安徽:2007年高招第三批本科投档预测线(理工)
2007年08月01日
来源:安徽教育网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 100%预测分数线 |
3001 | 北京工商大学嘉华学院 | 5 | 513 |
3002 | 北京航空航天大学北海学院 | 36 | 500 |
3003 | 北京化工大学北方学院 | 17 | 503 |
3004 | 北京理工大学珠海学院 | 22 | 500 |
3005 | 北京邮电大学世纪学院 | 8 | 539 |
3006 | 北京中医药大学东方学院 | 10 | 501 |
3007 | 长春大学光华学院 | 8 | 481 |
3008 | 长春大学旅游学院 | 12 | 485 |
3009 | 长春理工大学光电信息学院 | 8 | 492 |
3011 | 长春税务学院信息经济学院 | 30 | 488 |
3012 | 长江大学工程技术学院 | 5 | 480 |
3013 | 长江大学文理学院 | 8 | 478 |
3014 | 长沙理工大学城南学院 | 6 | 504 |
3015 | 长沙医学院 | 13 | 497 |
3016 | 成都理工大学工程技术学院 | 12 | 504 |
3017 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 6 | 497 |
3018 | 大连交通大学信息工程学院 | 16 | 500 |
3019 | 大连理工大学城市学院 | 22 | 503 |
3020 | 大连医科大学中山学院 | 30 | 493 |
3021 | 电子科技大学成都学院 | 16 | 504 |
3022 | 电子科技大学中山学院 | 50 | 498 |
3023 | 东北财经大学津桥商学院 | 6 | 503 |
3024 | 东北大学东软信息学院 | 8 | 488 |
3025 | 东北农业大学成栋学院 | 6 | 478 |
3026 | 东北师范大学人文学院 | 3 | 479 |
3027 | 东华理工大学长江学院 | 17 | 498 |
3028 | 东南大学成贤学院 | 80 | 504 |
3029 | 福建师范大学协和学院 | 10 | 476 |
3030 | 福州大学至诚学院 | 15 | 480 |
3031 | 广东培正学院 | 5 | 477 |
3032 | 广西工学院鹿山学院 | 15 | 476 |
3034 | 广州大学松田学院 | 5 | 490 |
3035 | 贵阳中医学院时珍学院 | 1 | 477 |
3036 | 贵州财经学院商务学院 | 3 | 496 |
3038 | 贵州师范大学求是学院 | 2 | 492 |
3039 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 11 | 479 |
3040 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 27 | 493 |
3041 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 4 | 476 |
3042 | 海南大学三亚学院 | 23 | 487 |
3043 | 杭州师范大学钱江学院 | 14 | 476 |
3044 | 河北大学工商学院 | 10 | 490 |
3045 | 河北工程大学科信学院 | 17 | 491 |
3046 | 河北工业大学城市学院 | 17 | 496 |
3047 | 河北科技大学理工学院 | 20 | 494 |
3048 | 河北医科大学临床学院 | 20 | 497 |
3049 | 河南财经学院成功学院 | 1 | 482 |
3050 | 河南理工大学万方科技学院 | 12 | 483 |
3052 | 湖北工业大学工程技术学院 | 8 | 486 |
3053 | 湖北工业大学商贸学院 | 12 | 477 |
3054 | 湖北经济学院法商学院 | 4 | 476 |
3055 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 9 | 498 |
3056 | 湖北师范学院文理学院 | 6 | 476 |
3057 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 476 |
3058 | 湖南理工学院南湖学院 | 1 | 495 |
3059 | 湖南商学院北津学院 | 6 | 486 |
3060 | 华北电力大学科技学院 | 36 | 503 |
3061 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 13 | 490 |
3062 | 华东交通大学 | 35 | 520 |
3063 | 华东交通大学理工学院 | 32 | 502 |
3064 | 华中科技大学文华学院 | 17 | 503 |
3065 | 华中师范大学汉口分校 | 2 | 491 |
3066 | 黄河科技学院 | 17 | 496 |
3067 | 吉林大学珠海学院 | 13 | 497 |
3068 | 吉林华桥外国语学院 | 26 | 498 |
3069 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 8 | 497 |
3070 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 9 | 486 |
3071 | 吉林农业大学发展学院 | 5 | 476 |
3072 | 集美大学诚毅学院 | 31 | 492 |
3073 | 嘉兴学院南湖学院 | 6 | 476 |
3074 | 江汉大学文理学院 | 5 | 480 |
3075 | 江南大学太湖学院 | 2 | 490 |
3076 | 江苏大学京江学院 | 11 | 501 |
3077 | 江苏工业学院怀德学院 | 14 | 476 |
3078 | 江苏科技大学南徐学院 | 11 | 495 |
3079 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 14 | 505 |
3080 | 江西科技师范学院理工学院 | 4 | 491 |
3081 | 江西蓝天学院 | 16 | 491 |
3082 | 江西理工大学应用科学学院 | 19 | 502 |
3083 | 江西农业大学南昌商学院 | 10 | 501 |
3084 | 江西中医学院科技学院 | 8 | 496 |
3085 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 2 | 476 |
3086 | 昆明理工大学津桥学院 | 8 | 487 |
3087 | 昆明医学院海源学院 | 7 | 493 |
3088 | 兰州理工大学技术工程学院 | 2 | 502 |
3090 | 兰州商学院陇桥学院 | 4 | 489 |
3092 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 20 | 476 |
3093 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 10 | 488 |
3094 | 南昌大学科学技术学院 | 18 | 498 |
3095 | 南昌航空大学科技学院 | 9 | 498 |
3096 | 南昌理工学院 | 2 | 504 |
3097 | 南华大学船山学院 | 1 | 483 |
3098 | 南京财经大学红山学院 | 36 | 501 |
3099 | 南京大学金陵学院 | 34 | 504 |
3100 | 南京工业大学浦江学院 | 15 | 502 |
3101 | 南京航空航天大学金城学院 | 18 | 504 |
3102 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 499 |
3103 | 南京理工大学紫金学院 | 6 | 502 |
3104 | 南京审计学院金审学院 | 9 | 530 |
3105 | 南京师范大学中北学院 | 8 | 488 |
3106 | 南京信息工程大学滨江学院 | 23 | 497 |
3107 | 南京医科大学康达学院 | 4 | 513 |
3108 | 南京邮电大学通达学院 | 15 | 502 |
3109 | 南开大学滨海学院 | 12 | 503 |
3110 | 南通大学杏林学院 | 11 | 482 |
3111 | 南阳理工学院 | 2 | 491 |
3112 | 宁波大学科学技术学院 | 3 | 494 |
3113 | 宁夏理工学院 | 59 | 503 |
3114 | 青岛理工大学琴岛学院 | 15 | 503 |
3115 | 青海大学昆仑学院 | 5 | 476 |
3116 | 三江学院 | 20 | 481 |
3117 | 三峡大学科技学院 | 6 | 494 |
3118 | 山东经济学院燕山学院 | 17 | 493 |
3119 | 山西大学商务学院 | 6 | 476 |
3120 | 上海建桥学院 | 11 | 501 |
3121 | 上海杉达学院 | 2 | 494 |
3122 | 上海师范大学天华学院 | 15 | 494 |
3123 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 15 | 541 |
3124 | 沈阳大学科技工程学院 | 12 | 491 |
3125 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 8 | 476 |
3126 | 沈阳化工学院科亚学院 | 15 | 487 |
3127 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 21 | 485 |
3128 | 沈阳师范大学渤海学院 | 19 | 476 |
3129 | 石家庄经济学院华信学院 | 10 | 476 |
3130 | 石家庄铁道学院四方学院 | 14 | 499 |
3131 | 首都师范大学科德学院 | 5 | 489 |
3132 | 四川大学锦江学院 | 8 | 476 |
3133 | 四川外语学院成都学院 | 5 | 497 |
3134 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 15 | 500 |
3135 | 苏州大学文正学院 | 10 | 502 |
3136 | 天津财经大学珠江学院 | 13 | 494 |
3137 | 天津大学仁爱学院 | 21 | 487 |
3138 | 天津商业大学宝德学院 | 12 | 485 |
3139 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 10 | 501 |
3140 | 天津医科大学临床医学院 | 25 | 497 |
3141 | 同济大学同科学院 | 14 | 507 |
3142 | 武汉大学东湖分校 | 7 | 504 |
3143 | 武汉大学珞珈学院 | 13 | 476 |
3144 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 17 | 496 |
3145 | 武汉科技大学城市学院 | 11 | 502 |
3146 | 武汉科技大学中南分校 | 12 | 503 |
3147 | 武汉科技学院外经贸学院 | 4 | 476 |
3148 | 武汉理工大学华夏学院 | 14 | 502 |
3149 | 武汉生物工程学院 | 10 | 501 |
3150 | 武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 483 |
3151 | 西安电子科技大学长安学院 | 20 | 500 |
3152 | 西安翻译学院 | 4 | 501 |
3153 | 西安建筑科技大学华清学院 | 23 | 499 |
3154 | 西安交通大学城市学院 | 13 | 499 |
3155 | 西安科技大学高新学院 | 12 | 477 |
3156 | 西安欧亚学院 | 6 | 483 |
3157 | 西安培华学院 | 22 | 487 |
3158 | 西安外事学院 | 4 | 485 |
3159 | 西北工业大学明德学院 | 15 | 485 |
3160 | 西北师范大学知行学院 | 4 | 498 |
3161 | 西京学院 | 7 | 485 |
3162 | 西南大学育才学院 | 7 | 476 |
3163 | 西南科技大学城市学院 | 20 | 477 |
3164 | 厦门大学嘉庚学院 | 7 | 506 |
3165 | 新疆财经大学商务学院 | 5 | 478 |
3166 | 新疆医科大学厚博学院 | 14 | 482 |
3167 | 信阳师范学院华锐学院 | 4 | 476 |
3168 | 烟台大学文经学院 | 11 | 492 |
3169 | 烟台南山学院 | 10 | 497 |
3170 | 燕山大学里仁学院 | 12 | 499 |
3171 | 仰恩大学 | 12 | 495 |
3172 | 云南大学旅游文化学院 | 9 | 482 |
3173 | 云南师范大学商学院 | 8 | 485 |
3174 | 云南师范大学文理学院 | 4 | 476 |
3175 | 浙江大学宁波理工学院 | 40 | 512 |
3176 | 浙江工商大学杭州商学院 | 18 | 501 |
3177 | 浙江工业大学之江学院 | 3 | 486 |
3178 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 15 | 476 |
3179 | 浙江树人学院 | 5 | 476 |
3180 | 浙江万里学院 | 10 | 483 |
3182 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 476 |
3183 | 中国传媒大学南广学院 | 8 | 510 |
3184 | 中国地质大学长城学院 | 5 | 499 |
3185 | 中国地质大学江城学院 | 2 | 498 |
3186 | 中国计量学院现代科技学院 | 10 | 482 |
3187 | 中国矿业大学徐海学院 | 48 | 500 |
3188 | 中国石油大学胜利学院 | 12 | 495 |
3189 | 中南财经政法大学武汉学院 | 5 | 500 |
3190 | 中原工学院信息商务学院 | 4 | 497 |
3191 | 重庆大学城市科技学院 | 24 | 492 |
3192 | 重庆工商大学派斯学院 | 6 | 476 |
3193 | 重庆工商大学融智学院 | 9 | 497 |
3194 | 重庆工学院 | 6 | 501 |
3195 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 8 | 491 |
3196 | 重庆邮电大学移通学院 | 14 | 501 |
3197 | 安徽财经大学商学院 | 396 | 489 |
3198 | 安徽大学江淮学院 | 720 | 485 |
3199 | 安徽工程科技学院机电学院 | 1065 | 491 |
3200 | 安徽工业大学工商学院 | 884 | 494 |
3201 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 789 | 496 |
3202 | 安徽农业大学经济技术学院 | 744 | 489 |
3203 | 安徽师范大学皖江学院 | 580 | 482 |
3204 | 安徽新华学院 | 1225 | 477 |
3205 | 安徽医科大学临床医学院 | 725 | 494 |
3206 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 580 | 477 |
3207 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 211 | 481 |
说明: 1.以上为预测分数线,实际投档线会受院校计划调整等因素影响有所变动,仅供参考。 2.、广西民族大学相思湖学院、西南大学育才学院对招收少数民族考生有比例要求或是少数民族预科班专业,故未在本表列出。 |