安徽:2007年高招第三批本科投档预测线(文史)

2007年08月01日 来源:安徽教育网
二维码
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
3002 北京航空航天大学北海学院 22 509
3003 北京化工大学北方学院 13 515
3004 北京理工大学珠海学院 9 510
3005 北京邮电大学世纪学院 2 512
3006 北京中医药大学东方学院 10 509
3007 长春大学光华学院 12 504
3008 长春大学旅游学院 8 510
3009 长春理工大学光电信息学院 2 493
3010 长春师范学院 1 513
3011 长春税务学院信息经济学院 20 506
3013 长江大学文理学院 7 502
3014 长沙理工大学城南学院 2 499
3015 长沙医学院 7 509
3016 成都理工大学工程技术学院 1 523
3017 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 6 507
3018 大连交通大学信息工程学院 4 514
3019 大连理工大学城市学院 8 512
3021 电子科技大学成都学院 4 506
3022 电子科技大学中山学院 10 509
3023 东北财经大学津桥商学院 6 537
3024 东北大学东软信息学院 2 496
3025 东北农业大学成栋学院 9 497
3026 东北师范大学人文学院 7 507
3027 东华理工大学长江学院 13 512
3028 东南大学成贤学院 22 516
3029 福建师范大学协和学院 10 503
3030 福州大学至诚学院 5 501
3031 广东培正学院 5 502
3032 广西工学院鹿山学院 5 493
3034 广州大学松田学院 10 500
3035 贵阳中医学院时珍学院 1 506
3036 贵州财经学院商务学院 3 501
3037 贵州大学科技学院 10 501
3038 贵州师范大学求是学院 8 495
3039 桂林电子科技大学信息科技学院 5 493
3040 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 3 493
3041 哈尔滨师范大学恒星学院 6 496
3042 海南大学三亚学院 27 504
3044 河北大学工商学院 10 508
3045 河北工程大学科信学院 3 493
3046 河北工业大学城市学院 3 498
3049 河南财经学院成功学院 1 497
3050 河南理工大学万方科技学院 4 500
3051 河南农业大学华豫学院 3 493
3052 湖北工业大学工程技术学院 5 504
3053 湖北工业大学商贸学院 3 501
3054 湖北经济学院法商学院 11 511
3056 湖北师范学院文理学院 4 500
3057 湖南科技大学潇湘学院 1 503
3058 湖南理工学院南湖学院 1 493
3059 湖南商学院北津学院 4 498
3060 华北电力大学科技学院 4 514
3061 华北煤炭医学院冀唐学院 7 497
3063 华东交通大学理工学院 8 514
3064 华中科技大学文华学院 8 514
3065 华中师范大学汉口分校 13 508
3066 黄河科技学院 16 507
3067 吉林大学珠海学院 15 513
3068 吉林华桥外国语学院 19 514
3069 吉林建筑工程学院城建学院 2 494
3070 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 6 494
3072 集美大学诚毅学院 9 512
3073 嘉兴学院南湖学院 4 497
3074 江汉大学文理学院 5 508
3075 江南大学太湖学院 3 507
3076 江苏大学京江学院 4 505
3077 江苏工业学院怀德学院 6 495
3078 江苏科技大学南徐学院 4 510
3079 江西财经大学现代经济管理学院 9 528
3080 江西科技师范学院理工学院 6 501
3081 江西蓝天学院 8 509
3082 江西理工大学应用科学学院 5 513
3083 江西农业大学南昌商学院 10 513
3084 江西中医学院科技学院 2 498
3085 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 3 505
3086 昆明理工大学津桥学院 2 497
3087 昆明医学院海源学院 3 503
3089 兰州商学院长青学院 15 508
3090 兰州商学院陇桥学院 2 507
3091 辽宁对外经贸学院 4 502
3094 南昌大学科学技术学院 12 513
3095 南昌航空大学科技学院 6 513
3097 南华大学船山学院 1 506
3098 南京财经大学红山学院 44 514
3099 南京大学金陵学院 24 530
3100 南京工业大学浦江学院 5 506
3101 南京航空航天大学金城学院 7 514
3102 南京理工大学泰州科技学院 6 507
3103 南京理工大学紫金学院 4 514
3104 南京审计学院金审学院 4 542
3105 南京师范大学中北学院 11 511
3106 南京信息工程大学滨江学院 7 504
3108 南京邮电大学通达学院 2 507
3109 南开大学滨海学院 8 533
3110 南通大学杏林学院 9 504
3112 宁波大学科学技术学院 2 507
3113 宁夏理工学院 11 514
3114 青岛理工大学琴岛学院 5 519
3115 青海大学昆仑学院 5 493
3116 三江学院 10 502
3117 三峡大学科技学院 4 504
3118 山东经济学院燕山学院 13 511
3119 山西大学商务学院 4 496
3120 上海建桥学院 11 514
3121 上海杉达学院 3 499
3122 上海师范大学天华学院 10 506
3123 上海外国语大学贤达经济人文学院 15 527
3124 沈阳大学科技工程学院 18 504
3125 沈阳航空工业学院北方科技学院 2 497
3127 沈阳理工大学应用技术学院 9 500
3128 沈阳师范大学渤海学院 26 502
3129 石家庄经济学院华信学院 10 507
3130 石家庄铁道学院四方学院 4 505
3131 首都师范大学科德学院 4 512
3132 四川大学锦江学院 3 493
3133 四川外语学院成都学院 5 513
3134 四川外语学院重庆南方翻译学院 15 512
3135 苏州大学文正学院 10 514
3136 天津财经大学珠江学院 5 512
3138 天津商业大学宝德学院 8 506
3139 天津外国语学院滨海外事学院 25 523
3142 武汉大学东湖分校 8 527
3143 武汉大学珞珈学院 7 506
3144 武汉工程大学邮电与信息工程学院 9 507
3145 武汉科技大学城市学院 9 513
3146 武汉科技大学中南分校 6 510
3147 武汉科技学院外经贸学院 1 501
3148 武汉理工大学华夏学院 6 509
3149 武汉生物工程学院 2 493
3150 武汉体育学院体育科技学院 7 504
3152 西安翻译学院 6 512
3153 西安建筑科技大学华清学院 6 510
3154 西安交通大学城市学院 7 514
3155 西安科技大学高新学院 2 493
3156 西安欧亚学院 4 500
3157 西安培华学院 33 508
3158 西安外事学院 6 511
3159 西北工业大学明德学院 5 501
3160 西北师范大学知行学院 6 511
3161 西京学院 3 508
3162 西南大学育才学院 3 506
3163 西南科技大学城市学院 10 496
3164 厦门大学嘉庚学院 8 518
3165 新疆财经大学商务学院 5 503
3166 新疆医科大学厚博学院 1 510
3167 信阳师范学院华锐学院 6 498
3168 烟台大学文经学院 9 508
3169 烟台南山学院 5 510
3170 燕山大学里仁学院 8 511
3171 仰恩大学 8 512
3172 云南大学旅游文化学院 21 506
3173 云南师范大学商学院 22 509
3174 云南师范大学文理学院 6 510
3175 浙江大学宁波理工学院 22 517
3176 浙江工商大学杭州商学院 12 517
3177 浙江工业大学之江学院 2 493
3180 浙江万里学院 6 499
3182 中北大学信息商务学院 2 498
3183 中国传媒大学南广学院 12 528
3185 中国地质大学江城学院 2 512
3187 中国矿业大学徐海学院 12 509
3188 中国石油大学胜利学院 8 495
3189 中南财经政法大学武汉学院 5 511
3191 重庆大学城市科技学院 11 508
3192 重庆工商大学派斯学院 4 501
3193 重庆工商大学融智学院 11 508
3194 重庆工学院 11 508
3195 重庆师范大学涉外商贸学院 7 497
3196 重庆邮电大学移通学院 6 496
3197 安徽财经大学商学院 614 510
3198 安徽大学江淮学院 1080 505
3199 安徽工程科技学院机电学院 280 496
3200 安徽工业大学工商学院 376 507
3201 安徽建筑工业学院城市建设学院 132 506
3202 安徽农业大学经济技术学院 516 506
3203 安徽师范大学皖江学院 875 505
3204 安徽新华学院 625 502
3205 安徽医科大学临床医学院 285 502
3206 阜阳师范学院信息工程学院 765 501
3207 淮北煤炭师范学院信息学院 150 502
说明:
1.以上为预测分数线,实际投档线会受院校计划调整等因素影响有所变动,仅供参考。
2.、广西民族大学相思湖学院、西南大学育才学院对招收少数民族考生有比例要求或是少数民族预科班专业,故未在本表列出。