答考生问
信阳农专2012年普通高等教育分省市分专业招生计划来源表
信阳农专2012年普通高等教育分省市分专业招生计划来源表 | ||||||||||||||||||||||
总计划 | 专业 代码 | 总计划 | 河南普通 | 河南对口 | 河南艺术 | 河南中外 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 备 注 |
专业 | 合计 | 5793 | 2818 | 2080 | 500 | 100 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
茶学【本科】 | 090104 | 40 | 40 | 与信阳师范学院联办 | ||||||||||||||||||
水产养殖学【本科】 | 090701 | 40 | 40 | 与信阳师范学院联办 | ||||||||||||||||||
生物技术(微生物应用)【本科】 | 070402 | 40 | 40 | 与信阳师范学院联办 | ||||||||||||||||||
生物工程【专升本】 | 081801 | 23 | 23 | 与信阳师范学院联办 | ||||||||||||||||||
作物生产技术 | 510101 | 100 | 100 | 种植类对口 | ||||||||||||||||||
种子生产与经营 | 510102 | 150 | 50 | 100 | 种植类对口 | |||||||||||||||||
设施农业技术 | 510103 | 120 | 40 | 80 | 种植类对口 | |||||||||||||||||
观光农业 | 510104 | 100 | 100 | 种植类对口 | ||||||||||||||||||
园艺技术 | 510105 | 120 | 120 | 种植类对口 | ||||||||||||||||||
茶叶生产加工技术 | 510106 | 120 | 120 | 种植类对口 | ||||||||||||||||||
茶叶生产加工技术(营销方向) | 510106 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
中草药栽培技术 | 510107 | 90 | 90 | 种植类对口 | ||||||||||||||||||
植物保护 | 510109 | 190 | 49 | 120 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 种植类对口 | |||||||
植物保护(农药) | 510109 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
药用植物栽培与加工 | 510130 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
林业技术(森林资源保护) | 510201 | 60 | 46 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
林业技术 | 510201 | 100 | 100 | 种植类对口 | ||||||||||||||||||
园林技术 | 510202 | 78 | 60 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
园林技术(园林艺术设计) | 510202 | 20 | 20 | 与英国里特尔学院合作办学 | ||||||||||||||||||
畜牧兽医 | 510301 | 200 | 200 | 养殖类对口 | ||||||||||||||||||
饲料与动物营养 | 510303 | 200 | 200 | 养殖类对口 | ||||||||||||||||||
动物防疫与检疫 | 510307 | 80 | 64 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
兽药生产与营销 | 510308 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
动物医学 | 510310 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
宠物养护与疫病防治 | 510320 | 80 | 80 | 养殖类对口 | ||||||||||||||||||
水产养殖技术 | 510401 | 90 | 66 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
城市渔业 | 510405 | 100 | 40 | 60 | 养殖类对口 | |||||||||||||||||
水产养殖技术(名特水产养殖) | 510401 | 90 | 90 | 养殖类对口 | ||||||||||||||||||
水生动植物保护(水产动物病害防治) | 510402 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
林业经济信息管理 | 510504 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
生物技术及应用 | 530101 | 70 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
微生物技术及应用 | 530104 | 160 | 60 | 100 | 种植类对口 | |||||||||||||||||
生物制药技术 | 530302 | 79 | 59 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
中药制药技术 | 530304 | 80 | 61 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
环境艺术设计 | 560105 | 220 | 220 | 河南省美术类统考 | ||||||||||||||||||
环境艺术设计(景观设计) | 560105 | 100 | 100 | 河南省美术类统考 | ||||||||||||||||||
城镇规划 | 560201 | 90 | 71 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
物业管理 | 560702 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 590101 | 120 | 90 | 30 | 与马来西亚汝来国际学院合作办学 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 590102 | 160 | 100 | 60 | 计算机类对口 | |||||||||||||||||
图形图像制作 | 590109 | 80 | 80 | 河南省美术统考 | ||||||||||||||||||
网络营销 | 590155 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
应用电子技术 | 590202 | 100 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
食品加工技术 | 610301 | 80 | 64 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
食品营养与检测 | 610302 | 69 | 52 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
财务管理 | 620201 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
会计电算化 | 620204 | 135 | 88 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 与马来西亚汝来国际学院合作办学 | ||||||||
会计与审计 | 620206 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||
经济管理(金融链锁方向) | 620301 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 620401 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 620505 | 80 | 56 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
中药 | 630302 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 640101 | 150 | 70 | 80 | 旅游类对口 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 640106 | 150 | 70 | 80 | 旅游类对口 | |||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 640202 | 140 | 60 | 80 | 烹饪类对口 | |||||||||||||||||
应用英语 | 660102 | 75 | 58 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
商务英语 | 660108 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
旅游英语 | 660109 | 120 | 60 | 60 | 旅游类对口 | |||||||||||||||||
旅游英语(涉外旅游酒店管理) | 660109 | 80 | 60 | 20 | 与英国里特尔学院合作办学 | |||||||||||||||||
茶文化 | 660137 | 119 | 43 | 60 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 种植类对口 | ||||||||
广告与会展 | 670116 | 100 | 100 | 河南省美术统考 | ||||||||||||||||||
说明:若有变化,以各省市高招办公布的计划为准。 热诚欢迎广大有志青年报考信阳农业高等专科学校! |