答考生问
信阳农专2011年普通高招分省市分专业招生计划表
信阳农专2011年普通高招分省市分专业招生计划来源表 |
|||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南普通 | 河南对口 | 河南艺术 | 中外合作 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 备注 |
合计 | 5705 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 2565 | 2150 | 400 | 300 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
生物技术(微生物应用)【本科】 | 070402 | 理学 | 4 | 40 | 40 | 与信阳师范学院联办 | |||||||||||||||
茶学【本科】 | 090104 | 农学 | 4 | 40 | 40 | 与信阳师范学院联办 | |||||||||||||||
水产养殖学【本科】 | 090701 | 农学 | 4 | 40 | 40 | 与信阳师范学院联办 | |||||||||||||||
生物工程【专升本】 | 081801 | 工学 | 2 | 35 | 35 | 与信阳师范学院联办 | |||||||||||||||
作物生产技术 | 510101 | 农林牧渔大类 | 3 | 80 | 80 | 种植类对口 | |||||||||||||||
种子生产与经营 | 510102 | 农林牧渔大类 | 3 | 160 | 60 | 100 | 种植类对口 | ||||||||||||||
设施农业技术 | 510103 | 农林牧渔大类 | 3 | 120 | 50 | 70 | 种植类对口 | ||||||||||||||
观光农业 | 510104 | 农林牧渔大类 | 3 | 120 | 120 | 种植类对口 | |||||||||||||||
园艺技术 | 510105 | 农林牧渔大类 | 3 | 120 | 120 | 种植类对口 | |||||||||||||||
茶叶生产加工技术 | 510106 | 农林牧渔大类 | 3 | 80 | 80 | 种植类对口 | |||||||||||||||
中草药栽培技术 | 510107 | 农林牧渔大类 | 3 | 80 | 80 | 种植类对口 | |||||||||||||||
植物保护 | 510109 | 农林牧渔大类 | 3 | 180 | 1 | 2 | 2 | 2 | 64 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 种植类对口 | |||||
植物保护(农药) | 510109 | 农林牧渔大类 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
林业技术(森林资源保护) | 510201 | 农林牧渔大类 | 3 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | ||||||||||
林业技术 | 510201 | 农林牧渔大类 | 3 | 100 | 100 | 种植类对口 | |||||||||||||||
园林技术 | 510202 | 农林牧渔大类 | 3 | 100 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 82 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
园林技术(园林艺术设计) | 510202 | 农林牧渔大类 | 3 | 60 | 60 | 与英国里特尔学院合作办学 | |||||||||||||||
畜牧兽医 | 510301 | 农林牧渔大类 | 3 | 180 | 180 | 养殖类对口,与开封正大、潢川华英集团订单培养 | |||||||||||||||
饲料与动物营养 | 510303 | 农林牧渔大类 | 3 | 120 | 120 | 养殖类对口,与河南广联生物科技有限公司订单培养 | |||||||||||||||
动物防疫与检疫 | 510307 | 农林牧渔大类 | 3 | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 71 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
兽药生产与营销 | 510308 | 农林牧渔大类 | 3 | 60 | 60 | 与河南森隆兽药集团订单培养 | |||||||||||||||
动物医学 | 510310(豫) | 农林牧渔大类 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
宠物养护与疫病防治 | 510320(豫) | 农林牧渔大类 | 3 | 80 | 80 | 养殖类对口 | |||||||||||||||
水产养殖技术 | 510401 | 农林牧渔大类 | 3 | 100 | 1 | 4 | 2 | 3 | 75 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
水产养殖技术(城市渔业) | 510401 | 农林牧渔大类 | 3 | 40 | 40 | 养殖类对口 | |||||||||||||||
水生动植物保护(水产动物病害防治) | 510402 | 农林牧渔大类 | 3 | 80 | 40 | 40 | 养殖类对口 | ||||||||||||||
渔业综合技术 | 510404 | 农林牧渔大类 | 3 | 80 | 80 | 养殖类对口 | |||||||||||||||
生物技术及应用 | 530101 | 生化与药品大类 | 3 | 80 | 1 | 2 | 3 | 68 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
微生物技术及应用 | 530104 | 生化与药品大类 | 3 | 160 | 80 | 80 | 种植类对口 | ||||||||||||||
生物制药技术 | 530302 | 生化与药品大类 | 3 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | |||||||||
中药制药技术 | 530304 | 生化与药品大类 | 3 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
环境艺术设计 | 560105 | 土建大类 | 3 | 200 | 200 | 河南省美术统考 | |||||||||||||||
城镇规划 | 560201 | 土建大类 | 3 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
物业管理 | 560702 | 土建大类 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 590101 | 电子信息大类 | 3 | 130 | 50 | 80 | 与马来西亚汝来国际学院合作办学 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 590102 | 电子信息大类 | 3 | 150 | 50 | 100 | 计算机类对口 | ||||||||||||||
图形图像制作 | 590109 | 电子信息大类 | 3 | 100 | 100 | 河南省美术统考 | |||||||||||||||
网络营销 | 590155(豫) | 电子信息大类 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
应用电子技术 | 590202 | 电子信息大类 | 3 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
食品加工技术 | 610301 | 轻纺食品大类 | 3 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
食品营养与检测 | 610302 | 轻纺食品大类 | 3 | 80 | 1 | 2 | 2 | 3 | 60 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
财务管理 | 620201 | 财经大类 | 3 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
会计电算化 | 620204 | 财经大类 | 3 | 200 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 与马来西亚汝来国际学院合作办学 | |||||
经济管理(林业经济信息管理) | 620301 | 财经大类 | 3 | 100 | 100 | 市场营销类对口 | |||||||||||||||
市场营销 | 620401 | 财经大类 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
物流管理 | 620505 | 财经大类 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 76 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
中药 | 630302 | 医药卫生大类 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 640101 | 旅游大类 | 3 | 200 | 100 | 100 | 旅游类对口 | ||||||||||||||
酒店管理 | 640106 | 旅游大类 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 640202 | 旅游大类 | 3 | 180 | 60 | 120 | 烹饪类对口 | ||||||||||||||
应用英语 | 660102 | 文化教育大类 | 3 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
商务英语 | 660108 | 文化教育大类 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
旅游英语 | 660109 | 文化教育大类 | 3 | 140 | 60 | 80 | 旅游类对口 | ||||||||||||||
旅游英语(涉外旅游酒店管理) | 660109 | 文化教育大类 | 3 | 100 | 100 | 旅游类对口 | |||||||||||||||
旅游英语(涉外旅游酒店管理) | 660109 | 文化教育大类 | 3 | 80 | 80 | 与英国里特尔学院合作办学 | |||||||||||||||
茶文化 | 660137(豫) | 文化教育大类 | 3 | 140 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 种植类对口 | ||||
广告与会展 | 670116(豫) | 艺术设计传媒大类 | 3 | 100 | 100 | 河南省美术统考 | |||||||||||||||
说明:若有变化,以各省市高招办公室公布的计划为准。 |