公示栏
聊城大学2007年各省市录取情况一览表
聊城大学2007年本科录取情况一览表 | ||||||||
省份 | 批次 | 批次说明 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 专业最低分 |
安徽省 | 第二本科院校批 | 普通文理 | 理工 | 材料化学 | 541 | 532.6 | 525 | 0 |
安徽省 | 第二本科院校批 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 536.6 | 525 | 0 |
安徽省 | 第二本科院校批 | 普通文理 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 536 | 530.8 | 527 | 0 |
安徽省 | 第二本科院校批 | 普通文理 | 文史 | 英语(师范) | 545 | 540.2 | 534 | 0 |
北京市 | 本科二批 | 普通文理 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 486 | 486 | 486 | 0 |
福建省 | 本科二批 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 518 | 508.4 | 503 | 0 |
福建省 | 本科二批 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 537 | 515.5 | 508 | 0 |
福建省 | 本科提前批 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 553 | 546.4 | 539 | 0 |
河北省 | 本科二批B | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 583 | 576.6 | 573 | 0 |
河北省 | 本科二批B | 普通文理 | 文史 | 英语 | 567 | 561.2 | 558 | 0 |
河北省 | 本科提前批 | 国防生 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 588 | 580.6 | 574 | 0 |
河北省 | 本科提前批 | 国防生 | 理工 | 通信工程 | 569 | 567.6 | 566 | 0 |
河南省 | 本科第二批 | 普通文理 | 理科综合 | 地理信息系统 | 588 | 565.6 | 559 | 0 |
河南省 | 本科第二批 | 普通文理 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 581 | 575.8 | 570 | 0 |
河南省 | 本科第二批 | 普通文理 | 文科综合 | 广播电视新闻学 | 592 | 574.6 | 564 | 0 |
河南省 | 军事院校本科批 | 国防生 | 理科综合 | 电子信息科学与技术(指挥干部) | 585 | 578.8 | 573 | 0 |
河南省 | 军事院校本科批 | 国防生 | 理科综合 | 通信工程(指挥干部) | 574 | 572.6 | 571 | 0 |
黑龙江 | 本科二表 | 普通文理 | 理工 | 材料化学 | 576 | 541.6 | 528 | 0 |
黑龙江 | 本科二表 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 578 | 556.2 | 526 | 0 |
黑龙江 | 本科二表 | 普通文理 | 理工 | 生物科学 | 594 | 556.2 | 526 | 0 |
黑龙江 | 本科二表 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 587 | 562.7 | 527 | 0 |
黑龙江 | 本科二表 | 普通文理 | 文史 | 英语(师范类) | 561 | 543.8 | 525 | 0 |
湖北省 | 第二批本科(二) | 普通文理 | 理工类 | 化学 | 521 | 514 | 513 | 0 |
湖北省 | 第二批本科(二) | 普通文理 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 527 | 517.1 | 515 | 0 |
湖北省 | 第二批本科(二) | 普通文理 | 理工类 | 生物科学 | 516 | 515.1 | 514 | 0 |
湖北省 | 第二批本科(二) | 普通文理 | 理工类 | 通信工程 | 518 | 515.8 | 515 | 0 |
湖北省 | 第二批本科(二) | 普通文理 | 文史类 | 广播电视新闻学 | 508 | 499.1 | 495 | 0 |
湖南省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 地理信息系统 | 532.096 | 513.8013 | 491.099 | 0 |
湖南省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 化学 | 502.11 | 497.1016 | 494.1 | 0 |
湖南省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 数学与应用数学 | 537.1 | 512.0966 | 492.099 | 0 |
湖南省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 物理学 | 536.102 | 516.8973 | 492.107 | 0 |
湖南省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 思想政治教育 | 557.107 | 540.4038 | 528.106 | 0 |
湖南省 | 指挥类本科(男) | 国防生 | 理科 | 通信工程 | 548.103 | 528.3028 | 519.115 | 0 |
吉林省 | 第二批 | 普通文理 | 理工 | 生物科学 | 573 | 520.1 | 497 | 0 |
吉林省 | 第二批 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 555 | 518.2 | 490 | 0 |
吉林省 | 第二批 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 583 | 536.6 | 513 | 0 |
吉林省 | 第二批 | 普通文理 | 文史 | 汉语言文学 | 571 | 531.2 | 514 | 0 |
吉林省 | 第二批 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 554 | 529.6 | 514 | 0 |
江苏省 | 本科二批 | 普通文理 | 普通类 | 材料化学 | 564 | 560.6 | 559 | 0 |
江苏省 | 本科二批 | 普通文理 | 普通类 | 汉语言文学(师范类专业) | 567 | 561.33333 | 559 | 0 |
江苏省 | 本科二批 | 普通文理 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 564 | 559 | 0 |
江苏省 | 本科二批 | 普通文理 | 普通类 | 英语(师范类专业) | 567 | 564.16667 | 562 | 0 |
江西省 | 本科二 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 538.27273 | 522 | 0 |
江西省 | 本科二 | 普通文理 | 理工 | 信息与计算科学 | 555 | 532.33333 | 521 | 0 |
江西省 | 本科二 | 普通文理 | 文史 | 思想政治教育 | 569 | 555.7 | 538 | 0 |
辽宁省 | 二批本科 | 普通文理 | 理工 | 材料化学 | 478 | 448.4 | 436 | 0 |
辽宁省 | 二批本科 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 474 | 454.3 | 435 | 0 |
辽宁省 | 二批本科 | 普通文理 | 文史 | 汉语言文学 | 512 | 496.6 | 485 | 0 |
辽宁省 | 二批本科 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 519 | 511.2 | 501 | 0 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文理 | 普通理科 | 电子信息科学与技术 | 585 | 554.6 | 546 | 0 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文理 | 普通理科 | 生物科学 | 551 | 547.5 | 543 | 0 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文理 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 551 | 539.9 | 517 | 0 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文理 | 普通理科 | 通信工程 | 563 | 553.9 | 549 | 0 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文理 | 普通文科 | 法学 | 561 | 550.2 | 537 | 0 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文理 | 普通文科 | 广播电视新闻学 | 558 | 546.8 | 519 | 0 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文理 | 普通文科 | 国际经济与贸易 | 565 | 556.7 | 552 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 安全工程 | 558 | 549.95 | 549 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 材料化学 | 570 | 556 | 552 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 材料科学与工程 | 568 | 556.125 | 552 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 地理科学 | 556 | 551.7 | 551 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 地理信息系统 | 552 | 550.6 | 550 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 电子商务 | 560 | 551.425 | 548 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 电子信息工程 | 612 | 560.15 | 554 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 565 | 560.8 | 556 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 动物科学 | 553 | 547.5 | 547 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 动物医学 | 554 | 547.875 | 547 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 高分子材料与工程 | 569 | 553.425 | 549 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 国际经济与贸易 | 594 | 558.05 | 554 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 化学 | 596 | 562.5 | 557 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 化学工程与工艺 | 565 | 557.425 | 553 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 环境科学 | 567 | 552.225 | 550 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 会计学 | 593 | 562.3 | 557 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 561.175 | 558 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 计算机科学与技术 | 577 | 559.3 | 555 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 建筑学 | 570 | 550.95 | 546 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 交通运输 | 566 | 554.26667 | 551 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 教育技术学 | 572 | 554.575 | 552 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 经济学 | 569 | 559.45 | 556 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 汽车服务工程 | 564 | 551.475 | 547 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 人力资源管理 | 567 | 552.175 | 549 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 生物工程 | 569 | 556.65 | 553 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 生物科学 | 573 | 556.52857 | 552 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 食品科学与工程 | 560 | 551.375 | 549 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 数学与应用数学 | 572 | 562.15 | 557 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 数字媒体艺术 | 560 | 547.375 | 546 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 通信工程 | 568 | 559.66667 | 556 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 土木工程 | 572 | 558.025 | 555 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 物理学 | 567 | 554.88 | 552 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 566 | 553.825 | 549 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 信息与计算科学 | 570 | 559 | 554 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 应用化学 | 568 | 559.05 | 556 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 应用心理学 | 564 | 551.75 | 550 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 园林 | 554 | 548.425 | 548 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 园艺 | 570 | 550.825 | 549 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 植物保护 | 562 | 548.55 | 548 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 种子科学与工程 | 551 | 546.9 | 546 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 理科 | 资源环境与城乡规划管理 | 594 | 555.075 | 551 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 朝鲜语 | 589 | 582.05 | 579 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 对外汉语 | 591 | 582.625 | 580 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 591 | 583.3 | 580 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 591 | 583.925 | 581 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 公共事业管理 | 584 | 575.125 | 572 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 广播电视新闻学 | 588 | 581.725 | 578 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 589 | 583.55 | 581 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 汉语言文学 | 611 | 587.2 | 584 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 教育学 | 585 | 579.35 | 576 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 609 | 586.225 | 583 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 劳动与社会保障 | 584 | 574.75 | 571 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 历史学 | 591 | 578.97368 | 573 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 旅游管理 | 588 | 580.075 | 577 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 日语 | 590 | 582.225 | 579 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 思想政治教育 | 585 | 579.1 | 577 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 文秘教育 | 584 | 575.3 | 573 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 小学教育 | 584 | 576.5 | 574 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 行政管理 | 594 | 579.6 | 576 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 606 | 587.875 | 584 | 0 |
山东省 | 本科二批 | 普通文理 | 文科 | 哲学 | 584 | 578.1 | 577 | 0 |
山东省 | 本科提前批 | 国防生 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 615 | 577.6 | 568 | 0 |
山东省 | 本科提前批 | 国防生 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 607 | 576.25 | 569 | 0 |
山东省 | 本科提前批 | 国防生 | 理科 | 计算机科学与技术 | 573 | 569.3 | 565 | 0 |
山东省 | 本科提前批 | 国防生 | 理科 | 交通运输 | 585 | 570.7 | 565 | 0 |
山东省 | 本科提前批 | 国防生 | 理科 | 通信工程 | 572 | 567.9 | 567 | 0 |
山东省 | 本科提前批 | 国防生 | 理科 | 信息与计算科学 | 594 | 571.3 | 565 | 0 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 体育 | 社会体育 | 523 | 490.425 | 462 | 64.3 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 体育 | 体育教育 | 513 | 466.90909 | 420 | 76 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 艺术理 | 广播电视编导 | 547 | 477.86667 | 446 | 64.5 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 艺术理 | 艺术设计 | 469 | 403.65 | 369 | 79.5 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 艺术文 | 广播电视编导 | 563 | 513.6 | 480 | 73.5 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 艺术文 | 美术学 | 510 | 402.79 | 347 | 84.67 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 艺术文 | 美术学(书法) | 474 | 410.825 | 376 | 85.17 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 艺术文 | 艺术设计 | 517 | 408.08333 | 361 | 84.17 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 艺术文 | 音乐表演 | 494 | 370.45 | 333 | 73.63 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 艺术文 | 音乐表演(舞蹈) | 448 | 387 | 347 | 71.11 |
山东省 | 本科一批 | 艺体类 | 艺术文 | 音乐学 | 496 | 393.03333 | 337 | 69.61 |
山西省 | 第二批本科A | 普通文理 | 理工 | 物理学 | 556 | 548.7 | 539 | 0 |
山西省 | 第二批本科A | 普通文理 | 理工 | 信息与计算科学 | 551 | 544.5 | 540 | 0 |
山西省 | 第二批本科A | 普通文理 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 577 | 562.7 | 553 | 0 |
陕西省 | 二批本科 | 普通文理 | 理工 | 地理信息系统 | 506 | 499.4 | 492 | 0 |
陕西省 | 二批本科 | 普通文理 | 理工 | 计算机科学与技术 | 545 | 507.66667 | 492 | 0 |
陕西省 | 二批本科 | 普通文理 | 理工 | 物理学 | 522 | 502.88889 | 495 | 0 |
陕西省 | 二批本科 | 普通文理 | 文史 | 广播电视新闻学 | 565 | 550.6 | 539 | 0 |
陕西省 | 二批本科 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 568 | 553.3 | 540 | 0 |
四川省 | 本科第二批 | 普通文理 | 理工 | 地理信息系统 | 504 | 497.14286 | 478 | 0 |
四川省 | 本科第二批 | 普通文理 | 理工 | 物理学 | 521 | 502.44444 | 474 | 0 |
四川省 | 本科第二批 | 普通文理 | 理工 | 信息与计算科学 | 525 | 495.07692 | 475 | 0 |
四川省 | 本科第二批 | 普通文理 | 文史 | 思想政治教育 | 558 | 539.6 | 512 | 0 |
新疆 | 本科第二批 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 508 | 480.2 | 456 | 0 |
新疆 | 本科第二批 | 普通文理 | 文史 | 汉语言文学 | 617 | 530 | 502 | 0 |
云南省 | 本科二批 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 550 | 516.8 | 501 | 0 |
云南省 | 本科二批 | 普通文理 | 理工 | 物理学 | 558 | 523.9 | 501 | 0 |
云南省 | 本科二批 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 554 | 546.8 | 539 | 0 |
浙江省 | 文理科第二批 | 普通文理 | 理工 | 生物科学 | 561 | 535.8 | 524 | 0 |
浙江省 | 文理科第二批 | 普通文理 | 理工 | 信息与计算科学 | 540 | 527.5 | 524 | 0 |
浙江省 | 文理科第二批 | 普通文理 | 文史 | 广播电视新闻学 | 539 | 529.4 | 527 | 0 |
重庆市 | 本科第二批 | 普通文理 | 理工类 | 化学 | 504 | 484.4 | 466 | 0 |
重庆市 | 本科第二批 | 普通文理 | 文史类 | 思想政治教育 | 508 | 496.8 | 491 | 0 |
说明:运动训练专业为单独招生考试,面向山东省招生,未统计在内。 |