公示栏
2012年面向全国招生计划表
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西普 | 江西三 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 山西 | 湖南 | 云南 | 青海 | 宁夏 |
各系 汇总 |
|
旅游分院 | 导游 | 640103 | 80 | 4 | 72 | 2 | 2 | 450 | |||||||||||||||||||||
酒店管理 | 640106 | 80 | 2 | 5 | 4 | 62 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 640101 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
空中乘务 | 520503 | 90 | 2 | 3 | 4 | 65 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
旅游日语 | 660111 | 70 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用韩语(旅游韩语) | 660107 | 50 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济 管理分院 |
市场营销 | 620401 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 400 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 620505 | 90 | 2 | 4 | 4 | 64 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
电子商务 | 620405 | 50 | 4 | 39 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文秘(电脑速记) | 660112 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 670308 | 50 | 4 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 590129 | 60 | 3 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 620504 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 39 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计 金融分院 |
会计(注册会计师) | 620203 | 130 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 101 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 420 | ||||||||||||
会计电算化 | 620204 | 85 | 3 | 4 | 61 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
金融与证券 | 620105 | 55 | 2 | 3 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 620111 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
保险实务 | 620107 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
房地产经营与评估 | 560701 | 50 | 43 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际 教育分院 |
商务英语 | 660108 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 4 | 1 | 475 | |||||||||||||||||
旅游英语 | 660109 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务 | 620304 | 40 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
商务管理 | 620503 | 40 | 2 | 3 | 3 | 28 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 520605 | 40 | 2 | 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(中英合作班) | 640101 | 100 | 3 | 3 | 84 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
电子商务(中英合作班) | 620405 | 80 | 1 | 2 | 4 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||
国际贸易实务(中英合作班) | 620304 | 80 | 1 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
机电信息工程分院 | 数控技术 | 580103 | 50 | 46 | 2 | 2 | 585 | ||||||||||||||||||||||
模具设计与制作 | 580106 | 80 | 2 | 2 | 4 | 64 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
数控设备应用与维护 | 580302 | 35 | 2 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 590202 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 560301 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 580202 | 37 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
通信技术 | 590301 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 580201 | 63 | 1 | 4 | 43 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 590101 | 40 | 4 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 590102 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 590106 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 590108 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 580402 | 60 | 3 | 41 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
艺术 设计分院 |
服装设计 | 610204 | 30 | 28 | 2 | 170 | |||||||||||||||||||||||
产品造型设计 | 670102 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 670104 | 50 | 1 | 3 | 3 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 670112 | 30 | 1 | 3 | 21 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 560105 | 30 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
体育分院 | 社会体育 | 660303 | 170 | 2 | 3 | 3 | 3 | 155 | 2 | 2 | 170 | ||||||||||||||||||
汇 总 | 2670 | 5 | 15 | 10 | 10 | 22 | 30 | 60 | 28 | 2220 | 100 | 5 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 15 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2670 |