公示栏
2011年面向全国招生计划表
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西普 | 江西三 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 山西 | 湖南 | 云南 | 青海 | 宁夏 |
各系 汇总 |
|
旅游分院 | 导游 | 640103 | 70 | 4 | 57 | 3 | 4 | 2 | 431 | ||||||||||||||||||||
酒店管理 | 640106 | 100 | 5 | 4 | 4 | 78 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 640101 | 90 | 4 | 3 | 67 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
空中乘务 | 520503 | 41 | 4 | 31 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
旅游日语 | 660111 | 80 | 4 | 4 | 64 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
应用韩语(旅游韩语) | 660107 | 50 | 3 | 3 | 39 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
经济 管理分院 |
市场营销 | 620401 | 40 | 29 | 3 | 4 | 4 | 375 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 620505 | 95 | 3 | 4 | 4 | 4 | 54 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
电子商务 | 620405 | 40 | 4 | 4 | 23 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
文秘(电脑速记) | 660112 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 670308 | 40 | 4 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 590129 | 80 | 3 | 3 | 71 | 3 | |||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 620504 | 40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计 金融分院 |
会计(注册会计师) | 620203 | 140 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 95 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 395 | ||||||||||||
会计电算化 | 620204 | 75 | 3 | 5 | 43 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
金融与证券 | 620105 | 60 | 4 | 3 | 47 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 620111 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
保险实务 | 620107 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
房地产经营与评估 | 560701 | 40 | 32 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际 教育分院 |
商务英语 | 660108 | 40 | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | 3 | 5 | 2 | 464 | |||||||||||||||||
旅游英语 | 660109 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务 | 620304 | 40 | 3 | 29 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
商务管理 | 620503 | 84 | 7 | 2 | 4 | 3 | 52 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
报关与国际货运 | 520605 | 40 | 4 | 4 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(中英合作班) | 640101 | 87 | 3 | 3 | 76 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电子商务(中英合作班) | 620405 | 68 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务(中英合作班) | 620304 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
机电信息工程分院 | 数控技术 | 580103 | 60 | 2 | 52 | 3 | 3 | 565 | |||||||||||||||||||||
模具设计与制作 | 580106 | 90 | 3 | 3 | 4 | 70 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
数控设备应用与维护 | 580302 | 25 | 4 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 590202 | 40 | 35 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 560301 | 40 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 580202 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
通信技术 | 590301 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 580201 | 60 | 2 | 4 | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 590101 | 40 | 3 | 33 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 590102 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 590106 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 590108 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 580402 | 60 | 4 | 37 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
艺术 设计分院 |
服装设计 | 610204 | 25 | 23 | 2 | 150 | |||||||||||||||||||||||
产品造型设计 | 670102 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 670104 | 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
广告设计与制作 | 670112 | 30 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 560105 | 25 | 2 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
体育分院 | 社会体育 | 660303 | 190 | 3 | 3 | 3 | 3 | 173 | 2 | 3 | 190 | ||||||||||||||||||
汇 总 | 2570 | 15 | 35 | 15 | 10 | 45 | 30 | 60 | 33 | 1985 | 120 | 10 | 50 | 15 | 10 | 30 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2570 |