公示栏
重庆邮电大学移通学院2006年招生计划
重庆邮电大学移通学院2006年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 专 业 名 称 | 科类 | 层次 | 学制 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 河南 | 江西 | 山西 | 天津 | 湖南 | 甘肃 | 新疆 | 湖北 | 陕西 | 吉林 | 河北 | 海南 | 广西 | 广东 | 福建 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 宁夏 | 小计 |
080604 | 通信工程 | 理科 | 本科 | 四 | 87 | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 183 |
080605 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 四 | 81 | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 168 |
110102 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 四 | 69 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 138 |
080603 | 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 四 | 47 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 95 |
080601 | 电气工程与自动化 | 理科 | 本科 | 四 | 45 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 95 |
本科理科小计 | 329 | 49 | 31 | 20 | 27 | 8 | 20 | 5 | 24 | 7 | 12 | 11 | 20 | 5 | 9 | 3 | 13 | 15 | 17 | 7 | 11 | 10 | 7 | 19 | 679 | ||||
110201 | 工商管理 | 文科 | 本科 | 四 | 54 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 127 |
110202 | 市场营销 | 文科 | 本科 | 四 | 50 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 107 |
050201 | 英语 | 文科 | 本科 | 四 | 37 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 92 |
本科文科小计: | 141 | 31 | 19 | 10 | 13 | 7 | 10 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 326 | ||||
本科小计 | 470 | 80 | 50 | 30 | 40 | 15 | 30 | 10 | 35 | 10 | 20 | 15 | 30 | 10 | 15 | 5 | 20 | 20 | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 | 25 | 1005 | ||||
590301 | 通信技术 | 理科 | 专科 | 三 | 30 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||
590101 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 三 | 30 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||
620501 | 工商企业管理(文、理兼收) | 理科 | 专科 | 三 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
专科理科小计 | 75 | 34 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
620501 | 工商企业管理(文、理兼收) | 文科 | 专科 | 三 | 25 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
专科文科小计 | 25 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
专科小计: | 100 | 45 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||
本专科合计: | 570 | 125 | 77 | 34 | 44 | 15 | 30 | 10 | 39 | 14 | 24 | 15 | 34 | 10 | 15 | 5 | 20 | 24 | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 | 25 | 1205 | ||||
【本计划表仅供参考,以考生所在省(自治区、直辖市)招生办公室公布的数据为准】 |