人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
公示栏

2004年在各省录取分数线

省(市) 文史类 理工类
重点 本科 录取线 录取最高分 重点 本科 录取线 录取最高分
天津 520 472 472 514 495 434 434 453
河北 582 550 550 578 590 543 543 576
山西 574 539 539 571 571 531 531 567
内蒙古 525 467 479 533 564 493 506 577
辽宁 558 485 487 558 558 485 487 558
吉林 501 421 425 510 492 392 400 467
黑龙江 517 466 470 510 527 467 476 531
上海 505 464 464 433 506 428 428 430
江苏 575 543 543 563 575 543 543 563
浙江 576 535 536 572 574 517 517 559
安徽 564 520 527 560 565 501 503 572
福建 551 485 487 536 535 456 457 492
江西 583 542 544 572 596 542 544 609
山东 600   559 601 606   555 618
河南 599 564 564 597 589 533 533 593
湖北 536 490 502 518 561 510 510 557
湖南 568 531 542 562 541 496 501 528
广东 626 548 548 622 626 548 548 622
广西     548 640     548 640
海南 626 564 564 621 588 514 515 579
重庆 537 472 509 536 518 450 455 521
贵州 531 463 464 518 484 408 408 477
云南 515 470 485 510 465 400 408 463
西藏 490 320 320 465 480 325 325 394
陕西 576 510 513 575 562 508 508 557
甘肃 578 528 532 569 568 508 508 571
青海 438 365 407 465 478 390 390 412
宁夏 532 485 491 520 526 482 482 510
新疆 538 484 496 536 522 477 512 549
四川 541 490 509 562 538 483 489 573
备注:本科线是指各省市划定的一般本科线(二本线)。