人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
公示栏

2003年在各省市录取分数线

2003年在各省市录取分数线

省(市) 文史类 理工类
重点 本科 我校录取线 录取最高分 重点 本科 我校录取线 录取最高分
河北 531 496 496 528 513 469 469 496
山西 518 478 478 517 487 450 450 478
内蒙古 487 445 445 471 455 400 406 479
辽宁 523 453 455 513 523 453 459 506
吉林 474 402 423 473 462 380 382 462
黑龙江 503 450 455 467 476 418 420 470
江苏 501 465 467 489 501 465 467 495
浙江 541 500 502 543 508 459 460 490
安徽 507 462 469 487 482 431 431 465
福建 534 463 479 519 494 430 443 463
江西 530 478 479 517 512 462 462 492
山东 552   507 551 524   467 534
河南 575 532 536 583 575 532 533 574
湖北 516 489 489 525 502 468 468 510
湖南 557 520 520 535 501 457 457 504
广东 643 565 565 620 643 565 565 617
广西     615 645     580 638
海南 615 556 557 607 589 516 516 607
重庆 510 449 453 524 463 391 391 541
贵州 505 422 423 480 436 354 375 432
云南 480 445 445 497 405 350 356 403
陕西 516 455 471 528 467 419 419 486
甘肃 504 456 457 507 458 402 411 449
青海 426 355 357 408 338 276 279 330
宁夏 491 431 437 465 426 381 383 396
新疆 493 450 450 470 456 390 390 440
四川 522 463 480 543 488 430 444 515
                 
备注:本科线是指各省市划定的一般本科线(二本线)。