公示栏
全国部分省专科二批控制分数线
全国部分省专科二批控制分数线 | |||||
分省 | 文科 | 理科 | 分省 | 文科 | 理科 |
河北 | 200 | 200 | 河南 | 393 | 310 |
北京 | 150 | 150 | 湖北 | 235 | 235 |
内蒙 | 160 | 120 | 湖南 | 205 | 200 |
辽宁 | 290 | 120 | 广西 | 210 | 210 |
安徽 | 200 | 200 | 重庆 | 306 | 305 |
福建 | 325 | 220 | 云南 | 260 | 300 |
其他个别省份待更新 |
全国部分省专科二批控制分数线 | |||||
分省 | 文科 | 理科 | 分省 | 文科 | 理科 |
河北 | 200 | 200 | 河南 | 393 | 310 |
北京 | 150 | 150 | 湖北 | 235 | 235 |
内蒙 | 160 | 120 | 湖南 | 205 | 200 |
辽宁 | 290 | 120 | 广西 | 210 | 210 |
安徽 | 200 | 200 | 重庆 | 306 | 305 |
福建 | 325 | 220 | 云南 | 260 | 300 |
其他个别省份待更新 |