公示栏
2010年各生源省最低录取分数线
云南国土资源职业学院2010年各省录取分数 | |||||||||||
|
|
理工 | 美术(文) | 美术(理) | |||||||
分数线 | 专业统考成绩 | 专业统考成绩 | |||||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
云南省 | 481 | 395 | 405 | 350 | 246.5 | 170 | 246.5 | 170 | |||
河北省 | 354 | 323 | 427 | 195 | 226 | 214 | |||||
山西省 | 336 | 275 | |||||||||
吉林省 | 301 | 289 | 402 | 320 | 250 | 200 | 247 | ||||
黑龙江 | 296 | 331 | 275 | 245 | 217 | ||||||
河南省 | 470 | 196 | 480 | 255 | 245 | 210 | 187 | 178 | |||
湖南省 | 483 | 427 | 442 | 275 | |||||||
广西省 | 389 | 222 | 387 | 225 | 217 | 215 | |||||
重庆市 | 405 | 336 | |||||||||
四川省 | 470 | 383 | 396 | 260 | |||||||
陕西省 | 514 | 320 | |||||||||
内蒙古 | 236 | 306 | 250 | ||||||||
广东省 | 493 | 431 | 441 | 295 | |||||||
甘肃省 | 442 | 250 | |||||||||
青海省 | 338 | 295 | |||||||||
辽宁省 | 293 | 223 | 367 | 300 | 359 | 295 | |||||
山东省 | 447 | 399 | 440 | 417 | 321 | 280 | 285 | 245 | |||
新疆区 | 420 | 307 | 395 | 275 | |||||||
福建省 | 492 | 405 | |||||||||
安徽省 | 402 | 337 | 456 | 365 | |||||||
贵州省 | 343 | 200 | |||||||||
海南省 | 495 | 441 | 469 | 448 | |||||||
湖北省 | 265 | 255 | 250 | ||||||||
江西省 | 456 | 399 | 335 | 193 | |||||||
宁夏区 | 378 | 327 | 260 | ||||||||
西藏区 | 223 | 200 | |||||||||
注:艺术考生录取原则:文化考分上线,按艺术统考分数从高分到低分录取 |