人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
院系设置 学校信息更新时间:2024-06-17 11:44

院系设置

序号 二级学院 专业 专业代码 学制 学费(元/年)
1 初等教育学院 学前教育 570102K 3年 4500
2 表演艺术 550204 3年 4500
3 应用英语 570202 3年 4500
4 婴幼儿托育服务与管理 520802 3年 4500
5 早期教育 570101K 3年 4500
6 非物质文化遗产学院 工艺美术品设计 550112 3年 4500
7 文物修复与保护 550404 3年 4500
8 首饰设计与工艺 550123 3年 4500
9 石窟寺保护技术 550408 3年 4500
10 书画艺术 550107 3年 4500
11 机电工程学院 数控技术 460103 3年 4500
12 机电一体化技术 460301 3年 4500
13 机械制造及自动化 460104 3年 4500
14 电气自动化技术 460306 3年 4500
15 智能焊接技术 460110 3年 4500
16 光伏工程技术 430301 3年 4500
17 汽车工程学院 汽车检测与维修技术 500211 3年 4500
18 汽车制造与试验技术 460701 3年 4500
19 新能源汽车技术 460702 3年 4500
20 智能网联汽车技术 460704 3年 4500
21 信息工程学院 计算机应用技术 510201 3年 4500
22 物联网应用技术 510102 3年 4500
23 信息安全技术应用 510207 3年 4500
24 人工智能技术应用 510209 3年 4500
25 大数据技术 510205 3年 4500
26 经济管理学院 大数据与会计 530302 3年 4500
27 电子商务 530701 3年 4500
28 现代物流管理 530802 3年 4500
29 市场营销 530605 3年 4500
30 健康学院 药品生产技术 490201 3年 4500
31 食品检验检测技术 490104 3年 4500
32 护理 520201 3年 4500
33 烹饪工艺与营养 540202 3年 4500
34 中医养生保健 520417 3年 4500
35 智慧健康养老服务与管理 590302 3年 4500
36 艺术设计学院 数字媒体艺术设计 550103 3年 4500
37 艺术设计 550101 3年 4500
38 动漫设计 550116 3年 4500
39 广告艺术设计 550113 3年 4500
40 室内艺术设计 550114 3年 4500
41 现代服务学院 旅游管理 540101 3年 4500
42 酒店管理与数字化运营 540106 3年 4500
43 现代文秘 590401 3年 4500
44 婚庆服务与管理 590304 3年 4500
45 现代家政服务与管理 590301 3年 4500
46 融媒体技术与运营 560213 3年 4500


重点实验室

重点学科

可授予的学位

师资力量

学生人数