辽宁省(115所) | ||||||
407 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
408 | 大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 本科 | |
409 | 沈阳工业大学 | 4121010142 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
410 | 沈阳航空航天大学 | 4121010143 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
411 | 沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
412 | 东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | |
413 | 辽宁科技大学 | 4121010146 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
414 | 辽宁工程技术大学 | 4121010147 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
415 | 辽宁石油化工大学 | 4121010148 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
416 | 沈阳化工大学 | 4121010149 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
417 | 大连交通大学 | 4121010150 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
418 | 大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | |
419 | 大连工业大学 | 4121010152 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
420 | 沈阳建筑大学 | 4121010153 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
421 | 辽宁工业大学 | 4121010154 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
422 | 沈阳农业大学 | 4121010157 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
423 | 大连海洋大学 | 4121010158 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
424 | 中国医科大学 | 4121010159 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
425 | 锦州医科大学 | 4121010160 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
426 | 大连医科大学 | 4121010161 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
427 | 辽宁中医药大学 | 4121010162 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
428 | 沈阳药科大学 | 4121010163 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
429 | 沈阳医学院 | 4121010164 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
430 | 辽宁师范大学 | 4121010165 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
431 | 沈阳师范大学 | 4121010166 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
432 | 渤海大学 | 4121010167 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
433 | 鞍山师范学院 | 4121010169 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
434 | 大连外国语大学 | 4121010172 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
435 | 东北财经大学 | 4121010173 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
436 | 中国刑事警察学院 | 4121010175 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | |
437 | 沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
438 | 沈阳音乐学院 | 4121010177 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
439 | 鲁迅美术学院 | 4121010178 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
440 | 辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
441 | 沈阳大学 | 4121011035 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
442 | 大连大学 | 4121011258 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
443 | 辽宁科技学院 | 4121011430 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
444 | 辽宁警察学院 | 4121011432 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
445 | 沈阳工程学院 | 4121011632 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
446 | 辽东学院 | 4121011779 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
447 | 大连民族大学 | 4121012026 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | |
448 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
449 | 沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
450 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
451 | 沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
452 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
453 | 大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
454 | 沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
455 | 中国医科大学临床医药学院 | 4121013211 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
456 | 大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
457 | 锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
458 | 辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
459 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
460 | 大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
461 | 沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
462 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 4121013583 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
463 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
464 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
465 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
466 | 沈阳科技学院 | 4121013621 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
467 | 大连东软信息学院 | 4121013631 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
468 | 辽宁财贸学院 | 4121013900 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
469 | 辽宁传媒学院 | 4121013957 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
470 | 营口理工学院 | 4121014435 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | |
471 | 朝阳师范高等专科学校 | 4121010171 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | |
472 | 抚顺师范高等专科学校 | 4121010179 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
473 | 锦州师范高等专科学校 | 4121010180 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
474 | 营口职业技术学院 | 4121010181 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
475 | 铁岭师范高等专科学校 | 4121010182 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
476 | 大连职业技术学院 | 4121010845 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
477 | 辽宁农业职业技术学院 | 4121010957 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
478 | 抚顺职业技术学院 | 4121011037 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
479 | 辽阳职业技术学院 | 4121011249 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
480 | 阜新高等专科学校 | 4121011250 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | |
481 | 辽宁省交通高等专科学校 | 4121011500 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
482 | 辽宁税务高等专科学校 | 4121011735 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
483 | 盘锦职业技术学院 | 4121012063 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
484 | 沈阳航空职业技术学院 | 4121012590 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
485 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 4121012591 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
486 | 辽宁职业学院 | 4121012592 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
487 | 辽宁生态工程职业学院 | 4121012593 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
488 | 沈阳职业技术学院 | 4121012594 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
489 | 辽宁理工职业学院 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 专科 | 民办 |
490 | 大连商务职业学院 | 4121012730 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
491 | 辽宁金融职业学院 | 4121012895 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
492 | 辽宁轨道交通职业学院 | 4121012896 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
493 | 辽宁广告职业学院 | 4121012897 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
494 | 辽宁机电职业技术学院 | 4121012898 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
495 | 辽宁经济职业技术学院 | 4121012899 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
496 | 辽宁石化职业技术学院 | 4121012900 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
497 | 渤海船舶职业学院 | 4121012931 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | |
498 | 大连软件职业学院 | 4121013958 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
499 | 大连翻译职业学院 | 4121013959 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
500 | 辽宁商贸职业学院 | 4121013960 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
501 | 大连枫叶职业技术学院 | 4121013961 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
502 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 4121014076 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
503 | 辽河石油职业技术学院 | 4121014077 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
504 | 辽宁地质工程职业学院 | 4121014106 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
505 | 辽宁铁道职业技术学院 | 4121014188 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
506 | 辽宁建筑职业学院 | 4121014189 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
507 | 大连航运职业技术学院 | 4121014209 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
508 | 大连装备制造职业技术学院 | 4121014227 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
509 | 大连汽车职业技术学院 | 4121014228 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
510 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 4121014240 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
511 | 辽宁冶金职业技术学院 | 4121014286 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | |
512 | 辽宁工程职业学院 | 4121014287 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
513 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 4121014288 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
514 | 辽宁医药职业学院 | 4121014289 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
515 | 铁岭卫生职业学院 | 4121014290 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
516 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 4121014385 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
517 | 辽宁政法职业学院 | 4121014398 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
518 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 4121014464 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
519 | 辽宁轻工职业学院 | 4121014473 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
520 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 4121014526 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
521 | 辽宁师范高等专科学校 | 4121014662 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 下一页 |