广西壮族自治区(78所) | ||||||
2011 | 广西大学 | 4145010593 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2012 | 广西科技大学 | 4145010594 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 | |
2013 | 桂林电子科技大学 | 4145010595 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2014 | 桂林理工大学 | 4145010596 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2015 | 广西医科大学 | 4145010598 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2016 | 右江民族医学院 | 4145010599 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
2017 | 广西中医药大学 | 4145010600 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2018 | 桂林医学院 | 4145010601 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2019 | 广西师范大学 | 4145010602 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2020 | 南宁师范大学 | 4145010603 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2021 | 广西民族师范学院 | 4145010604 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 | |
2022 | 河池学院 | 4145010605 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 | |
2023 | 玉林师范学院 | 4145010606 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | |
2024 | 广西艺术学院 | 4145010607 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2025 | 广西民族大学 | 4145010608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2026 | 百色学院 | 4145010609 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
2027 | 梧州学院 | 4145011354 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 | |
2028 | 广西科技师范学院 | 4145011546 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 | |
2029 | 广西财经学院 | 4145011548 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2030 | 南宁学院 | 4145011549 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2031 | 北部湾大学 | 4145011607 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 | |
2032 | 桂林航天工业学院 | 4145011825 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2033 | 桂林旅游学院 | 4145011837 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
2034 | 贺州学院 | 4145011838 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 | |
2035 | 广西警察学院 | 4145013520 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2036 | 北海艺术设计学院 | 4145013524 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
2037 | 广西大学行健文理学院 | 4145013638 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2038 | 广西科技大学鹿山学院 | 4145013639 | 广西自治区教育厅 | 柳州市 | 本科 | 民办 |
2039 | 广西民族大学相思湖学院 | 4145013640 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2040 | 广西师范大学漓江学院 | 4145013641 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
2041 | 南宁师范大学师园学院 | 4145013642 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2042 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 4145013643 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2043 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4145013644 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
2044 | 桂林理工大学博文管理学院 | 4145013645 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
2045 | 广西外国语学院 | 4145013830 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2046 | 北京航空航天大学北海学院 | 4145013890 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
2047 | 广西城市职业大学 | 4145013920 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 本科 | 民办 |
2048 | 广西职业师范学院 | 4145014684 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
2049 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 4145010035 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
2050 | 广西机电职业技术学院 | 4145010867 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2051 | 广西体育高等专科学校 | 4145011350 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2052 | 南宁职业技术学院 | 4145011355 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2053 | 广西水利电力职业技术学院 | 4145011608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2054 | 桂林师范高等专科学校 | 4145011671 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 专科 | |
2055 | 广西职业技术学院 | 4145011773 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2056 | 柳州职业技术学院 | 4145012104 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2057 | 广西生态工程职业技术学院 | 4145012344 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2058 | 广西交通职业技术学院 | 4145012356 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2059 | 广西工业职业技术学院 | 4145012364 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2060 | 广西国际商务职业技术学院 | 4145012379 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2061 | 广西农业职业技术学院 | 4145012382 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2062 | 柳州铁道职业技术学院 | 4145012392 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2063 | 广西建设职业技术学院 | 4145013138 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2064 | 广西现代职业技术学院 | 4145013522 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 专科 | |
2065 | 北海职业学院 | 4145013523 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 专科 | |
2066 | 桂林山水职业学院 | 4145013526 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
2067 | 广西经贸职业技术学院 | 4145013827 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2068 | 广西工商职业技术学院 | 4145013828 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2069 | 广西演艺职业学院 | 4145013829 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
2070 | 广西电力职业技术学院 | 4145013831 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2071 | 广西英华国际职业学院 | 4145014026 | 广西自治区教育厅 | 钦州市 | 专科 | 民办 |
2072 | 柳州城市职业学院 | 4145014067 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
2073 | 百色职业学院 | 4145014068 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 专科 | |
2074 | 广西工程职业学院 | 4145014127 | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 |
2075 | 广西理工职业技术学院 | 4145014170 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
2076 | 梧州职业学院 | 4145014171 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 专科 | |
2077 | 广西经济职业学院 | 4145014211 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
2078 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 4145014220 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2079 | 广西科技职业学院 | 4145014312 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
2080 | 广西卫生职业技术学院 | 4145014313 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2081 | 广西培贤国际职业学院 | 4145014481 | 广西自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 |
2082 | 广西金融职业技术学院 | 4145014512 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2083 | 广西中远职业学院 | 4145014546 | 广西自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
2084 | 玉柴职业技术学院 | 4145014573 | 广西自治区教育厅 | 玉林市 | 专科 | 民办 |
2085 | 广西蓝天航空职业学院 | 4145014574 | 广西自治区教育厅 | 来宾市 | 专科 | 民办 |
2086 | 广西安全工程职业技术学院 | 4145014611 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
2087 | 广西自然资源职业技术学院 | 4145014668 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 | |
2088 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 4245051675 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 下一页 |