2019-06-20 11:01
院部 | 专业名称 | 四川省 5175\5575 | 重庆 5161 | 西藏 | 贵州 0289 | 云南 5177 | 陕西 7309 | 计划合计 | 学费(元/生·年) | 院部 | ||||||||||||
高职专科 | 艺术类 | 对口高职 | 深贫 | |||||||||||||||||||
文 | 理 | 计划 | 类别 | 计划 | 类别 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
软件分院 | 软件技术 | 145 | 5 | 150 | 5800 | 高新校区: 高新区天益街83号 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 40 | 40 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 40 | 40 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 40 | 40 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||
艺术设计 | 80 | 美术 | 80 | 6000 | ||||||||||||||||||
人物形象设计 | 80 | 美术 | 80 | 6000 | ||||||||||||||||||
应用电子技术 | 80 | 80 | 4100 | |||||||||||||||||||
小计 | 120 | 345 | 160 | 5 | 630 | |||||||||||||||||
医护分院 | 护理 | 56 | 50 | 106 | 4100 | 青羊校区:青羊区大石西路56号 | ||||||||||||||||
国际教育学院 | 商务英语 | 80 | 40 | 120 | 3700 | 花源校区: 新津县花源镇花源大道310号 | ||||||||||||||||
会计(中外合作办学) | 30 | 20 | 50 | 16000 | ||||||||||||||||||
小计 | 110 | 60 | 170 | |||||||||||||||||||
工房 分院 | 工程造价 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 35 | 3700 | 花源校区: 新津县花源镇花源大道310号 | |||||||||
电子商务 | 50 | 40 | 90 | 3700 | ||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||
工商企业管理 | 20 | 10 | 3 | 2 | 35 | 3700 | ||||||||||||||||
物流管理 | 18 | 10 | 2 | 5 | 35 | 3700 | ||||||||||||||||
建筑工程技术 | 35 | 35 | 4100 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 20 | 10 | 3 | 2 | 35 | 3700 | ||||||||||||||||
小计 | 113 | 121 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 270 | ||||||||||||
旅游 分院 | 酒店管理 | 50 | 旅游服务一类 | 50 | 3700 | 花源校区: 新津县花源镇花源大道310号 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 36 | 旅游服务一类 | 6 | 4 | 4 | 50 | 3700 | |||||||||||||||
导游 | 12 | 旅游服务一类 | 4 | 4 | 20 | 3700 | ||||||||||||||||
空中乘务(需参加学校统一面试) | 30 | 20 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||
小计 | 30 | 20 | 98 | 6 | 8 | 8 | 170 | |||||||||||||||
财经分院 | 会计 | 50 | 40 | 50 | 财经商贸类 | 140 | 3700 | 高新校区: 高新区天益街83号 | ||||||||||||||
审计 | 78 | 50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 140 | 3700 | ||||||||||||||
经济信息管理 | 47 | 40 | 3 | 5 | 95 | 3700 | ||||||||||||||||
投资与理财 | 35 | 25 | 60 | 3700 | ||||||||||||||||||
互联网金融 | 35 | 30 | 5 | 5 | 75 | 3700 | ||||||||||||||||
小计 | 245 | 185 | 50 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 510 | |||||||||||||
合计 | 674 | 781 | 160 | 148 | 6 | 1 | 15 | 15 | 8 | 8 | 5 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1856 | |||||
备注:1. 2019年招生计划、专业、代码及学费以四川省教育考试院统一公布为准。 2. 艺术类考生只招美术与设计类,文化、专业双上线后,按照专业成绩从高分到低分择优录取。 |