单位:人
专业名称 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 内地新疆班 | 内地西藏班 | 新疆预科转入 |
合 计 | 1202 | 707 | 27 | 30 | 20 | 22 | 18 | 22 | 15 | 30 | 8 | 15 | 21 | 30 | 30 | 23 | 25 | 16 | 17 | 29 | 4 | 20 | 13 | 8 | 22 | 15 | 15 | |
1.临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 170 | 90 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
2.儿科学(“5+3”一体化) | 5+3 | 30 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
3.口腔医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4.临床医学 | 五年 | 220 | 108 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||
5.精神医学 | 五年 | 25 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6.儿科学 | 五年 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7.口腔医学 | 五年 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8.基础医学 | 五年 | 40 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
9.预防医学 | 五年 | 48 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
10.中医学 | 五年 | 40 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11.临床药学 | 五年 | 30 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
12.药学 | 四年 | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
13.生物医学工程 | 四年 | 50 | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
14.假肢矫形工程 | 四年 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15.康复治疗学 | 四年 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16.中药学 | 四年 | 38 | 22 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
17.公共事业管理(卫生管理) | 四年 | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
18.护理学 | 四年 | 56 | 28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
19.法学(卫生法学) | 四年 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
20.医学实验技术 | 四年 | 28 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
21.医学检验技术* | 四年 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
22.医学影像技术* | 四年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
23.信息管理与信息系统* (卫生信息管理) | 四年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
24.临床医学 (北京郊区定向、内地班)* | 五年 | 97 | 90 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25.预防医学 (北京郊区定向、内地班)* | 五年 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
26.临床医学(北京急救中心定向)* | 五年 | 10 | 10 |
备注:1.包含双培计划62人,外培计划32人,贫困地区专项计划30人;
2.内地班临床医学、预防医学和医学检验技术专业的办学地点为首都医科大学顺义校区一燕京医学院;
3.*代表办学地点为首都医科大学顺义校区-燕京医学院;
4.最终招生专业与人数以招生目录为准。