2024年高考综合改革省份本科招生专业选考科目http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1696/61094
首都医科大学历年分数查询http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1653/3627
说明:
1.学校各分数统计均按投档成绩计算(含加分);
2.临床医学、儿科学、口腔医学专业是按招生专业(分不同学制)单独计算的,请使用“阳光志愿”系统中的考生,同时结合我校分学制各专业的统计分数一起使用...[详细]
招生咨询电话:010-83911084
首都医科大学各省各专业招生录取分数查询网址:http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1653/3627
首都医科大学招生咨询电话010-83911083、83911086、83911084
首都医科大学招生咨询电话:010-83911084
省(市) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 平均分高于 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 平均分高于 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 平均分高于 重点线 | |
天 津 | 667 | 599 | 630 | 407 | 223 | 663 | 616 | 634 | 521 | 113 | 643 | 599 | 616 | 512 | 104 |
河 北 | 689 | 633 | 656 | 511 | 145 | 674 | 623 | 646 | 485 | 161 | 688 | 648 | 669 | 525 | 144 |
山 西 | 642 | 611 | 622 | 516 | 106 | 612 | 578 | 594...[详细] |
http://zhshjy.ccmu.edu.cn/zsjyw/show/select_zsjh.jsp?state=2
http://zhsh.ccmu.edu.cn/zsxx_4323/101968.htm
省(市) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||||||
最 | 最 | 平 | 重 | 平均分高于 | 最 | 最 | 平 | 重 | 平均分高于 | 最 | 最 | 平 | 重 | 平均分高于 | |
高 | 低 | 均 | 点 | 重点线 | 高 | 低 | 均 | 点 | 重点线 | 高 | 低 | 均 | 点 | 重点线 | |
分 | 分 | 分 | 线 | 分 | 分 | 分 | 线 | 分 | 分 | 分 | 线 | ||||
天 津 | 663 | 616 | 634 | 521 | 113 | 643 | 599 | 616 | 512 | 104 | 659 | 613 | 632 | 538 | 94 |
河 北 | 674 | 623 | 646 | 485 | 161 | 688 | 648 | 669 | 525 | 144 | 678 | 646 | 656 | 544 | 112 |
山 西 | 612 | 578 | 594 | 481 | 113 | 632 | 606 | 620 | 5...[详细] |
专业 | 学制 | 合计 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 贵州 |
合计 | 30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
生物医学工程 | 五年 | 2 | 2 | ||||||
中药学 | 四年 | 5 | 3 | 2 | |||||
公共事业管理(卫生管理) | 四年 | 4 | 2 | 2 | |||||
护理学 | 四年 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
法学(卫生法学) | 四年 | 4 | 2 | 2 | |||||
省(市) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山 西 | 544 | 525 | 534 | 593 | 582 | 588 | 585 | 532 | 564 |
安 徽 | 60...[详细] |
咨询电话:010-83911084
首都医科大学历年各专业招生录取最高分、最低分、平均分查询
http://zhshjy.ccmu.edu.cn/zsjyw/show/select_zsjh.jsp?state=2
单位:人
专业名称 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 内地新疆班 | 内地西藏班 | 新疆预科转入 |
合 计 | 1202 | 707 | 27 | 30 | 20 | 22 | 18 | 22 | 15 | 30 | 8 | 15 | 21 | 30 | 30 | 23 | 25 | 16 | 17 | 29 | 4 | 20 | 13 | 8 | 22 | 15 | 15 | |
1.临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 170 | 90 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
2.儿科...[详细] |
http://zhshjy.ccmu.edu.cn/zsjyw/show/select_zsjh.jsp?state=2
操作步骤:点省份----选择年份---点查询