答考生问
贵校近几年录取情况如何?
辽宁水利职业学院2011-2013年分专业(辽宁省)录取分数线统计表 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 2011年(沈阳农业大学高职院招生) | 2012年(沈阳农业大学高职院招生) | 2013年(辽宁水利职业学院招生) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 570203 | 水利水电建筑工程 | 理工 | 445 | 394 | 452 | 384 | 473 | 269 |
2 | 570203 | 水利水电建筑工程 (施工方向) | 理工 | 未招生 | 未招生 | 484 | 264 | ||
3 | 560504 | 工程监理 | 理工 | 455 | 409 | 455 | 390 | 442 | 265 |
4 | 560502 | 工程造价 | 理工 | 485 | 445 | 466 | 428 | 469 | 328 |
5 | 560301 | 建筑工程技术 | 理工 | 453 | 396 | 457 | 398 | 489 | 262 |
6 | 540608 | 测绘与地理信息技术 | 理工 | 404 | 364 | 402 | 353 | 432 | 212 |
7 | 540601 | 工程测量技术 | 理工 | 428 | 391 | 454 | 380 | 461 | 266 |
8 | 560601 | 市政工程技术 | 理工 | 未招生 | 422 | 353 | 485 | 243 | |
9 | 510303 | 饲料与动物营养 | 理工 | 435 | 360 | 433 | 355 | 389 | 218 |
10 | 510301 | 畜牧兽医 | 理工 | 447 | 360 | 436 | 376 | 434 | 230 |
11 | 610301 | 食品加工技术 | 理工 | 445 | 367 | 444 | 383 | 431 | 220 |
12 | 510105 | 园艺技术 | 理工 | 448 | 367 | 442 | 377 | 455 | 230 |
13 | 510202 | 园林技术 | 理工 | 450 | 408 | 450 | 399 | 449 | 210 |
14 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 理工 | 447 | 360 | 437 | 354 | 463 | 213 |
15 | 550306 | 供用电技术 | 理工 | 441 | 372 | 439 | 378 | 467 | 216 |
16 | 620505 | 物流管理 | 理工 | 448 | 384 | 444 | 404 | 451 | 292 |
17 | 560702 | 物业管理 | 理工 | 464 | 360 | 416 | 368 | 451 | 210 |
18 | 510501 | 农业经济管理 | 理工 | 457 | 428 | 441 | 399 | 402 | 212 |
19 | 620204 | 会计电算化 | 理工 | 449 | 392 | 464 | 427 | 476 | 273 |
20 | 560502 | 工程造价 | 文史 | 未招生 | 未招生 | 498 | 345 | ||
21 | 620505 | 物流管理 | 文史 | 474 | 402 | 516 | 453 | 460 | 310 |
22 | 510501 | 农业经济管理 | 文史 | 472 | 383 | 510 | 448 | 447 | 240 |
23 | 620204 | 会计电算化 | 文史 | 467 | 390 | 512 | 461 | 468 | 310 |
24 | 590101 | 计算机应用技术 | 中职 | — | — | — | — | — | — |
25 | 620204 | 会计电算化 | 中职 | 未招生 | 未招生 | — | — |
2014年分省录取情况
省份 | 招生对象 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 理工 | 459 | 300 |
辽宁 | 文史 | 483 | 231 |
辽宁 | 单招 | 261 | 159 |
辽宁 | 三校生 | 297 | 97 |
河北 | 理工 | 315 | 315 |
河北 | 文史 | 243 | 243 |
山西 | 理工 | 338 | 273 |
吉林 | 理工 | 428 | 219 |
黑龙江 | 理工 | 370 | 202 |
黑龙江 | 文史 | 393 | 292 |
河南 | 理工 | —— | —— |
河南 | 文史 | 316 | 316 |
贵州 | 理工 | 284 | 244 |
贵州 | 文史 | 436 | 362 |
甘肃 | 理工 | 368 | 219 |
甘肃 | 文史 | —— | —— |
广西 | 理工 | —— | —— |
云南 | 理工 | 385 | 313 |
2014年辽宁省内分专业录取情况
序号 | 招生专业 | 招生对象 | 最高分 | 最低分 |
452 | 300 | |||
1 | 水利水电建筑工程 | 理工 | 427 | 350 |
2 | 水利水电(施工方向) | 理工 | 416 | 334 |
3 | 工程监理 | 理工 | 451 | 340 |
4 | 工程造价 | 理工 | 433 | 369 |
5 | 水利工程 | 理工 | 437 | 323 |
6 | 建筑工程技术 | 理工 | 401 | 332 |
7 | 测绘与地理信息技术 | 理工 | 403 | 316 |
8 | 工程测量技术 | 理工 | 452 | 326 |
9 | 市政工程技术 | 理工 | 426 | 320 |
10 | 饲料与动物营养 | 理工 | 319 | 316 |
11 | 畜牧兽医(辉山订单) | 理工 | 430 | 340 |
12 | 食品加工技术 | 理工 | 348 | 317 |
13 | 园艺技术 | 理工 | 361 | 317 |
14 | 园林技术 | 理工 | 409 | 316 |
15 | 园林技术(规划设计) | 理工 | 413 | 318 |
16 | 水土保持 | 理工 | 347 | 316 |
17 | 水文与水资源 | 理工 | 396 | 316 |
18 | 计算机应用技术 | 理工 | 418 | 316 |
19 | 机电设备维修与管理 | 理工 | 375 | 300 |
20 | 供用电技术 | 理工 | 371 | 309 |
21 | 通信技术 | 理工 | 425 | 319 |
22 | 物流管理 | 理工 | 365 | 336 |
23 | 物业管理 | 理工 | 361 | 316 |
24 | 物业管理(万科订单) | 理工 | 421 | 323 |
25 | 农业经济管理 | 理工 | 431 | 318 |
26 | 会计电算化 | 理工 | 448 | 365 |
27 | 项目管理 | 理工 | 366 | 323 |
序号 | 招生专业 | 招生对象 | 最高分 | 最低分 |
493 | 231 | |||
1 | 工程造价 | 文史 | 482 | 416 |
2 | 测绘与地理信息技术 | 文史 | 455 | 371 |
3 | 工程测量技术 | 文史 | 442 | 384 |
4 | 饲料与动物营养 | 文史 | 415 | 368 |
5 | 畜牧兽医(辉山订单) | 文史 | 474 | 402 |
6 | 食品加工技术 | 文史 | 413 | 374 |
7 | 园艺技术 | 文史 | 415 | 368 |
8 | 园林技术 | 文史 | 412 | 276 |
9 | 园林技术(规划设计) | 文史 | 409 | 374 |
10 | 水土保持 | 文史 | 446 | 367 |
11 | 水文与水资源 | 文史 | 429 | 386 |
12 | 计算机应用技术 | 文史 | 451 | 367 |
13 | 通信技术 | 文史 | 425 | 367 |
14 | 物流管理 | 文史 | 418 | 384 |
15 | 物业管理 | 文史 | 387 | 256 |
16 | 物业管理(万科订单) | 文史 | 493 | 390 |
17 | 农业经济管理 | 文史 | 431 | 231 |
18 | 会计电算化 | 文史 | 465 | 391 |
19 | 项目管理 | 文史 | 399 | 300 |
序号 | 招生专业 | 招生对象 | 最高分 | 最低分 |
297 | 97 | |||
1 | 畜牧兽医 | 三校生 | 250 | 136 |
2 | 农业经济管理 | 三校生 | 270 | 108 |
3 | 会计电算化 | 三校生 | 297 | 97 |