答考生问
各省市历年最低录取分数是多少?
我校分年分省招生第一批次录取最低线(仅作报志愿时参考) | |||||||||||||
省份 | 录取批次 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
云南省(一专录取批次) | 一本 | 550 | 560 | 575 | 530 | 550 | 500 | 520 | 500 | 495 | |||
二本 | 485 | 500 | 530 | 475 | 510 | 442 | 478 | 430 | 450 | ||||
三本 | 450 | 465 | 485 | 445 | 470 | 415 | 445 | 400 | 415 | ||||
一专 | 440 | 450 | 475 | 425 | 460 | 395 | 435 | 360 | 395 | ||||
二专 | 385 | 400 | 425 | 370 | 390 | 325 | 360 | 245 | 290 | ||||
历年录取最低分 | 420 | 418 | 475 | 405 | 449 | 384 | 436 | 367 | 411 | ||||
湖北省 | 高职高专(1) | 400 | 395 | 385 | 360 | ||||||||
历年录取最低分 | 409 | 402 | 393 | 361 | |||||||||
湖南省 | 高职专科批 | 290 | 270 | 230 | 205 | ||||||||
历年录取最低分 | 300 | 277 | 233 | 208 | |||||||||
重庆市 | 高职专科批 | 394 | 430 | 445 | 403 | ||||||||
历年录取最低分 | 396 | 436 | 451 | 403 | |||||||||
四川省 | 高职专科批 | 405 | 376 | 361 | |||||||||
历年录取最低分 | 405 | 388 | 361 | ||||||||||
江西省 | 高职专科批 | 320 | 239 | 200 | 200 | ||||||||
历年录取最低分 | 328 | 252 | 325 | 256 | |||||||||
广东省 | 高职专科三批A类 | 477 | 450 | 460 | |||||||||
历年录取最低分 | 424 | 452 | 428 | ||||||||||
广西省 | 高职高专批 | 262 | 210 | ||||||||||
历年录取最低分 | 288 | 231 | |||||||||||
贵州省 | 专科(高职) | 255 | 200 | ||||||||||
历年录取最低分 | 356 | ||||||||||||
山西省 | 2011年开始招生 | ||||||||||||
福建省 | |||||||||||||
河南省 | |||||||||||||
注:从2011年起部分省份招收文科生,欢迎文科生报考,祥情以当地招生报为准。 |