西南民族大学2011年普通本科录取情况统计表
省区 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | ||
北京 | 481 | 487 | 462 | 470 | 435 | 448 | 420 | 432.4 |
|
天津 | 460 | 499 | 472 | 483.7 | 429 | 477 | 418 | 437 |
|
河北 | 524 | 570 | 537 | 552.6 | 535 | 588 | 544 | 567.5 |
|
山西 | 543 | 559 | 543 | 548.5 | 570 | 611 | 570 | 580.9 |
|
内蒙古 | 486 | 524 | 453 | 496 | 482 | 535 | 421 | 474.6 |
|
辽宁 | 477 | 538 | 475 | 508.6 | 453 | 553 | 452 | 474.5 |
|
吉林 | 537 | 557 | 537 | 542.1 | 548 | 593 | 548 | 556.5 |
|
黑龙江 | 462 | 540 | 498 | 518.8 | 465 | 561 | 491 | 513.1 |
|
上海 | 412 | 427 | 370 | 404.7 | 393 | 368 | 368 | 368 |
|
江苏 | 319 | 339 | 319 | 327.9 | 320 | 337 | 320 | 324.4 |
|
浙江 | 431 | 516 | 491 | 501.2 | 382 | 521 | 446 | 457.6 |
|
安徽 | 510 | 570 | 510 | 539.6 | 477 | 535 | 478 | 512.1 |
|
福建 | 473 | 564 | 550 | 557.4 | 460 | 577 | 540 | 549.7 |
|
江西 | 484 | 528 | 522 | 524.9 | 474 | 526 | 507 | 511.8 |
|
山东 | 492 | 592 | 509 | 544.6 | 483 | 562 | 485 | 530.3 |
|
河南 | 515 | 566 | 532 | 549.8 | 531 | 582 | 537 | 559.4 |
|
湖北 | 507 | 552 | 537 | 543.4 | 517 | 573 | 525 | 548.5 |
|
湖南 | 528 | 582 | 563 | 570.6 | 492 | 569 | 525 | 537.3 |
|
广东 | 536 | 580 | 551 | 555.1 | 504 | 552 | 511 | 520 |
|
广西 | 519 | 551 | 525 | 530.7 | 506 | 565 | 507 | 517.1 |
|
海南 | 595 | 686 | 634 | 652.6 | 548 | 630 | 560 | 582.3 |
|
重庆 | 504 | 570 | 532 | 544.4 | 479 | 538 | 486 | 508.9 |
|
四川 | 473 | 564 | 497 | 520.9 | 448 | 526 | 475 | 494.1 |
|
贵州 | 516 | 549 | 525 | 531 | 448 | 513 | 466 | 475.9 |
|
云南 | 495 | 544 | 515 | 522.7 | 465 | 534 | 475 | 488.8 |
|
西藏 | 315 | 378 | 320 | 337.2 | 270 | 415 | 278 | 295.1 | 少数民族 |
陕西 | 495 | 542 | 513 | 527.6 | 488 | 526 | 509 | 514.3 |
|
甘肃 | 458 | 518 | 450 | 478.7 | 448 | 501 | 429 | 465.1 |
|
青海 | 380 | 453 | 404 | 419.8 | 331 | 437 | 350 | 365.9 |
|
宁夏 | 463 | 501 | 473 | 483.5 | 444 | 483 | 448 | 459.3 |
|
新疆 | 504 | 545 | 527 | 532.9 | 473 | 570 | 497 | 508.7 | 汉语言 |
413 | 516 | 441 | 466.6 | 417 | 507 | 419 | 446.2 | 民考汉 |
注:以上统计数据仅供参考。