公示栏
山东师范大学2008年分省分专业计划
10445 山东师范大学 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 其他 | |
2008年分省分专业计划 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | |||
专业 | 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||
★ 总计 | 6950 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 60 | 20 | 60 | 30 | 20 | 5283 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 60 | 937 | |
本科 合计 | 6650 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 60 | 20 | 60 | 30 | 20 | 5033 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 60 | 887 | |
英语 | 文史 | 162 | 60 | 102 | |||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 文史 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 134 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 112 | |||||||||||||||||||
汉语言文学[高水平运动员] | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 75 | 5 | 5 | 58 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 111 | 3 | 5 | 60 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
哲学 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
法学(知识产权) | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史 | 50 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 110 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 80 | 5 | 2 | 5 | 5 | 57 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 101 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 50 | 5 | 27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 110 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||
世界历史 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 文史 | 80 | 5 | 5 | 52 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 110 | 5 | 2 | 26 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 45 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
财务管理Δ | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 [地方协作计划] | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
法学 [地方协作计划] | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 [地方协作计划] | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
历史学 [地方协作计划] | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 140 | 10 | 120 | 10 | ||||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 艺术文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术文 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | 艺术文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民乐) | 艺术文 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(西洋乐) | 艺术文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术文 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育-舞蹈) | 艺术文 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术文 | 81 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术文 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(文化产业管理) | 艺术文 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育(学前艺术教育音乐)Δ | 艺术文 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(动画艺术)Δ | 艺术文 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学(影视艺术)Δ | 艺术文 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) | 艺术文 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育(学前艺术教育美术)Δ | 艺术文 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 50 | 2 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
心理学Δ | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 161 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 41 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学与金融工程)Δ | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 160 | 5 | 5 | 140 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 190 | 5 | 3 | 172 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 180 | 5 | 5 | 162 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(信息技术) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程)Δ | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 150 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 85 | 5 | 5 | 60 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 75 | 2 | 5 | 2 | 54 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 理工 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 80 | 3 | 5 | 5 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 50 | 3 | 37 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
对外汉语 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理Δ | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
教育技术学 [地方协作计划] | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
物理学 [地方协作计划] | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化学 [地方协作计划] | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 [地方协作计划] | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育-舞蹈) | 艺术理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(文化产业管理) | 艺术理 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(动画艺术)Δ | 艺术理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学(影视艺术)Δ | 艺术理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) | 艺术理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育 | 247 | 200 | 47 | |||||||||||||||||||||||
社会体育 | 体育 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
民族传统体育 | 体育 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 300 | 250 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业类(公共事业管理(文化产业管理))[中外合作] | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易[中外合作] | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
语文教育[优秀运动员] | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
音乐[中外合作办学]Δ | 艺术文 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理[中外合作] | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易[中外合作] | 理工 | 30 | 30 |
1、2008年在山东普通本科计划5113人,专科计划300人(含中外合作办学170人)。
2、2008年在省外招生范围:北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃,计划总数730人,全部为本科计划。
3、本科学制4年,专科学制3年。带“Δ”的为新增专业。
4、学费(每生每年): 文史类专业3400元;理工类专业3600元;外语、体育类专业4800元;艺术类专业6000元;中韩合作国际商学院专科专业17000元;音乐(中外合作办学)专科专业暂定20000元。热门专业学费上浮10%。学费标准如有变动,届时按山东省新的收费标准执行。
5、特别说明:鉴于食品科学与工程、食品质量与安全和旅游管理三个专业的特殊性,考虑到就业等因素,建议"乙型肝炎表面抗原携带者" 最好不要报考以上三个专业。
6、特别说明:鉴于对外汉语专业的特殊性,该专业对考生报考条件的基本要求是:外语学习能力强(须有外语口试成绩),普通话基础好。身体健康,相貌端庄。
7、音乐(中法合作办学)专科:获得山东省内高校2008年音乐类专业测试合格证、文化成绩达到山东省普通高等院校艺术类专科(高职)填报志愿资格线的艺术文考生都可报考该专业。