公示栏
江西中医药高等专科学校2013年各省招生计划详表
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其 | |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 他 | |||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 中医学(中医临床方向) | 81 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中医学(中西医结合方向) | 151 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
中医学(中医临 床全科医学方向) |
68 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 222 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 147 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
中医骨伤 | 70 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医疗保险实务 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 108 | 2 | 3 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 209 | 2 | 3 | 3 | 190 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
助产 | 55 | 2 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中药 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医药营销 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中药制药技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂技术 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂技术(药剂 设备维护与管理方向) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 1104 | 7 | 12 | 20 | 11 | 14 | 13 | 11 | 38 | 9 | 818 | 12 | 15 | 7 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 35 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||
理工类 | 中医学(中医临床方向) | 27 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
中医学(中西医结合方向) | 77 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
中医学(中医临 床全科医学方向) |
16 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 40 | 4 | 3 | 3 | 21 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
中医骨伤 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
医疗保险实务 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 53 | 3 | 3 | 2 | 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
助产 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中药 | 110 | 2 | 3 | 103 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
医药营销 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中药制药技术 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂技术 | 110 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂技术(药剂 设备维护与管理方向) |
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 596 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 6 | 467 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 15 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
★ 总 计 | 1700 | 10 | 15 | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | 50 | 15 | 1285 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 50 | 15 | 10 | 15 |