宿州学院2019年普通本专科分省分专业招生计划
各单位、各部门:
根据《安徽省教育厅关于编报2019年普通本专科分校分专业招生计划的通知》(皖教秘发〔2019〕92号),我校2019年普通本专科招生计划建议数为5400,其中,本科招生计划4900,专科招生计划500(办学地址:宿州学院安徽工程技术学校教学点)。在本科招生计划中,按生源来源地分,省内计划4591,省外计划309;按招生类别分,普通高考招生计划4230(含中外合作办学40),对口本科计划300,专升本计划370。
按照教育部分省分专业招生计划编制精神,根据《宿州学院本科专业设置与调整管理办法》《宿州学院普通本科招生计划测算模型》,学校编制了《宿州学院2019年普通本专科分省分专业招生计划》(以下简称《2019年招生计划》)。《2019年招生计划》经学校相关会议研究决定予以批准并报省教育厅审核,现将《2019年招生计划》公布如下(具体计划以各省教育招生考试院公布为准):
宿州学院2019年普通本专科招生计划(安徽省院校代码9116,各省计划以各省考试院公布为准) | |||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 总计划 | 安徽 | 省外 合计 | 山西 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 甘肃 | 陕西 | 河北 | 备注 |
工程管理 | 文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
物业管理 | 文史 | 45 | 45 | ||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 40 | 40 | 师范 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
会计学 | 文史 | 100 | 100 | ||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 100 | 100 | ||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
物流工程 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
经济统计学 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
英语 | 文史 | 80 | 80 | 师范 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 120 | 120 | ||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
资源勘查工程 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||
文史类 小计 | 1085 | 1085 | |||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
物业管理 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
房地产开发与管理 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 129 | 112 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
化学工程与工艺 | 理工 | 65 | 50 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 65 | 65 | ||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 125 | 104 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
地理科学 | 理工 | 28 | 13 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 师范 | |||||
环境工程 | 理工 | 65 | 65 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 125 | 113 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 125 | 107 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 125 | 125 | ||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 62 | 62 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
会计学 | 理工 | 32 | 32 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 13 | 13 | ||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 125 | 103 | 22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
食品科学与工程 | 理工 | 62 | 41 | 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
食品质量与安全 | 理工 | 62 | 62 | ||||||||||||||
药学 | 理工 | 64 | 64 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 67 | 67 | ||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||
英语 | 理工 | 20 | 20 | 师范 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
计算机类 | 理工 | 440 | 440 | 按大类招生,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、网络工程、物联网工程5个专业,两年后根据学生志愿和成绩,自主选择专业 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 132 | 132 | ||||||||||||||
地质工程 | 理工 | 55 | 36 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
资源勘查工程 | 理工 | 45 | 26 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
交通工程 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 60 | 42 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
生物技术 (中外合作办学) | 理工 | 40 | 40 | 中外合作办学,中美合作“3+1”班(国内3年,国外卡斯尔顿大学1年) | |||||||||||||
理工类 小计 | 2526 | 2317 | 209 | 17 | 31 | 49 | 10 | 16 | 8 | 18 | 30 | 30 | |||||
舞蹈表演 | 艺术 | 30 | 14 | 16 | 6 | 10 | |||||||||||
书法学 | 艺术 | 45 | 33 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
美术学 | 艺术 | 24 | 24 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 45 | 45 | ||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 100 | 59 | 41 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | 45 | 45 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 110 | 79 | 31 | 15 | 6 | 10 | ||||||||||
艺术类 小计 | 399 | 299 | 100 | 9 | 25 | 18 | 10 | 4 | 34 | ||||||||
体育教育 | 体育 | 180 | 180 | 师范 | |||||||||||||
休闲体育 | 体育 | 40 | 40 | ||||||||||||||
体育类 小计 | 220 | 220 | |||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 100 | 100 | 办学地址:宿州学院安徽工程技术学校教学点 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 100 | 100 | 办学地址:宿州学院安徽工程技术学校教学点 | |||||||||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 200 | 200 | 办学地址:宿州学院安徽工程技术学校教学点 | |||||||||||||
移动应用开发 | 理工 | 100 | 100 | 办学地址:宿州学院安徽工程技术学校教学点 | |||||||||||||
高职(专科) 小计 | 500 | 500 | |||||||||||||||
总计 | 4730 | 4421 | 309 | 9 | 17 | 56 | 18 | 59 | 14 | 16 | 34 | 8 | 18 | 30 | 30 |
宿州学院招生就业处
2019年 6月5日