公示栏
山东师范大学2009年分省分专业计划
10445 山东师范大学 | 合计 | 北 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 其他 | |
2009年分省分专业计划 | 京 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | |||
专业 | 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
★ 总计 | 7450 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 6 | 60 | 20 | 60 | 30 | 20 | 6124 | 70 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 60 | 640 | |
本科 合计 | 7150 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 6 | 60 | 20 | 60 | 30 | 20 | 5874 | 70 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 60 | 590 | |
英语 | 文史 | 120 | 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 200 | 5 | 2 | 5 | 2 | 100 | 3 | 3 | 80 | ||||||||||||||||
汉语言 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 60 | 2 | 48 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 文史 | 50 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 92 | 5 | 5 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 65 | 5 | 5 | 53 | 2 | ||||||||||||||||||||
哲学 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
法学(知识产权) | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 80 | 5 | 5 | 5 | 15 | 50 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 110 | 5 | 40 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 171 | 5 | 2 | 5 | 5 | 148 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 90 | 2 | 48 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 100 | 87 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 文史 | 80 | 5 | 5 | 52 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 100 | 5 | 2 | 81 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 Δ | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
法学 [地方协作计划] | 文史 | 35 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 [地方协作计划] | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
历史学 [地方协作计划] | 文史 | 29 | 7 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 [地方协作计划] | 文史 | 28 | 5 | 10 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
对外汉语 [地方协作计划] | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 100 | 6 | 6 | 80 | 8 | ||||||||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 艺术(文) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | 艺术(文) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演(民乐) | 艺术(文) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演(西洋乐) | 艺术(文) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育-舞蹈) | 艺术(文) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) | 艺术(文) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 180 | 160 | 20 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术(文) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理(文化产业管理) | 艺术(文) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学(影视艺术) | 艺术(文) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
学前教育(学前艺术教育音乐) | 艺术(文) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
学前教育(学前艺术教育美术) | 艺术(文) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(动画艺术) | 艺术(文) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 95 | 2 | 5 | 83 | 5 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
心理学 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 220 | 5 | 5 | 5 | 5 | 170 | 30 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学与金融工程) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 150 | 5 | 140 | 5 | |||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 172 | 3 | 159 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 90 | |||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 183 | 175 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 5 | 80 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(信息技术) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 100 | 5 | 50 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 75 | 5 | 25 | 3 | 2 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 65 | 5 | 5 | 2 | 39 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 理工 | 455 | 455 | |||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 100 | 5 | 5 | 88 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 60 | 3 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||
对外汉语 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 Δ | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
教育技术学 [地方协作计划] | 理工 | 35 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 [地方协作计划] | 理工 | 35 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
物理学 [地方协作计划] | 理工 | 28 | 10 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
化学 [地方协作计划] | 理工 | 17 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育-舞蹈) | 艺术(理) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) | 艺术(理) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理(文化产业管理) | 艺术(理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学(影视艺术) | 艺术(理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(动画艺术) | 艺术(理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 260 | 200 | 60 | ||||||||||||||||||||||
社会体育 | 体育(理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
民族传统体育 | 体育(理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 300 | 250 | 50 | |||||||||||||||||||||||
英语教育 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
公共事业类(中外合作办学)(公共事业管理(文化产业管理)) | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
语文教育 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 Δ | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
语言文化类(音乐教育) | 艺术(文) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
英语教育 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 Δ | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
1、2009年在山东普通本科计划5964人,专科计划300人(含中外合作办学190人)。 | ||||||||||||||||||||||||||
2、2009年在省外招生范围:北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃,计划总数686人,全部为本科计划。 | ||||||||||||||||||||||||||
3、本科学制4年,专科学制3年。带“Δ”的为新增专业。 | ||||||||||||||||||||||||||
4、学费(每生每年): 文史类专业3400元;理工类专业3600元;外语、体育类专业4800元;艺术类专业6000元;中韩合作国际商学院专科专业17000元;音乐教育[中法合作]专科专业29000元;新闻采编与制作[中澳合作]专科专业暂定20000元。热门专业学费上浮10%。学费标准如有变动,届时按山东省新的收费标准执行。 | ||||||||||||||||||||||||||
5、特别说明:鉴于食品科学与工程、食品质量与安全和旅游管理三个专业的特殊性,考虑到就业等因素,建议"乙型肝炎表面抗原携带者" 最好不要报考以上三个专业。 | ||||||||||||||||||||||||||
6、特别说明:鉴于对外汉语专业的特殊性,该专业对考生报考条件的基本要求是:外语学习能力强(须有外语口试成绩),普通话基础好。身体健康,相貌端庄。 | ||||||||||||||||||||||||||
7、音乐教育[中法合作]专科:获得山东省内高校2009年音乐类专业测试合格证、文化成绩达到山东省普通高等院校艺术类专科(高职)填报志愿资格线的艺术文考生都可报考该专业。 |