公示栏
陕西航空职业技术学院2011年分省分专业招生计划表
科 类 |
系 别 |
专业 | 招生计划合计 | 陕西省 (3020) |
跨省招生计划(330) | |||||||||||
跨省 小计 |
青 海 省 |
山 西 省 |
河 南 省 |
江 苏 省 |
湖 北 省 |
重 庆 市 |
四 川 省 |
甘 肃 省 |
内 蒙 古 |
新 疆 区 |
||||||
单招 | 普招 | |||||||||||||||
合 计 | 3350 | 200 | 2820 | 330 | 60 | 40 | 60 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
文 史 类 计 划 |
★文史类计划合计 | 588 | 35 | 520 | 33 | 15 | 8 | 10 | ||||||||
管 理 工 程 系 |
工程造价 | 74 | 70 | 4 | 4 | |||||||||||
资产评估与管理 | 80 | 80 | ||||||||||||||
会计电算化 | 127 | 35 | 80 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
市场营销 | 73 | 70 | 3 | 3 | ||||||||||||
电子商务 | 73 | 70 | 3 | 3 | ||||||||||||
物流管理 | 88 | 80 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
酒店管理 | 73 | 70 | 3 | 3 | ||||||||||||
理 工 类 计 划 |
★理工类计划合计 | 2762 | 165 | 2300 | 297 | 45 | 32 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
机 械 工 程 系 |
飞机制造技术 | 218 | 35 | 160 | 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
机械设计与制造 | 133 | 120 | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
机械制造与自动化 | 182 | 160 | 22 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
计算机辅助设计与制造 | 85 | 80 | 5 | 5 | ||||||||||||
小计 | 618 | 35 | 520 | 63 | ||||||||||||
材 料 工 程 系 |
模具设计与制造 | 187 | 35 | 130 | 22 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
焊接技术及自动化 | 134 | 120 | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
材料成型与控制技术 | 138 | 120 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
金属材料与热处理技术 | 137 | 120 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
小计 | 596 | 35 | 490 | 71 | ||||||||||||
机 电 工 程 系 |
数控技术 | 85 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||
机电一体化技术 | 157 | 35 | 100 | 22 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
航空机电设备维修 | 132 | 100 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
液压与气动技术 | 89 | 80 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||
数控设备应用与维护 | 89 | 80 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||
机电设备维修与管理 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||
检测技术及应用 | 94 | 80 | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
小计 | 726 | 35 | 600 | 91 | ||||||||||||
电 子 工 程 系 |
应用电子技术 | 128 | 120 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
电子测量技术与仪器 | 90 | 80 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
航空电子设备维修 | 157 | 30 | 100 | 27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
电气自动化技术 | 148 | 30 | 100 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
汽车电子技术 | 89 | 80 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||
小计 | 612 | 60 | 480 | 72 | ||||||||||||
管 理 工 程 系 |
工程造价 | 30 | 30 | |||||||||||||
资产评估与管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
会计电算化 | 30 | 30 | ||||||||||||||
市场营销 | 30 | 30 | ||||||||||||||
电子商务 | 30 | 30 | ||||||||||||||
物流管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
酒店管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
小计 | 210 | 210 |