公示栏
右江民族医学院2017年普通高等教育分省分专业招生计划表(本科)
序号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 学位授予 | 录取批次 | 学费(元/年) | 招生总数 | 广西 | 区外招生数 | 区外各省招生数(理工类) | |||||||||||||||||||
理工类 | 民族班 | 文史类 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 海南 | 四川 | 云南 | 黑龙江 | 广东 | 江苏 | 福建 | 辽宁 | 贵州 | 重庆 | 吉林 | 内蒙古 | 山西 | |||||||||
1 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 635 | 441 | 136 | 6 | 8 | 5 | 6 | 13 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
2 | 临床医学(免费医学定向生) | 本科 | 五年 | 医学 | 本科提前批 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
3 | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 220 | 162 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
4 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 55 | 35 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 预防医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 110 | 67 | 15 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
6 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 110 | 70 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 55 | 34 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
8 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 330 | 76 | 30 | 120 | 46 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
9 | 药学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 55 | 36 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 中药学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 55 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 55 | 16 | 5 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
12 | 英语 | 本科 | 四年 | 文学 | 本科第二批 | 4200 | 50 | 16 | 30 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
13 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 4600 | 100 | 12 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||
14 | 少数民族预科班(免费民族预科班) | 预科 | 一年 | 本科第二批预科A类 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
15 | 普通民族预科班 | 预科 | 一年 | 本科第二批预科B类 | 4200 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 2158 | 1338 | 60 | 245 | 320 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 25 | 20 | 25 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | ||||||
1.招生计划以各省招生考试院公布数据为准;2.学费以广西壮族自治区物价局核定为准;3.临床医学(免费医学定向生)专业单设志愿、单独划线、执行本科第二批录取最低控制分数线,在本科提前批次录取。 |