甘肃省(50所) | ||||||
2603 | 兰州大学 | 4162010730 | 教育部 | 兰州市 | 本科 | |
2604 | 兰州理工大学 | 4162010731 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2605 | 兰州交通大学 | 4162010732 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2606 | 甘肃农业大学 | 4162010733 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2607 | 甘肃中医药大学 | 4162010735 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2608 | 西北师范大学 | 4162010736 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2609 | 兰州城市学院 | 4162010737 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2610 | 陇东学院 | 4162010738 | 甘肃省 | 庆阳市 | 本科 | |
2611 | 天水师范学院 | 4162010739 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 | |
2612 | 河西学院 | 4162010740 | 甘肃省 | 张掖市 | 本科 | |
2613 | 兰州财经大学 | 4162010741 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2614 | 西北民族大学 | 4162010742 | 国家民委 | 兰州市 | 本科 | |
2615 | 甘肃政法大学 | 4162011406 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2616 | 甘肃民族师范学院 | 4162011561 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 本科 | |
2617 | 兰州文理学院 | 4162011562 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2618 | 甘肃医学院 | 4162011805 | 甘肃省 | 平凉市 | 本科 | |
2619 | 兰州工业学院 | 4162011807 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2620 | 西北师范大学知行学院 | 4162013510 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2621 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4162013511 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2622 | 兰州财经大学长青学院 | 4162013512 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2623 | 兰州交通大学博文学院 | 4162013514 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2624 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4162013515 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2625 | 兰州石化职业技术学院 | 4162010838 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2626 | 陇南师范高等专科学校 | 4162011806 | 甘肃省 | 陇南市 | 专科 | |
2627 | 定西师范高等专科学校 | 4162011808 | 甘肃省 | 定西市 | 专科 | |
2628 | 甘肃建筑职业技术学院 | 4162012511 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2629 | 酒泉职业技术学院 | 4162012539 | 甘肃省 | 酒泉市 | 专科 | |
2630 | 兰州外语职业学院 | 4162012832 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
2631 | 兰州职业技术学院 | 4162012833 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2632 | 甘肃警察职业学院 | 4162012834 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2633 | 甘肃林业职业技术学院 | 4162012835 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
2634 | 甘肃工业职业技术学院 | 4162012836 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
2635 | 武威职业学院 | 4162013518 | 甘肃省 | 武威市 | 专科 | |
2636 | 甘肃交通职业技术学院 | 4162013519 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2637 | 兰州资源环境职业技术学院 | 4162013933 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2638 | 甘肃农业职业技术学院 | 4162013954 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2639 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 4162013955 | 甘肃省 | 武威市 | 专科 | |
2640 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 4162014131 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 专科 | |
2641 | 甘肃机电职业技术学院 | 4162014319 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
2642 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 4162014375 | 甘肃省 | 金昌市 | 专科 | |
2643 | 白银矿冶职业技术学院 | 4162014376 | 甘肃省 | 白银市 | 专科 | |
2644 | 甘肃卫生职业学院 | 4162014517 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2645 | 兰州科技职业学院 | 4162014518 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
2646 | 庆阳职业技术学院 | 4162014551 | 甘肃省 | 庆阳市 | 专科 | |
2647 | 临夏现代职业学院 | 4162014552 | 甘肃省 | 临夏州 | 专科 | |
2648 | 甘肃能源化工职业学院 | 4162014593 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2649 | 兰州现代职业学院 | 4162014594 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2650 | 平凉职业技术学院 | 4162014595 | 甘肃省 | 平凉市 | 专科 | |
2651 | 培黎职业学院 | 4162014738 | 甘肃省 | 张掖市 | 专科 | |
2652 | 甘肃财贸职业学院 | 4262051378 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] 下一页 |