人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2024年兰州交通大学录取情况一览表

省份 科类 类别 省控线 最高分 平均分 最低分 平均分位次 最低分位次
安徽 综合改革(物理类) 本科批 465 599.97  562.92 544.93 53370  71085 
安徽 综合改革(历史类) 本科批 462 534.98  529.76 525.98 19005  20274 
北京 综合改革(不分文理) 本科批 434 568.00  544.70  526.00  22278  26285 
福建 综合改革(物理类) 本科批 449 585.00  572.97  567.00  28583  31164 
福建 综合改革(历史类) 本科批 431 519.00  497.67  487.00  13039  14881 
甘肃 综合改革(物理类)-(本科拔尖人才联合培养计划) 本科批 370 573.00  550.83  540.00  15825  18752 
甘肃 综合改革(物理类)-(卓越计划班) 本科批 370 586.00  565.83  552.00  11989  15301 
甘肃 综合改革(物理+不限) 本科批 370 556.00  520.54  512.00  25278  28242 
甘肃 综合改革(物理+化学) 本科批 370 598.00  539.59  522.00  18752  24567 
甘肃 综合改革(历史类) 本科批 421 561.00  527.00  514.00  5416  6972 
甘肃 综合改革(物理+不限) 国家专项 370 534.00  506.73  498.00  30093  33591 
甘肃 综合改革(物理+化学) 国家专项 370 551.00  524.02  513.00  23909  27874 
甘肃 综合改革(物理+地理) 国家专项 370 534.00  520.63  512.00  24930  28242 
甘肃 综合改革(历史类) 国家专项 421 540.00  522.56  513.00  6000  7101 
甘肃 综合改革(物理+不限) 地方专项 370 526.00  504.37  496.00  31251  34361 
甘肃 综合改革(物理+化学) 地方专项 370 550.00  508.33  495.00  29724  34795 
甘肃 综合改革(物理+地理) 地方专项 370 535.00  515.89  508.00  26784  29724 
甘肃 综合改革(历史类) 地方专项 421 525.00  505.28  496.00  8160  9504 
甘肃 综合改革(物理类) 民族专项(藏区专项) 370 527.00  452.97  287.00  53689  110896 
甘肃 综合改革(物理类) 民族专项(其他民族专项) 370 502.00  463.39  365.00  48551  92323 
甘肃 综合改革(物理类) 预科 370 502.00  482.43  469.00  40148  45882 
甘肃 综合改革(历史类) 预科 421 490.00  474.60  463.00  13211  15128 
甘肃 综合改革(物理类) 中职对口招生
664.22  609.39  586.18 

甘肃 综合改革(物理类) 高职专科批 160 501 432 420 63341 69035
广东 综合改革(物理类) 本科批 442 568.00  545.00  534.00  77698  93369 
广东 综合改革(历史类) 本科批 428 523.00  511.25  507.00  32633  34928 
广西 综合改革(物理类) 本科批 371 601.00  544.78  503.00  29098  54259 
广西 综合改革(历史类) 本科批 400 521.00  508.62  495.00  14431  17587 
贵州 综合改革(物理类) 本科批 380 584.00  526.09  492.00  36449  57412 
贵州 综合改革(历史类) 本科批 442 541.00  524.33  500.00  12453  19311 
海南 综合改革(不分文理) 本科批 483 628.00  607.47  597.00  10761  12551 
河北 综合改革(物理类) 本科批 448 595.00  564.32  535.00  42211  73434 
河北 综合改革(历史类) 本科批 449 574.00  564.82  543.00  11947  18458 
河北 综合改革(物理类) 本科批(八协计划)
494.00  420.50  369.00  249627  313096 
河北 综合改革(历史类) 本科批(八协计划)
389.00  387.50  386.00  109812  110664 
河南 理工 本科一批 511 604.13  573.98  562.12  46513  58400 
河南 理工 本科二批 396 557.12  539.65  529.11  87758  102211 
河南 文史 本科二批 428 534.12  524.94  518.12  24082  27273 
黑龙江 综合改革(物理类) 本科批 360 585.00  560.83  547.00  17241  20611 
黑龙江 综合改革(历史类) 本科批 410 531.00  518.57  503.00  7189  8842 
湖北 综合改革(物理类) 本科批 437 602.00  570.87  551.00  34621  48019 
湖北 综合改革(历史类) 本科批 432 535.00  528.57  523.00  14431  15718 
湖南 综合改革(物理类) 本科批 422 579.00  551.21  540.00  40721  49114 
湖南 综合改革(历史类) 本科批 438 539.00  528.80  523.00  15028  16598 
吉林 综合改革(物理类) 本科批 345 571.00  548.84  539.00  15343  17196 
吉林 综合改革(历史类) 本科批 369 511.00  498.67  487.00  7454  8554 
吉林 综合改革(物理类) 本科二批(八协计划)
463.00  425.00  401.00  47395  54410 
江苏 综合改革(物理类) 本科批 462 598.00  559.93  545.00  70429  87181 
江苏 综合改革(历史类) 本科批 478 547.00  540.20  537.00  22464  23736 
江西 综合改革(物理类) 本科批 448 574.98  548.53  527.94  39850  57661 
江西 综合改革(历史类) 本科批 463 543.99  540.49  536.99  13578  14594 
辽宁 综合改革(物理类) 本科批 368 591.00  569.38  529.00  24521  40188 
辽宁 综合改革(历史类) 本科批 400 534.00  526.50  518.00  8687  9653 
内蒙古 理工 本科一批 471 602.00  556.58  503.00  10143  20765 
内蒙古 理工 本科二批 360 503.00  485.56  465.00  25180  30484 
内蒙古 文史 本科二批 381 517.00  486.33  465.00  6462  8550 
内蒙古 理工 本科二批(八协计划)
408.00  395.67  384.00  51213  55012 
宁夏 理工 本科一批 432 526.23  493.30  473.17  5606  7812 
宁夏 文史 本科一批 496 567.22  524.52  513.23  1911  2442 
宁夏 理工 高职 200 453 412 403 18298 20186
宁夏 文史 高职 200 484  477  471  4821 5275
青海 理工 本科一段 343 445.08  420.74  404.05  7141  8943 
青海 理工 高职 120 393 350 340 16474 18064
青海 文史 高职 120 410  409.6  409  4750 4793
山东 综合改革(不分文理) 本科批 444 586.00  547.57  504.00  81425  170493 
山西 理工 本科二批 418 553.11  522.02  504.08  35861  45282 
山西 文史 本科二批 446 518.11  513.91  507.11  8382  9443 
陕西 理工 本科一批 475 584.10  528.16  494.11  31436  49302 
陕西 文史 本科一批 488 533.11  511.70  500.12  8810  11230 
陕西 理工 高职 150 463 434 423 90505 98390
陕西 文史 高职 150 461  458  457  23993 24335
上海 综合改革(不分文理) 本科批 403 445.00  435.50  431.00  35127  36222 
四川 理工 本科一批 539 629.13  578.66  563.14  42941  56909 
四川 文史 本科一批 529 554.12  542.78  536.12  13989  16710 
天津 综合改革(不分文理) 本科批 475 604.11  569.63  526.10  19801  31552 
西藏 理工 本科一批 305 341.00  316.70  307.00 

西藏 理工 本科二批(内高班)
365.00  360.50  358.00 

西藏 文史 本科二批(内高班)
358.00  352.25  348.00 

新疆 理工 本科二批(南疆单列) 262 345.08  337.57  330.07  27764 29141
新疆 理工 本科二批(八协计划)
343.05  331.39  324.07  28905  30317 
新疆 理工 本科二批(内高班)
477.08  435.08  415.07  11590  14281 
新疆 文史 本科二批(内高班)
452.09  452.09  452.09  2795  2795 
新疆 文史 本科二批次 304 430.10  414.10  401.10  4720  5455 
新疆 理工 本科二批次 262 451.08  401.57  388.07  16388  18402 
新疆 文史 预科 304 352.11  345.38  340.10  9915  10364 
新疆 理工 预科 262 333.04  319.56  298.02  31323  35432 
新疆 理工 高职 140 315 297 292 35625 36573
新疆 文史 高职 140 367 367 367 7919 7919
云南 理工 本科一批 505 599.98  565.34  550.87  18598  24600 
云南 文史 本科一批 550 577.97  575.77  573.97  7555  7990 
浙江 综合改革(不分文理) 本科批 492 598.00  570.18  537.00  87874  126760 
重庆 综合改革(物理类) 本科批 427 593.22  566.32  533.20  26084  42243 
重庆 综合改革(历史类) 本科批 428 546.20  519.44  497.19  11161  15495