往年录取信息
遵义医科大学医学与科技学院2022年分专业录取分数汇总
贵州省
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 最低录取位次 |
1 | 麻醉学 | 理工 | 70 | 360 | 413 | 447 | 78832 |
2 | 临床医学 | 318 | 413 | 466 | 79403 | ||
3 | 医学信息工程 | 100 | 382 | 418 | 110169 | ||
4 | 信息与计算科学 | 100 | 382 | 415 | 110024 | ||
5 | 智能医学工程 | 100 | 382 | 414 | 109385 | ||
6 | 口腔医学 | 76 | 424 | 475 | 69527 | ||
7 | 公共事业管理 | 理工 | 80 | 360 | 383 | 419 | 108987 |
文史 | 120 | 471 | 479 | 498 | 39461 | ||
8 | 药学 | 理工 | 210 | 360 | 388 | 435 | 103763 |
9 | 药物制剂 | 30 | 393 | 410 | 98983 | ||
10 | 医学检验技术 | 195 | 398 | 439 | 93442 | ||
11 | 医学影像技术 | 65 | 407 | 450 | 84344 | ||
12 | 口腔医学技术 | 80 | 395 | 431 | 96771 | ||
13 | 护理学 | 理工 | 200 | 360 | 392 | 423 | 99937 |
文史 | 300 | 471 | 480 | 507 | 38897 | ||
14 | 英语 | 文史 | 100 | 471 | 480 | 504 | 38978 |
15 | 康复治疗学 | 理工 | 150 | 360 | 384 | 424 | 107621 |
16 | 健康服务与管理 | 理工 | 50 | 360 | 382 | 406 | 109193 |
文史 | 50 | 471 | 479 | 500 | 39240 | ||
17 | 养老服务管理 | 理工 | 30 | 360 | 382 | 405 | 110130 |
文史 | 20 | 471 | 481 | 499 | 38406 | ||
18 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 50 | 360 | 382 | 412 | 109659 |
19 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 100 | 专业:99 文化:325 综合:284 |
287.5 | 298.5 | 2235 |
体育(文) | 100 | 专业:99 文化:423 综合:331 |
338 | 345.5 | 1666 | ||
20 | 运动康复 | 体育(理) | 200 | 专业:99 文化:325 综合:284 |
285 | 302.5 | 2430 |
21 | 休闲体育 | 体育(理) | 50 | 专业:99 文化:325 综合:284 |
285 | 298.5 | 2438 |
体育(文) | 50 | 专业:99 文化:423 综合:331 |
336 | 349 | 1761 |
省外
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 5 | 435 | 479 | 487 |
福建 | 临床医学 | 物理类 | 5 | 428 | 497 | 501 |
口腔医学 | 5 | 502 | 515 | |||
医学影像技术 | 5 | 470 | 484 | |||
麻醉学 | 5 | 495 | 507 | |||
护理学 | 物理类 | 2 | 428 | 472 | 474 | |
历史类 | 3 | 468 | 488 | 490 | ||
广东 | 临床医学 | 物理类 | 5 | 445 | 534 | 539 |
口腔医学 | 5 | 534 | 540 | |||
广西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 343 | 460 | 467 |
医学检验技术 | 5 | 397 | 460 | |||
口腔医学 | 5 | 474 | 494 | |||
麻醉学 | 5 | 438 | 463 | |||
药学 | 5 | 395 | 458 | |||
海南 | 临床医学 | 综合改革 | 10 | 471 | 528 | 571 |
河南 | 临床医学 | 理工 | 8 | 405 | 498 | 507 |
湖北 | 临床医学 | 物理类 | 5 | 409 | 459 | 472 |
湖南 | 临床医学 | 物理类 | 4 | 414 | 465 | 470 |
口腔医学 | 4 | 466 | 476 | |||
江西 | 临床医学 | 理工 | 10 | 440 | 479 | 488 |
口腔医学 | 5 | 480 | 492 | |||
山东 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 437 | 485 | 489 |
麻醉学 | 5 | 483 | 495 | |||
四川 | 临床医学 | 理工 | 5 | 426 | 507 | 529 |
口腔医学 | 5 | 511 | 524 | |||
麻醉学 | 5 | 503 | 514 | |||
药学 | 5 | 469 | 509 | |||
护理学 | 文史 | 5 | 466 | 509 | 514 | |
云南 | 临床医学 | 理工 | 10 | 430 | 500 | 597 |
医学影像技术 | 5 | 496 | 499 | |||
重庆 | 临床医学 | 物理类 | 5 | 411 | 506 | 516 |
医学影像技术 | 5 | 476 | 497 | |||
口腔医学 | 5 | 521 | 534 |