北京师范大学

所在地:北京
按院校搜索:
 按专业搜索:
院校信息 >> 往年录取信息
  北京师范大学2008-2009录取统计  
 

省份 文科 理科
2008年 2009年 2008年 2009年
重点线 调档线 最高分 最低分 平均分 重点线 调档线 最高分 最低分 平均分 重点线 调档线 最高分 最低分 平均分 重点线 调档线 最高分 最低分 平均分
北京 515 589 631 589 603.2  532 586 634 586 606.2  502 613 674 613 633.1  501 604 652 604 620.9 
天津 523 530 621 530 570.8  511 579 621 579 592.5  522 561 629 561 593.7  502 591 635 591 608.9 
河北 537 546 606 546 581.8  539 584 609 584 591.0  552 572 634 572 606.6  569 632 653 632 638.4 
山西 545 566 613 567 582.6  548 579 607 579 588.8  546 595 634 595 611.9  547 602 639 602 617.3 
辽宁 538 596.99 637.99 596.99 603.4  560 617 656 617 626.0  515 606.98 657.99 606.98 607.0  520 627 655 627 634.5 
吉林 565 623 638 623 626.9  530 593 610 593 599.0  569 658 680 658 663.0  539 629 648 629 637.0 
黑龙江 569 592 640 602 619.0  531 580 608 580 595.0  577 611 675 610 647.9  538 579 656 579 622.0 
江苏 330 373 395 373 380.9  346 379 388 379 383.4  330 367 398 367 382.6  348 378 393 378 383.4 
浙江 550 589 606 589 595.9  606 651 669 651 656.5  550 597 634 597 614.5  605 674 688 674 679.4 
江西 520 576 621 576 585.3  515 567 588 567 573.3  512 597 631 597 605.3  518 606 636 606 617.5 
福建 547 589 606 589 593.0  582 628 643 628 632.0  534 600 622 600 608.0  569 637 654 637 643.0 
山东 584 589 635 593 621.5  596 630 653 630 637.9  582 625 664 625 641.6  586 647 666 647 653.6 
河南 557 595 611 596 601.4  552 566 610 572 586.6  563 610 649 611 621.9  567 567 656 578 607.5 
四川 598 645 655 645 648.1  540 591 616 591 596.5  593 670 687 670 675.3  498 578 611 578 585.3 
重庆 576 635 650 635 639.7  546 615 629 615 620.8  544 645 670 645 651.0  557 649 666 649 653.9 
湖北 532 568 599 568 579.7  518 552 594 552 565.4  548 586 620 586 598.4  540 592 642 592 606.6 
湖南 581 603.12 640.12 603 616.8  554 582 608 582 592.3  536 565.109 640.129 565 585.8  534 565 621 565 583.8 
安徽 553 575 604 575 585.1  543 568 589 568 575.0  563 594 649 549 608.4  579 615 645 615 625.5 
上海 471 473 500 481 488.7  471 478 493 481 487.0  467 476 503 484 494.3  455 472 498 480 487.7 
广东 570 614 636 617 622.4  587 649 660 649 655.5  564 608 640 610 622.9  585 644 653 645 648.5 
海南 658 777 814 789 800.0  670 781 791 782 785.2  625 760 801 765 781.5  632 767 834 773 793.1 
广西 528 569 604 564 580.6  523 573 603 573 583.2  501 564 604 577 588.1  507 574 624 574 591.5 
云南 550 615 638 615 621.8  520 576 607 576 587.8  530 626 660 626 634.7  500 588 630 588 599.3 
贵州 566 613 641 613 624.2  532 584 621 584 597.0  521 607 635 607 616.7  477 564 601 564 577.0 
内蒙 543 578 610 578 585.8  497 536 561 536 549.0  548 593 626 593 606.0  501 566 623 566 584.0 
陕西 557 614 649 614 625.8  540 584 635 587 587.6  527 602 644 604 618.5  537 604 656 608 621.0 
甘肃 560 605 631 605 612.9  516 564 598 565 572.4  558 619 640 619 626.8  521 587 633 587 600.0 
青海 470 543 583 543 566.3  443 531 579 531 549.0  438 577 613 577 585.4  400 527 576 534 552.0 
宁夏 532 568 604 568 581.2  501 557 574 557 564.8  498 570 611 570 586.1  468 547 581 547 557.4 
新疆 525 582 615 586 592.8  499 549 607 559 573.3  515 608 697 609 627.3  480 562 621 562 584.9 
西藏 500 609 618 609 613.5  450 528 528 528 528.0  500 580 644 580 601.3  450 549 560 549 554.5 

 
 
[ CHSI首页 ] - [ 中心简介 ] - [ 联系我们 ] - [ 版权声明 ] - [ 网站地图 ] - [ 网站广告 ] - [ 意见反馈 ]
指导单位:教育部高校学生司   主办单位:全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心
承办单位:中国高等教育学生信息网   服务热线:010-82199588   客服邮箱:kefu@chsi.com.cn