人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

云南农业大学2021-2023年(省内)本科专业录取分数统计表

云南农业大学2021-2023年(省内)本科专业录取分数统计表
专 业 科类 批次 2021年 2022年 2023年
录取数 控制线 最高分 最低分 平均分 录取数 控制线 最高分 最低分 平均分 录取数 控制线 最高分 最低分 平均分
生物技术 理工 一本 25 520 541 529 533 25 515 536 521 527 80 485 523 499 504
生物技术 理工 国家专项 10 520 544 533 539 10 515 559 522 531 10 485 526 509 517
生物技术 理工 地方专项 10 520 535 527 531 10 515 538 521 529 15 485 528 505 514
农学 理工 一本 93 520 551 506 520 76 515 577 515 521 73 485 525 498 504
农学 理工 国家专项 10 520 536 526 532 10 515 548 520 529 10 485 529 507 514
农学 理工 地方专项 10 520 542 520 528 10 515 539 519 530 15 485 539 502 514
种子科学与工程 理工 一本 48 435 517 480 490 52 430 512 484 493 111 485 517 490 497
智慧农业 理工 二本 / / / / / 54 430 518 484 497 54 405 492 471 478
中草药栽培与鉴定 理工 二本 39 435 521 479 490 68 430 517 478 484 42 405 486 463 469
中药资源与开发 理工 二本 20 435 516 482 493 / / / / / / / / / /
动物科学 理工 一本 34 520 528 506 521 76 515 538 511 518 110 485 517 489 496
动物科学 理工 国家专项 30 520 541 516 525 30 515 563 513 521 30 485 528 500 508
动物科学 理工 地方专项 7 520 530 509 518 10 515 529 516 522 15 485 511 492 498
水产养殖学 理工 二本 13 435 503 476 488 17 430 507 471 483 44 405 496 451 460
草业科学 理工 二本 22 435 495 475 480 22 430 509 477 498 52 405 488 451 458
蜂学 理工 二本 15 435 479 469 473 22 430 513 465 479 44 405 477 451 461
动物医学(学制五年) 理工 一本 92 520 576 506 520 85 515 544 517 523 115 485 536 499 507
动物医学(学制五年) 理工 国家专项 38 520 555 516 526 43 515 546 514 524 40 485 533 501 510
动物医学(学制五年) 理工 地方专项 12 520 546 509 522 16 515 532 515 522 15 485 513 499 504
植物保护 理工 一本 55 520 542 506 521 80 515 543 514 519 105 485 524 491 500
植物保护 理工 国家专项 34 520 555 515 527 27 515 531 514 421 30 485 533 501 509
植物保护 理工 地方专项 12 520 539 510 522 10 515 525 515 520 14 485 526 493 506
兽医公共卫生 理工 二本 / / / / / / / / 498 24 405 491 470 479
动植物检疫(植物检疫) 理工 二本 37 435 505 482 490 42 430 512 482 493 42 405 484 467 474
森林保护 理工 二本 52 435 505 474 482 / / / / / / / / / /
风景园林 理工 二本 36 435 507 479 487 67 430 512 476 482 47 405 471 451 458
园艺 理工 二本 48 435 511 475 482 42 430 505 477 484 111 405 484 451 460
设施农业科学与工程 理工 二本 34 435 524 475 483 24 430 499 477 481 54 405 487 451 460
园林 理工 二本 45 435 503 475 483 108 430 511 473 484 106 405 483 451 459
环境设计 艺术 二本 38 200 240 231 234 38 200 251 246 284 38 405 269 263 265
生态学 理工 二本 54 435 502 475 482 44 430 504 477 483 52 405 488 456 463
环境科学与工程 理工 二本 46 435 512 480 489 42 430 514 482 491 42 405 496 463 472
农业资源与环境 理工 一本 51 435 514 475 481 49 430 513 477 484 78 485 510 489 495
土地资源管理 理工 一本 54 435 500 475 482 52 430 509 478 486 74 485 508 489 496
食品科学与工程 理工 一本 52 520 534 506 517 32 515 539 516 521 86 485 522 494 500
食品科学与工程 理工 国家专项 10 520 542 522 530 10 515 544 518 525 10 485 517 504 509
食品科学与工程 理工 地方专项 10 520 541 520 527 10 515 557 515 525 14 485 519 494 504
食品质量与安全 理工 一本 52 520 532 506 517 25 515 526 515 519 80 485 514 492 499
食品质量与安全 理工 国家专项 15 520 541 521 530 10 515 532 518 524 10 485 522 504 509
食品质量与安全 理工 地方专项 17 520 534 510 521 10 515 524 515 519 14 485 510 496 503
葡萄与葡萄酒工程 理工 二本 33 435 515 469 478 24 430 510 466 475 23 405 468 452 458
食品营养与健康 理工 二本 / / / / / 54 430 498 477 484 53 405 492 460 467
烟草 理工 一本 55 520 552 522 530 55 515 549 522 530 50 485 544 508 517
烟草 理工 国家专项 20 520 547 522 528 20 515 546 527 536 20 485 539 514 523
烟草 理工 地方专项 10 520 532 521 527 10 515 555 528 538 14 485 534 512 519
香料香精技术与工程 理工 二本 21 435 497 477 483 24 430 513 477 487 24 405 489 467 476
茶学 文史 一本 48 565 581 555 563 48 575 588 574 578 49 530 544 530 535
理工 一本 11 520 535 506 520 28 515 530 515 520 24 485 518 497 501
茶学 理工 国家专项 3 520 522 520 522 10 515 537 513 522 10 485 514 503 508
茶学 理工 地方专项 2 520 518 513 516 9 515 524 515 519 14 485 506 491 498
土木工程 理工 一本 100 435 529 491 501 / / / / 491 66 485 519 494 500
土木工程(卓越工程师班) 理工 一本 30 435 531 513 418 120 430 547 482 499 60 485 524 496 502
水利水电工程 理工 一本 98 435 527 499 508 100 430 531 498 506 69 485 524 500 504
水利水电工程(卓越工程师班) 理工 一本 30 435 536 514 521 30 430 533 513 518 60 485 518 504 508
水文与水资源工程 理工 二本 15 435 508 483 489 44 430 513 481 488 42 405 486 471 477
水务工程 理工 二本 22 435 499 477 483 44 430 507 478 484 54 405 494 463 470
农业水利工程 理工 一本 54 435 498 475 484 51 430 506 480 488 51 485 513 494 500
水土保持与荒漠化防治 理工 二本 24 430 494 477 483 56 405 494 451 464
土地整治工程 理工 二本 22 435 497 475 482 24 430 484 476 479 54 405 486 452 467
机械设计制造及其自动化 理工 二本 52 435 524 495 504 48 430 522 494 504 48 405 500 483 489
农业智能装备 理工 二本 / / / / / / / / / / 24 405 470 453 463
车辆工程 理工 二本 53 435 511 476 485 / / / / / / / / / /
能源与动力工程 理工 二本 54 435 521 483 492 50 430 515 490 497 50 405 492 478 482
电气工程及其自动化 理工 一本 32 435 547 515 521 37 430 531 514 520 36 485 538 511 518
农业机械化及其自动化 理工 二本 44 435 518 476 485 53 430 502 480 487 53 405 482 466 473
机械电子工程 理工 二本 18 435 504 489 494 22 430 514 492 498 / / / / /
数学与应用数学 理工 二本 54 435 519 491 500 52 430 522 494 503 22 405 494 482 487
应用化学 理工 二本 84 435 500 475 484 44 430 526 484 492 82 405 491 463 473
电子信息工程 理工 二本 54 435 516 491 498 52 430 516 494 500 52 405 508 482 489
化学生物学 理工 二本 54 435 515 475 483 52 430 514 482 487 22 405 482 466 472
生物工程 理工 二本 22 435 504 483 489 52 430 530 480 488 52 405 491 462 472
人工智能 理工 二本 54 435 517 484 493 52 430 509 489 494 52 405 498 475 481
计算机科学与技术 理工 一本 38 435 521 508 512 43 430 523 507 512 43 485 520 507 510
数据科学与大数据技术 理工 二本 49 435 521 492 501 47 430 522 495 500 47 405 504 482 487
土木工程(建筑工程学院) 理工 二本 104 435 520 480 492 96 430 517 482 / / / / / /
建筑环境与能源应用工程 理工 二本 24 435 497 475 481 24 430 490 477 482 24 405 478 458 466
给排水科学与工程 理工 二本 54 435 512 475 485 52 430 511 478 485 51 405 480 459 467
农业建筑环境与能源工程 理工 二本 24 435 485 475 479 / / / / / / / / / /
建筑学(五年制) 理工 二本 24 435 528 496 505 25 430 521 488 497 25 405 490 464 473
城乡规划 理工 二本 24 435 520 492 499 23 430 519 492 497 23 405 489 462 472
工程管理 理工 二本 50 435 516 475 483 75 430 510 476 482 78 405 480 451 461
工程造价 理工 二本 107 435 518 485 496 92 430 526 484 492 36 405 491 470 476
马克思主义理论 文史 二本 / / / / / 5 505 587 563 570 20 465 530 524 526
理工 二本 / / / / / 9 430 519 479 492 24 405 482 451 463
经济学 文史 二本 20 500 564 547 522 40 505 577 557 562 40 465 529 518 522
理工 二本 12 435 526 493 506 47 430 511 488 495 47 405 487 469 477
信息管理与信息系统 理工 二本 / / / / / / / / / 492 24 405 495 474 478
文史 二本 / / / / / / / / / 565 20 465 528 518 522
农林经济管理 文史 二本 12 500 552 546 549 15 505 569 556 560 8 465 533 518 523
理工 二本 14 435 496 475 482 14 430 502 479 486 24 405 480 458 466
农村区域发展 文史 二本 14 500 564 545 549 17 505 568 555 559 17 465 527 517 520
理工 二本 14 435 494 475 481 14 430 484 477 480 24 405 472 455 461
电子商务 文史 二本 12 500 555 543 546 12 505 564 555 558 3 465 524 518 522
理工 二本 14 435 507 483 491 12 430 496 485 489 21 405 485 463 469
社会工作 文史 二本 29 500 552 541 543 37 505 561 554 556 7 465 528 518 521
理工 二本 24 435 490 475 479 24 430 489 477 481 24 405 488 451 461
秘书学 文史 二本 21 500 559 543 546 12 505 574 556 560 2 465 537 529 534
理工 二本 14 435 498 476 482 4 430 491 485 488 14 405 484 464 471
旅游管理 文史 二本 6 500 546 540 543 2 505 556 555 556 12 465 518 508 515
理工 二本 4 435 484 476 480 5 430 485 480 482 25 405 482 444 454
英语 文史 二本 64 500 568 544 551 75 505 579 555 561 35 465 534 518 523
理工 二本 68 435 529 486 502 62 430 520 492 500 42 405 488 473 480
泰语 文史 二本 10 500 551 542 545 10 505 571 555 560 20 465 520 505 516
理工 二本 4 435 490 479 485 6 430 487 485 486 26 405 490 435 453
越南语 文史 二本 11 500 553 541 544 11 505 567 554 557 21 465 528 501 517
理工 二本 4 435 483 477 480 6 430 523 478 490 26 405 469 430 446
翻译 文史 二本 11 500 545 542 544 8 505 560 555 556 23 465 518 516 517
理工 二本 9 435 496 485 491 11 430 492 488 490 26 405 473 451 459
体育教育 体育 二本 28 60 95.89 91.82 92.9 72 60 96.8 91.3 93.4 87 60 97.3 92.9 94.5
体育教育(校园足球人才) 体育 二本 40 30 37.1 36.1 36.4 40 30 38.3 36 36.7 40 30 38.8 36.5 37.3
社会体育指导与管理 体育 二本 30 60 90.5 85.7 87.5 30 60 91.9 87.1 88.8 60 60 94.5 87.3 89.3
汉语国际教育 文史 二本 / 18 505 578 558 562 48 465 533 518 522
土木工程(土木与环境工程)-中外合作办学专业 理工 二本 66 435 482 440 455 68 430 480 428 445 68 405 445 409 420
农林经济管理-中外合作办学专业 文史 二本 28 500 541 520 527 27 505 556 531 538 26 465 515 493 500
理工 二本 28 435 491 448 460 30 430 516 446 457 29 405 461 415 429

理工 二本 / / / / / 92 430 467 430 437 76 405 439 405 416
秘书学(普洱校区) 文史 二本 60 500 536 522 526 240 505 562 528 533 120 465 527 491 495
农林经济管理(高职本科) 文史 二本 30 500 539 523 527 / / / / / / / / / /
理工 二本 31 435 475 455 461 / / / / / / / / / /
电子商务(普洱校区) 文史 二本 47 500 540 522 525 120 505 547 529 535 90 465 522 491 494
理工 二本 50 435 477 457 464 120 430 511 448 457 90 405 464 433 438
农学(普洱校区) 理工 二本 60 435 479 456 463 240 430 512 448 456 120 405 461 438 445
林学(普洱校区) 理工 二本 40 435 473 454 459 120 430 470 447 454 120 405 453 434 439
中草药栽培与鉴定(普洱校区) 理工 二本 59 435 487 454 460 / / / / / / / / / /
风景园林(普洱校区) 文史 二本 33 500 533 523 527 100 505 556 529 535 90 465 521 494 498
理工 二本 30 435 479 457 463 140 430 486 446 453 90 405 453 433 437
食品科学与工程(普洱校区) 理工 二本 60 435 488 457 465 120 430 478 453 460 120 405 459 434 442
经济学(民族团结班) 文史 二本 5 500 538 516
5 505 562 547
3 465 513 507 510
秘书学(民族团结班) 文史 二本 2 500 520 510
5 505 549 544
4 465 535 482 502
旅游管理(民族团结班) 文史 二本 3 500 536 528
5 505 547 520
/ / / / /
农林经济管理(民族团结班) 文史 二本 6 500 549 508
5 505 576 547
/ / / / /
电子商务((民族团结班) 文史 二本 3 500 544 520
5 505 552 540
/ / / / /
社会工作(民族团结班) 文史 二本 3 500 546 522
5 505 552 547
1 465 472 472 472
中草药栽培与鉴定(民族团结班) 理工 二本 7 435 467 442
5 430 481 470
9 405 476 445 460
动植物检疫(民族团结班) 理工 二本 7 435 488 466
5 430 472 452
9 405 474 448 461
园林(民族团结班) 理工 二本 3 435 470 440
5 430 474 447
9 405 470 430 463
环境科学与工程(民族团结班) 理工 二本 7 435 478 456
5 430 495 452
7 405 474 444 455
水文与水资源工程(民族团结班) 理工 二本 7 435 488 458
5 430 504 467
10 405 491 441 465
计算机科学与技术(民族团结班) 理工 二本 7 435 480 466
5 430 516 474
5 405 486 477 480
电子商务(迪庆定项) 文史 二本 2 500 522 514
3 505 530 528
3 465 492 490 491
经济学(迪庆定项) 文史 二本 3 500 531 525
3 505 540 529
3 465 503 497 499
理工 二本









3 405 451 428 437
农林经济管理(迪庆定项) 文史 二本 2 500 538 532
3 505 542 533
3 465 505 496 501
汉语国际教育(迪庆定项) 文史 二本









1 465 486 486 486
农村区域发展(迪庆定项) 文史 二本 2 500 531 529
3 505 550 536
3 465 495 495 495
社会工作(迪庆定项) 文史 二本 2 500 531 530
2 505 539 535
2 465 493 493 493
英语(迪庆定项) 文史 二本 2 500 527 523
2 505 535 535
2 465 494 493 494
酒店管理(迪庆定项) 文史 二本 2 500 509 503
/ / / /
/ / / / /
旅游管理(迪庆定项) 文史 二本 2 500 524 507
2 505 532 528
2 465 489 487 488
机械电子工程(迪庆定项) 理工 二本 3 435 499 453
/ / / /





机械设计制造及其自动化(迪庆定项) 理工 二本









3 405 433 431 432
农业资源与环境(迪庆定项) 理工 二本 3 435 469 463
3 430 442 436
3 405 481 444 457
水文与水资源工程(迪庆定项) 理工 二本 4 435 476 456
3 430 468 434
3 405 438 437 438
环境科学与工程(迪庆定项) 理工 二本 3 435 479 465
3 430 459 430
3 405 436 433 434
电气工程及其自动化(迪庆定项) 理工 二本 3 435 479 450
3 430 471 448
3 405 462 436 448
中草药栽培与鉴定(迪庆定项) 理工 二本 4 435 459 445
3 430 443 431
3 405 431 428 429
动植物检疫(植物检疫方向)(迪庆定项) 理工 二本 3 435 474 469
3 430 500 470
3 405 446 439 443
风景园林(迪庆定项) 理工 二本 3 435 462 450
3 430 448 430
3 405 437 429 432
计算机科学与技术(迪庆定项) 理工 二本 4 435 503 464
3 430 479 470
3 405 472 441 452