人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

云南农业大学2021-2023年各省(区、市)本科录取分数统计表

云南农业大学2021-2023年各省(区、市)本科录取分数统计表 
省份 科类 批次 2021年 2022年 2023年
录取数 控制线 最高分 最低分 录取数 控制线 最高分 最低分 录取数 控制线 最高分 最低分
北京 综合改革 二本 2 400 459 454 2 425 488 481 2 448 521 519
国家民委专项 1 400 420 420 1 425 449 449 / / / /
天津 综合改革 二本 10 463 526 508 10 463 530 519 11 472 540 528
河北 历史类 二本 7 454 548 536 8 443 549 530 7 430 548 510
物理类 二本 29 412 532 500 32 430 538 498 35 439 549 503
山西 文史 二本 6 458 527 518 2 450 502 502 2 418 474 469
理工 二本 22 410 496 472 24 417 481 459 24 396 470 435
内蒙古 文史 二本 7 392 480 427 / / / / / / / /
理工 二本 23 301 440 358 31 323 465 369 29 333 449/征417 348/征417
辽宁 理工 二本 11 336 528 485 13 362 521 480 13 360 546 470
吉林 理工 二本 10 305 450 411 10 327 461 426 9 292 458 426
黑龙江 理工 二本 8 280 422 405 8 308 443 382 8 287 431/征417 377/征417
上海 综合改革 本科 5 400 439 435 5 400 467 443 5 405 486 457
江苏 历史类 二本 7 476 525 512 8 471 517 506 10 474 527 517
物理类 二本 32 417 508 489 31 429 543 510 33 448 566/征546 513/征546
浙江 综合改革 本科 40 495 583 547 40 497 588 553 40 488 585 552
安徽 理工 二本 11 415 488 463 11 435 493 486 28 427 490 474
福建 历史类 二本 10 467 532 517 7 468 521 513 7 453 527 477
物理类 二本 26 423 521 503 27 428 525 502 29 431 541 504
江西 文史 二本 9 496 559 556 6 472 533 518 4 472 528 527
理工 二本 32 443 516 496 37 440 511 492 32 445 518 507
山东 综合改革 本科 27 444 536 499 31 437 532 497 33 443 542 503
河南 文史 二本 3 466 556 535 6 445 523 516 7 465 542 536
理工 二本 23 400 523 485 19 405 520 500 26 409 548 509
湖北 历史类 二本 9 463 550 539 4 435 512 506 6 426 508 499
物理类 二本 22 397 527 498 22 409 525 486 25 424 536 515
湖南 文史 二本 10 466 535 523 8 451 513 506 10 428 512 491
理工 二本 30 434 531 510 34 414 529 482 23 415 524/征447 504/征447
广东 物理类 二本 13 432 544 524 13 445 545 529 15 439 559 531
广西 文史 二本 7 413 526 501 7 421 530 511 7 428 526 518
理工 二本 40 348 500 461 39 343 488 451 39 347 492/一征451/二征450 458/一征409/二征450
海南 综合改革 本科 30 466 585 541 30 471 607 566 30 483 602 563
重庆 历史类 二本 10 456 553 531 12 415 518 503 12 407 507 482
物理类 二本 32 446 572 508 34 411 563 484 32 406 538 473
四川 文史 二本 11 474 543 533 9 466 539 528 9 458 530 522
理工 二本 37 430 534 503 39 426 545 501 41 433 552/征512 517/征496
云南 文史 一本 48 565 581/征571/征573 565/征565/征555 48 575 588/征583 575/征574 48 530 544/一征544/二征541 530/一征530/二征533
二本 245 500 568/征554 541/征537 267 505 587/征571 554/征565 276 465 537/征528 516/征501
理工  一本 469 520 576/征539/征532 520/征520/征506 482 515 549/征577 515/征511 1371 485 544/一征520/二征510 494/一征489/二征489
二本 2339 435 547/征505/征515 475/一征469/二征479 2482 430 547/征587 476/征474 2108 405 508/一征488/二征484 451/一征441/二征430
贵州 文史 二本 10 479 552 532 10 471 539 533 7 477 547 531
理工 二本 33 367 460 438 36 360 466 436 35 371 486/征408 449/征408
陕西 理工 二本 17 341 437 417 18 344 447 433 18 336 451 425
甘肃 理工 二本 15 336 438 424 15 345 441 400 15 337 426 407
青海 理工 二本 4 330 378 356 4 335 358 350 4 309 382 359
宁夏 理工 二本 10 345 409 400 10 350 415 393 10 340 398 386
新疆 文史(单列) 二本 4 396 424 402 13 334 418 379 6 354 387 375
文史(单列4) 二本 2 310 343 316 5 334 391 373 / / / /
文史(普通) 二本 / / / / 2 443 494 470 1 354 454 454
理工(普通) 二本 2 404 455 446 4 400 435 420 4 285 446 432
理工(单列) 二本 10 362 401 373 19 290 407 370 13 285 424 375
理工(单列4) 二本 7 353 386 361 / / / / / / / /
西藏 理工 二本 3 300 征356 征324 3 260(少) 374 333 3 300 410 362