往年录取信息
仲恺农业工程学院2021-2023年夏季高考本科招生录取情况(广东省外)
省份 | 科类 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
省最低 分数线 |
最低分 | 最低分 高出省 最低分数线 |
省最低 分数线 |
最低分 | 最低分 高出省 最低分数线 |
省最低分数线 | 最低分 | 最低分 高出省 最低分数线 |
||
湖南 | 物理 | 434.00 | 499.00 | 65.00 | 414.00 | 473.00 | 59.00 | 415.00 | 486.00 | 71.00 |
艺术 | 263.50 | 319.00 | 55.50 | 282.50 | 318.50 | 36.00 | 272 | 313 | 42 | |
湖北 | 物理 | 397.00 | 486.00 | 89.00 | 409.00 | 477.00 | 68.00 | 424.00 | 509.00 | 85.00 |
艺术 | 258.50 | 320.50 | 62.00 | 258.50 | 310.50 | 52.00 | 265 | 311 | 47 | |
河南 | 理科 | 400.00 | 497.10 | 97.10 | 405.00 | 498.12 | 93.12 | 409.00 | 506.11 | 97.11 |
艺术 | 278.50 | 295.50 | 17.00 | 280.00 | 317.50 | 37.50 | 293 | 334 | 41 | |
福建 | 物理 | 423.00 | 495.00 | 72.00 | 428.00 | 509.00 | 81.00 | 431.00 | 509.00 | 78.00 |
艺术 | 272.50 | 303.00 | 30.50 | 273.00 | 313.50 | 40.50 | 268 | 332 | 65 | |
山西 | 理科 | 410.00 | 456.10 | 46.10 | 417.00 | 435.07 | 18.07 | 396.00 | 453.09 | 57.09 |
广西 | 理科 | 348.00 | 450.94 | 102.94 | 343.00 | 397.00 | 54.00 | 347.00 | 448.93 | 101.93 |
江西 | 理科 | 443.00 | 495.93 | 52.93 | 440.00 | 493.93 | 53.93 | 445.00 | 506.94 | 61.94 |
安徽 | 理科 | 415.00 | 472.95 | 57.95 | 435.00 | 448.00 | 13.00 | 427.00 | 478.67 | 51.67 |
贵州 | 理科 | 367.00 | 413.09 | 46.09 | 360.00 | 413.09 | 53.09 | 371.00 | 423.09 | 52.09 |
海南 | 理科 | 466.00 | 519.00 | 53.00 | 471.00 | 557.00 | 86.00 | 483.00 | 552.00 | 69.00 |
云南 | 理科 | 435.00 | 474.96 | 39.96 | 430.00 | 471.00 | 41.00 | 405.00 | 454.95 | 49.95 |
四川 | 理科 | 430.00 | 473.10 | 43.10 | 426.00 | 478.09 | 52.09 | 433.00 | 481.07 | 48.07 |
宁夏 | 理科 | 345.00 | 383.13 | 38.13 | 350.00 | 388.13 | 38.13 | 340.00 | 375.11 | 35.11 |
西藏(汉族) | 理科 | 305.00 | 309.00 | 4.00 | ||||||
西藏(少数民族) | 理科 | 273.00 | 279.00 | 6.00 | 260.00 | 267.00 | 7.00 | 252.00 | 253.00 | 1.00 |
新疆(普通类) | 理科 | 302.00 | 369.07 | 67.07 | 290.00 | 367.08 | 77.08 | 285.00 | 368.07 | 83.07 |
新疆(南疆单列) | 理科 | 302.00 | 320.00 | 18.00 | 263.00 | 348.07 | 85.07 | |||
新疆内地高中班 (文史普通类) |
410.00 | 452.10 | 42.10 | |||||||
新疆内地高中班 (理工普通类) |
442.00 | 443.06 | 1.06 | 398.00 | 426.04 | 28.04 | ||||
新疆内地高中班 (文史单列类) |
362.00 | 388.08 | 26.08 | |||||||
新疆内地高中班 (理工单列类) |
419.00 | 422.09 | 3.09 | 359.00 | 373.05 | 14.05 | ||||
备注:我校在湖南省、湖北省、河南省及福建省的艺术类最低分数据为:(文化分+术科分)/2。 |