往年录取信息
仲恺农业工程学院2020-2022年普通本科招生录取情况(广东省外)
省份 | 科类 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
省最低 分数线 |
最低分 | 最低分 高出省 最低分数线 |
省最低 分数线 |
最低分 | 最低分 高出省 最低分数线 |
省最低 分数线 |
最低分 | 最低分 高出省 最低分数线 |
||
湖南 | 物理 | 464.00 | 503.00 | 39.00 | 434.00 | 499.00 | 65.00 | 414.00 | 473.00 | 59.00 |
艺术 | 308.00 | 334.50 | 26.50 | 263.50 | 319.00 | 55.50 | 282.50 | 318.50 | 36.00 | |
湖北 | 物理 | 395.00 | 494.00 | 99.00 | 397.00 | 486.00 | 89.00 | 409.00 | 477.00 | 68.00 |
艺术 | 245.50 | 297.00 | 51.50 | 258.50 | 320.50 | 62.00 | 258.50 | 310.50 | 52.00 | |
河南 | 理科 | 418.00 | 499.00 | 81.00 | 400.00 | 497.10 | 97.10 | 405.00 | 498.12 | 93.12 |
艺术 | 288.00 | 331.50 | 43.50 | 278.50 | 295.50 | 17.00 | 280.00 | 317.50 | 37.50 | |
福建 | 物理 | 402.00 | 479.00 | 77.00 | 423.00 | 495.00 | 72.00 | 428.00 | 509.00 | 81.00 |
艺术 | 272.00 | 334.00 | 62.00 | 272.50 | 303.00 | 30.50 | 273.00 | 313.50 | 40.50 | |
山西 | 理科 | 449.00 | 481.00 | 32.00 | 410.00 | 456.10 | 46.10 | 417.00 | 435.07 | 18.07 |
广西 | 理科 | 353.00 | 468.00 | 115.00 | 348.00 | 450.94 | 102.94 | 343.00 | 397.00 | 54.00 |
江西 | 理科 | 463.00 | 485.91 | 22.91 | 443.00 | 495.93 | 52.93 | 440.00 | 493.93 | 53.93 |
安徽 | 理科 | 435.00 | 500.00 | 65.00 | 415.00 | 472.95 | 57.95 | 435.00 | 448.00 | 13.00 |
贵州 | 理科 | 384.00 | 427.00 | 43.00 | 367.00 | 413.09 | 46.09 | 360.00 | 413.09 | 53.09 |
海南 | 理科 | 463.00 | 556.00 | 93.00 | 466.00 | 519.00 | 53.00 | 471.00 | 557.00 | 86.00 |
云南 | 理科 | 440.00 | 475.00 | 35.00 | 435.00 | 474.96 | 39.96 | 430.00 | 471.00 | 41.00 |
四川 | 理科 | 430.00 | 473.10 | 43.10 | 426.00 | 478.09 | 52.09 | |||
宁夏 | 理科 | 345.00 | 383.13 | 38.13 | 350.00 | 388.13 | 38.13 | |||
新疆(普通类) | 理科 | 302.00 | 369.07 | 67.07 | 290.00 | 367.08 | 77.08 | |||
新疆(南疆单列) | 理科 | 302.00 | 320.00 | 18.00 | ||||||
西藏(汉族) | 理科 | 305.00 | 309.00 | 4.00 | ||||||
西藏(少数民族) | 理科 | 273.00 | 279.00 | 6.00 | 260.00 | 267.00 | 7.00 | |||
新疆高中班 (2018级单列类) |
理科 | 438.00 | 442.09 | 4.09 | ||||||
新疆高中班 (2018级普通类) |
487.00 | 500.07 | 13.07 | |||||||
新疆高中班 (2018级四年 单列类) |
425.00 | 438.06 | 13.06 | |||||||
新疆高中班 (2019级单列类) |
419.00 | 422.09 | 3.09 | |||||||
新疆高中班 (2019级普通类) |
442.00 | 443.06 | 1.06 | |||||||
备注:我校在湖南省、湖北省、河南省及福建省的艺术类最低分数据为:(文化分+术科分)/2。 |