往年录取信息
安徽医科大学2023年分省分专业录取分数线
安徽医科大学2023年分省分专业录取分数线 | ||||||||||||||
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/ 一段线 |
二本线/ 二段线 |
|||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
安徽 | 提前二批 (农村订单定向免费医学生) |
临床医学 | 为肥东县定向培养 | 3 | 3 | 581 | 563 | 573.6 | 482 | 427 | ||||
临床医学 | 为濉溪县定向培养 | 2 | 2 | 553 | 510 | 553.7 | ||||||||
临床医学 | 为淮北市相山区定向培养 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552.8 | ||||||||
临床医学 | 为利辛县定向培养 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569.8 | ||||||||
临床医学 | 为涡阳县定向培养 | 2 | 2 | 549 | 528 | 539.3 | ||||||||
临床医学 | 为灵璧县定向培养 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566.9 | ||||||||
临床医学 | 为砀山县定向培养 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537.7 | ||||||||
临床医学 | 为阜南县定向培养 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537.5 | ||||||||
临床医学 | 为界首市定向培养 | 4 | 4 | 541 | 500 | 528.2 | ||||||||
临床医学 | 为凤台县定向培养 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527.7 | ||||||||
临床医学 | 为寿县定向培养 | 2 | 2 | 522 | 520 | 521.7 | ||||||||
临床医学 | 为淮南市高新区定向培养 | 1 | 1 | 519 | 519 | 520.0 | ||||||||
临床医学 | 为天长市定向培养 | 1 | 1 | 564 | 564 | 564.9 | ||||||||
临床医学 | 为凤阳县定向培养 | 1 | 1 | 547 | 547 | 548.0 | ||||||||
临床医学 | 为六安市金安区定向培养 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553.6 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540.8 | ||||||||
临床医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538.7 | ||||||||
临床医学 | 为舒城县定向培养 | 3 | 3 | 561 | 527 | 541.6 | ||||||||
临床医学 | 为含山县定向培养 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529.7 | ||||||||
临床医学 | 为和县定向培养 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542.9 | ||||||||
临床医学 | 为南陵县定向培养 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544.8 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 2 | 2 | 545 | 545 | 545.6 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 2 | 2 | 552 | 544 | 548.8 | ||||||||
临床医学 | 为枞阳县定向培养 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.7 | ||||||||
临床医学 | 为东至县定向培养 | 2 | 2 | 520 | 512 | 516.9 | ||||||||
临床医学 | 为望江县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.9 | ||||||||
口腔医学 | 为肥东县定向培养 | 4 | 4 | 569 | 540 | 552.6 | ||||||||
口腔医学 | 为肥西县定向培养 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567.8 | ||||||||
口腔医学 | 为利辛县定向培养 | 1 | 1 | 545 | 545 | 545.7 | ||||||||
口腔医学 | 为涡阳县定向培养 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533.6 | ||||||||
口腔医学 | 为灵璧县定向培养 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544.6 | ||||||||
口腔医学 | 为砀山县定向培养 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555.9 | ||||||||
口腔医学 | 为阜阳市颍州区定向培养 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551.8 | ||||||||
口腔医学 | 为阜阳市颍泉区定向培养 | 1 | 1 | 527 | 527 | 528.0 | ||||||||
口腔医学 | 为阜南县定向培养 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549.9 | ||||||||
口腔医学 | 为界首市定向培养 | 3 | 3 | 523 | 500 | 514.0 | ||||||||
口腔医学 | 为凤台县定向培养 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527.6 | ||||||||
口腔医学 | 为寿县定向培养 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519.5 | ||||||||
口腔医学 | 为淮南市高新区定向培养 | 1 | 1 | 538 | 538 | 539.0 | ||||||||
口腔医学 | 为天长市定向培养 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559.7 | ||||||||
口腔医学 | 为全椒县定向培养 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535.9 | ||||||||
口腔医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 583 | 583 | 583.7 | ||||||||
口腔医学 | 为金寨县定向培养 | 1 | 1 | 581 | 581 | 582.0 | ||||||||
口腔医学 | 为霍山县定向培养 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539.6 | ||||||||
口腔医学 | 为无为市定向培养 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538.7 | ||||||||
口腔医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556.8 | ||||||||
口腔医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 2 | 2 | 570 | 568 | 569.8 | ||||||||
口腔医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 564 | 564 | 564.7 | ||||||||
口腔医学 | 为枞阳县定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.4 | ||||||||
口腔医学 | 为岳西县定向培养 | 1 | 1 | 586 | 586 | 586.8 | ||||||||
国家专项计划 (理工) |
临床医学 | 27 | 27 | 604 | 591 | 595.6 | ||||||||
口腔医学 | 9 | 9 | 612 | 597 | 602.5 | |||||||||
麻醉学 | 18 | 18 | 590 | 579 | 585.5 | |||||||||
医学影像学 | 18 | 18 | 593 | 576 | 580.4 | |||||||||
生物技术 | 6 | 6 | 552 | 537 | 541.8 | |||||||||
药学 | 18 | 18 | 578 | 543 | 553.1 | |||||||||
医学检验技术 | 9 | 9 | 575 | 561 | 571.2 | |||||||||
预防医学 | 18 | 18 | 572 | 542 | 551.8 | |||||||||
护理学 | 9 | 9 | 537 | 530 | 533.1 | |||||||||
临床药学 | 18 | 18 | 591 | 561 | 572.7 | |||||||||
公共事业管理 | 5 | 5 | 543 | 535 | 541.1 | |||||||||
应用心理学 | 5 | 5 | 556 | 537 | 545.4 | |||||||||
国家专项计划 (文史) |
护理学 | 9 | 9 | 528 | 517 | 521.0 | 495 | 440 | ||||||
公共事业管理 | 6 | 6 | 525 | 520 | 523.4 | |||||||||
应用心理学 | 5 | 5 | 536 | 521 | 527.3 | |||||||||
地方专项计划 (理工) |
临床医学 | 15 | 15 | 590 | 585 | 587.9 | 482 | 427 | ||||||
口腔医学 | 5 | 5 | 597 | 594 | 596.3 | |||||||||
麻醉学 | 10 | 10 | 584 | 576 | 581.2 | |||||||||
医学影像学 | 10 | 10 | 585 | 575 | 578.5 | |||||||||
生物技术 | 3 | 3 | 567 | 555 | 560.9 | |||||||||
药学 | 10 | 10 | 584 | 576 | 581.2 | |||||||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 571 | 560 | 565.4 | |||||||||
预防医学 | 10 | 10 | 572 | 538 | 549.6 | |||||||||
护理学 | 5 | 5 | 537 | 533 | 535.2 | |||||||||
临床药学 | 10 | 10 | 561 | 539 | 550.8 | |||||||||
公共事业管理 | 3 | 3 | 534 | 533 | 534.4 | |||||||||
应用心理学 | 3 | 3 | 564 | 539 | 555.4 | |||||||||
地方专项计划 (文史) |
护理学 | 5 | 5 | 538 | 518 | 526.5 | 495 | 440 | ||||||
公共事业管理 | 3 | 3 | 532 | 524 | 527.9 | |||||||||
应用心理学 | 3 | 3 | 525 | 522 | 524.6 | |||||||||
一本 (理工) |
临床医学“5+3”一体化 | 150 | 150 | 639 | 614 | 621.4 | 482 | 427 | ||||||
临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 30 | 30 | 632 | 610 | 613.0 | |||||||||
临床医学 | 620 | 620 | 613 | 584 | 595.6 | |||||||||
儿科学 | 30 | 30 | 583 | 580 | 582.4 | |||||||||
眼视光医学 | 30 | 30 | 604 | 582 | 585.3 | |||||||||
康复治疗学 | 62 | 62 | 575 | 512 | 529.6 | |||||||||
麻醉学 | 193 | 193 | 605 | 576 | 580.9 | |||||||||
医学影像学 | 88 | 88 | 591 | 576 | 580.5 | |||||||||
医学检验技术 | 66 | 66 | 576 | 550 | 564.5 | |||||||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 574 | 544 | 558.9 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 62 | 62 | 560 | 520 | 529.2 | |||||||||
预防医学 | 106 | 106 | 584 | 537 | 549.5 | |||||||||
妇幼保健医学 | 42 | 42 | 575 | 534 | 543.4 | |||||||||
食品卫生与营养学 | 31 | 31 | 571 | 509 | 520.9 | |||||||||
卫生监督 | 30 | 30 | 541 | 516 | 522.6 | |||||||||
口腔医学 | 70 | 70 | 631 | 605 | 610.6 | |||||||||
临床药学 | 80 | 80 | 612 | 547 | 561.9 | |||||||||
药学 | 96 | 96 | 575 | 540 | 549.5 | |||||||||
中药学 | 60 | 60 | 574 | 524 | 532.5 | |||||||||
药物制剂 | 30 | 30 | 547 | 534 | 539.3 | |||||||||
生物科学 | 90 | 90 | 559 | 509 | 521.8 | |||||||||
生物技术 | 53 | 53 | 550 | 512 | 521.6 | |||||||||
医学信息工程 | 91 | 91 | 593 | 509 | 520.3 | |||||||||
生物医学工程 | 118 | 118 | 548 | 510 | 521.9 | |||||||||
智能医学工程 | 87 | 87 | 554 | 510 | 522.5 | |||||||||
护理学 | 165 | 165 | 572 | 509 | 530.1 | |||||||||
助产学 | 15 | 15 | 551 | 529 | 532.7 | |||||||||
养老服务管理 | 15 | 15 | 519 | 509 | 512.9 | |||||||||
公共事业管理 | 22 | 22 | 571 | 522 | 534.9 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 59 | 59 | 542 | 509 | 521.6 | |||||||||
健康服务与管理 | 15 | 15 | 525 | 509 | 516.5 | |||||||||
健康服务与管理(中外合作办学) | 27 | 27 | 513 | 491 | 496.9 | |||||||||
大数据管理与应用 | 35 | 35 | 564 | 520 | 529.1 | |||||||||
法学 | 30 | 30 | 569 | 533 | 540.6 | |||||||||
基础医学 | 31 | 31 | 577 | 554 | 565.1 | |||||||||
放射医学 | 62 | 62 | 577 | 572 | 574.7 | |||||||||
法医学 | 31 | 31 | 574 | 538 | 550.2 | |||||||||
精神医学 | 118 | 118 | 579 | 553 | 564.2 | |||||||||
应用心理学 | 23 | 23 | 573 | 530 | 546.5 | |||||||||
化学生物学 | 30 | 30 | 534 | 509 | 519.3 | |||||||||
运动康复 | 15 | 15 | 569 | 510 | 520.2 | |||||||||
医疗保险 | 30 | 4 | 517 | 509 | 513.8 | 26 | 550 | 492 | 498.7 | |||||
生物信息学 | 90 | 48 | 579 | 509 | 548.3 | 42 | 581 | 495 | 512.1 | |||||
知识产权 | 20 | 20 | 537 | 509 | 521.4 | |||||||||
一本 (文史) |
护理学 | 165 | 160 | 546 | 517 | 525.5 | 5 | 530 | 514 | 525.1 | 495 | 440 | ||
助产学 | 15 | 15 | 530 | 519 | 523.5 | |||||||||
养老服务管理 | 15 | 15 | 533 | 521 | 526.6 | |||||||||
公共事业管理 | 26 | 26 | 535 | 524 | 529.3 | |||||||||
医疗保险 | 30 | 25 | 531 | 517 | 522.2 | 5 | 530 | 503 | 513.1 | |||||
健康服务与管理 | 16 | 16 | 529 | 520 | 524.9 | |||||||||
健康服务与管理(中外合作办学) | 17 | 17 | 518 | 502 | 509.2 | |||||||||
法学 | 90 | 90 | 542 | 531 | 535.3 | |||||||||
应用心理学 | 23 | 23 | 537 | 524 | 528.0 | |||||||||
知识产权 | 10 | 10 | 533 | 529 | 531.0 | |||||||||
运动康复 | 15 | 15 | 535 | 520 | 525.8 | |||||||||
新疆 | 南疆对口单列 | 临床医学 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535.1 | 396 | 285 | |||||
和田定向 | 临床医学 | 15 | 15 | 456 | 378 | 400.7 | ||||||||
一本 (理工) |
临床医学 | 3 | 3 | 530 | 516 | 525.1 | ||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 516 | 507 | 511.1 | |||||||||
北京 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 2 | 586 | 582 | 584.0 | 448 | ||||||
药学 | 3 | 3 | 586 | 565 | 572.3 | |||||||||
内蒙古 | 一本 (理工) |
临床医学 | 2 | 2 | 569 | 561 | 565.0 | 434 | 333 | |||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 503 | 464 | 485.0 | |||||||||
二本 (理工) |
妇幼保健医学 | 3 | 3 | 441 | 436 | 439.3 | ||||||||
江苏 | 本科批 (物理类) |
临床医学 | 8 | 8 | 627 | 601 | 613.5 | 448 | ||||||
麻醉学 | 4 | 4 | 611 | 600 | 603.5 | |||||||||
药学 | 5 | 5 | 599 | 594 | 596.0 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 600 | 588 | 594.0 | |||||||||
妇幼保健医学 | 4 | 4 | 590 | 584 | 586.8 | |||||||||
河南 | 一本 (理工) |
临床医学 | 7 | 7 | 611 | 595 | 599.7 | 514 | 409 | |||||
预防医学 | 3 | 3 | 592 | 591 | 591.5 | |||||||||
妇幼保健医学 | 4 | 4 | 593 | 589 | 590.6 | |||||||||
药学 | 4 | 4 | 593 | 590 | 591.9 | |||||||||
湖南 | 普通类 (首选物理) |
临床医学 | 5 | 5 | 605 | 601 | 602.6 | 415 | ||||||
药学 | 2 | 2 | 570 | 565 | 567.5 | |||||||||
妇幼保健医学 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569.0 | |||||||||
普通类 (首选历史) |
药学 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.0 | 428 | |||||||
妇幼保健医学 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541.0 | |||||||||
浙江 | 普通类 | 临床医学 | 7 | 7 | 643 | 638 | 638.9 | 488 | 274 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 635 | 633 | 634.0 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 632 | 629 | 630.5 | |||||||||
临床药学 | 3 | 3 | 631 | 618 | 623.7 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 610 | 609 | 609.5 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 606 | 602 | 604.0 | |||||||||
天津 | 普通类 | 临床医学 | 4 | 4 | 630 | 626 | 627.4 | 472 | ||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 638 | 636 | 637.1 | |||||||||
江西 | 一本 (理工) |
临床医学 | 3 | 3 | 591 | 588 | 590.7 | 518 | 445 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 587 | 587 | 588.0 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 587 | 586 | 587.5 | |||||||||
黑龙江 | 一本 (理工) |
临床医学 | 3 | 3 | 545 | 535 | 540.8 | 408 | 287 | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 525 | 525 | 525.1 | |||||||||
海南 | 普通类 | 预防医学 | 2 | 2 | 645 | 640 | 642.5 | 483 | ||||||
临床医学 | 4 | 4 | 690 | 670 | 679.3 | |||||||||
山东 | 普通类 | 临床医学 | 6 | 6 | 615 | 612 | 613.7 | 443 | 150 | |||||
医学影像学 | 2 | 2 | 610 | 605 | 607.5 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 623 | 621 | 622.0 | |||||||||
生物医学工程 | 2 | 2 | 590 | 590 | 590.0 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | |||||||||
健康服务与管理(中外合作办学) | 2 | 2 | 532 | 517 | 524.5 | |||||||||
广东 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 8 | 8 | 593 | 581 | 586.6 | 439 | ||||||
药学 | 5 | 5 | 581 | 575 | 578.6 | |||||||||
辽宁 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 5 | 5 | 605 | 597 | 600.6 | 360 | ||||||
四川 | 一本(理工) | 临床医学 | 7 | 7 | 632 | 623 | 626.1 | 520 | 433 | |||||
湖北 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 6 | 6 | 616 | 614 | 614.8 | 424 | ||||||
西藏 | 一本 (理工) |
临床医学 | 2 | 2 | 391 | 376 | 383.5 | A类考生300 B类考生400 |
A类考生252 B类考生300 |
|||||
精神医学 | 2 | 2 | 367 | 341 | 354.0 | |||||||||
预防医学 | 3 | 3 | 351 | 346 | 349.3 | |||||||||
妇幼保健医学 | 3 | 3 | 356 | 334 | 343.0 | |||||||||
河北 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 6 | 6 | 606 | 597 | 600.3 | 439 | ||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 592 | 591 | 591.5 | |||||||||
妇幼保健医学 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.0 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 546 | 540 | 543.0 | |||||||||
智能医学工程 | 4 | 4 | 565 | 541 | 553.5 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 3 | 3 | 533 | 471 | 493.3 | |||||||||
重庆 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 3 | 3 | 590 | 587 | 588.2 | 406 | ||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 576 | 576 | 576.2 | |||||||||
福建 | 普通类 (物理类) |
口腔医学 | 2 | 2 | 604 | 601 | 602.5 | 431 | ||||||
预防医学 | 2 | 2 | 600 | 598 | 599.0 | |||||||||
临床医学 | 6 | 6 | 600 | 583 | 588.7 | |||||||||
临床药学 | 6 | 6 | 582 | 578 | 579.3 | |||||||||
健康服务与管理(中外合作办学) | 2 | 2 | 488 | 486 | 487.0 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 581 | 579 | 580.0 | |||||||||
普通类 (历史类) |
健康服务与管理(中外合作办学) | 2 | 2 | 514 | 482 | 498.0 | 453 | |||||||
山西 | 二本 (理工) |
临床医学 | 7 | 7 | 536 | 488 | 524.2 | 480 | 396 | |||||
妇幼保健医学 | 3 | 3 | 476 | 453 | 467.8 | |||||||||
临床药学 | 3 | 3 | 479 | 477 | 478.1 | |||||||||
医学信息工程 | 2 | 2 | 467 | 452 | 459.6 | |||||||||
陕西 | 二本 (理工) |
临床医学 | 5 | 5 | 574 | 457 | 522.3 | 443 | 336 | |||||
智能医学工程 | 2 | 2 | 457 | 452 | 454.6 | |||||||||
上海 | 普通类 | 临床医学 | 6 | 6 | 554 | 537 | 542.8 | 405 | ||||||
新疆内高班 | 一本 (理工普通类) |
临床医学 | 2 | 2 | 538 | 534 | 536.1 | 457 | 398 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 539 | 527 | 533.1 | |||||||||
一本 (理工单列类) |
临床医学 | 6 | 6 | 575 | 556 | 564.6 | 422 | 359 | ||||||
麻醉学 | 7 | 7 | 553 | 545 | 550.1 | |||||||||
云南 | 一本(理工) | 临床医学 | 5 | 5 | 607 | 597 | 602.0 | 485 | 405 |