往年录取信息
安徽医科大学2022年分省分专业录取分数线
安徽医科大学2022年分省分专业录取分数线 | ||||||||||
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 一本线/ 一段线 |
二本线/ 二段线 |
||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
安徽 | 一本 (理工) |
临床医学“5+3”一体化 | 150 | 150 | 619 | 598 | 605.1 | 491 | 435 | |
临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 30 | 30 | 608 | 593 | 596.9 | |||||
临床医学 | 595 | 595 | 598 | 572 | 582.8 | |||||
儿科学 | 30 | 30 | 578 | 568 | 570.8 | |||||
眼视光医学 | 30 | 30 | 589 | 570 | 575.1 | |||||
康复治疗学 | 120 | 120 | 560 | 509 | 525.3 | |||||
麻醉学 | 185 | 185 | 585 | 563 | 569.0 | |||||
医学影像学 | 88 | 88 | 583 | 563 | 568.9 | |||||
医学检验技术 | 68 | 68 | 563 | 543 | 549.6 | |||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 572 | 547 | 555.9 | |||||
卫生检验与检疫 | 60 | 60 | 560 | 523 | 531.3 | |||||
预防医学 | 107 | 107 | 570 | 535 | 543.3 | |||||
妇幼保健医学 | 42 | 42 | 559 | 532 | 541.0 | |||||
食品卫生与营养学 | 60 | 60 | 571 | 509 | 525.9 | |||||
卫生监督 | 30 | 30 | 567 | 510 | 526.8 | |||||
口腔医学 | 70 | 70 | 627 | 590 | 596.3 | |||||
临床药学 | 82 | 82 | 588 | 538 | 546.8 | |||||
药学 | 99 | 99 | 575 | 536 | 544.6 | |||||
中药学 | 60 | 60 | 554 | 521 | 531.0 | |||||
药物制剂 | 30 | 30 | 559 | 532 | 539.4 | |||||
生物科学 | 120 | 120 | 570 | 509 | 524.8 | |||||
生物技术 | 76 | 76 | 549 | 509 | 520.3 | |||||
医学信息工程 | 88 | 88 | 581 | 509 | 529.5 | |||||
生物医学工程 | 118 | 118 | 558 | 509 | 523.8 | |||||
智能医学工程 | 88 | 88 | 561 | 509 | 530.5 | |||||
护理学 | 165 | 89 | 560 | 509 | 521.4 | |||||
助产学 | 10 | 10 | 552 | 529 | 535.5 | |||||
养老服务管理 | 15 | 15 | 536 | 509 | 519.1 | |||||
公共事业管理 | 16 | 16 | 545 | 528 | 535.6 | |||||
劳动与社会保障 | 30 | 12 | 524 | 509 | 519.2 | |||||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 560 | 509 | 522.4 | |||||
健康服务与管理 | 30 | 30 | 544 | 509 | 525.0 | |||||
健康服务与管理(中外合作办学) | 32 | 31 | 526 | 492 | 500.6 | |||||
大数据管理与应用 | 30 | 30 | 554 | 518 | 527.4 | |||||
法学 | 30 | 30 | 550 | 524 | 535.5 | |||||
基础医学 | 30 | 30 | 566 | 547 | 553.8 | |||||
放射医学 | 60 | 60 | 564 | 553 | 559.5 | |||||
法医学 | 30 | 30 | 573 | 535 | 549.1 | |||||
精神医学 | 118 | 118 | 571 | 540 | 550.8 | |||||
应用心理学 | 30 | 30 | 559 | 536 | 544.0 | |||||
一本 (文史) |
护理学 | 165 | 148 | 552 | 531 | 536.3 | 523 | 480 | ||
助产学 | 20 | 20 | 546 | 536 | 540.4 | |||||
养老服务管理 | 15 | 15 | 547 | 534 | 539.0 | |||||
公共事业管理 | 46 | 46 | 559 | 539 | 543.6 | |||||
劳动与社会保障 | 30 | 30 | 540 | 534 | 536.2 | |||||
健康服务与管理 | 30 | 30 | 545 | 535 | 538.7 | |||||
健康服务与管理(中外合作办学) | 12 | 12 | 542 | 525 | 530.6 | |||||
法学 | 90 | 90 | 547 | 539 | 542.8 | |||||
应用心理学 | 60 | 60 | 547 | 537 | 541.2 | |||||
新疆 | 南疆对口单列 | 临床医学 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.0 | 400 | 290 | |
和田定向 | 临床医学 | 15 | 15 | 488 | 394 | 415.2 | ||||
一本 (理工) |
临床医学 | 3 | 3 | 506 | 480 | 489.4 | ||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 478 | 472 | 475.8 | |||||
北京 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 2 | 578 | 573 | 575.5 | 425 | ||
药学 | 3 | 3 | 556 | 544 | 549.7 | |||||
内蒙古 | 一本 (理工) |
临床医学 | 2 | 2 | 572 | 571 | 571.5 | 427 | 323 | |
医学检验技术 | 3 | 3 | 517 | 485 | 503.3 | |||||
二本 (理工) |
妇幼保健医学 | 3 | 3 | 463 | 455 | 457.7 | ||||
江苏 | 本科批 (物理类) |
临床医学 | 8 | 8 | 591 | 587 | 589.5 | 429 | ||
麻醉学 | 4 | 4 | 586 | 584 | 585.3 | |||||
药学 | 3 | 3 | 584 | 583 | 583.3 | |||||
预防医学 | 1 | 1 | 578 | 578 | 578.0 | |||||
妇幼保健医学 | 2 | 2 | 569 | 564 | 566.5 | |||||
本科批 (历史类) |
预防医学 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546.0 | 471 | |||
妇幼保健医学 | 2 | 2 | 540 | 537 | 538.5 | |||||
药学 | 2 | 2 | 524 | 513 | 518.5 | |||||
河南 | 一本 (理工) |
临床医学 | 6 | 6 | 584 | 575 | 578.6 | 509 | 405 | |
预防医学 | 2 | 2 | 574 | 572 | 573.1 | |||||
妇幼保健医学 | 3 | 4 | 574 | 540 | 560.6 | |||||
药学 | 3 | 3 | 572 | 570 | 571.1 | |||||
健康服务与管理(中外合作办学) | 2 | 1 | 518 | 518 | 518.1 | |||||
一本 (文史) |
健康服务与管理(中外合作办学) | 2 | 2 | 530 | 528 | 529.1 | 527 | 445 | ||
湖南 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 5 | 5 | 584 | 578 | 580.8 | 414 | ||
药学 | 2 | 2 | 553 | 551 | 552.0 | |||||
妇幼保健医学 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551.0 | |||||
普通类 (历史类) |
药学 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526.0 | 451 | |||
妇幼保健医学 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532.0 | |||||
浙江 | 普通类 | 临床医学 | 7 | 7 | 633 | 630 | 631.0 | 497 | 280 | |
麻醉学 | 2 | 2 | 626 | 626 | 626.0 | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 624 | 620 | 622.0 | |||||
临床药学 | 3 | 3 | 620 | 615 | 616.7 | |||||
药学 | 2 | 2 | 606 | 605 | 605.5 | |||||
护理学 | 2 | 2 | 588 | 583 | 585.5 | |||||
天津 | 普通类 | 临床医学 | 4 | 4 | 643 | 637 | 639.9 | 463 | ||
口腔医学 | 2 | 2 | 649 | 644 | 646.6 | |||||
江西 | 一本 (理工) |
临床医学 | 3 | 3 | 572 | 567 | 569.7 | 509 | 440 | |
麻醉学 | 2 | 2 | 565 | 564 | 565.5 | |||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 563 | 562 | 563.5 | |||||
黑龙江 | 一本 (理工) |
临床医学 | 3 | 3 | 535 | 534 | 534.8 | 429 | 308 | |
预防医学 | 2 | 2 | 526 | 526 | 526.1 | |||||
海南 | 本科批 | 预防医学 | 2 | 2 | 635 | 634 | 634.5 | 471 | ||
临床医学 | 4 | 4 | 685 | 668 | 674.0 | |||||
山东 | 本科批 | 临床医学 | 6 | 6 | 596 | 594 | 595.2 | 437 | 150 | |
医学影像学 | 2 | 2 | 584 | 584 | 584.0 | |||||
口腔医学 | 2 | 2 | 607 | 606 | 606.5 | |||||
生物医学工程 | 2 | 2 | 577 | 574 | 575.5 | |||||
药学 | 2 | 2 | 573 | 572 | 572.5 | |||||
健康服务与管理(中外合作办学) | 2 | 2 | 526 | 523 | 524.5 | |||||
广东 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 8 | 8 | 586 | 564 | 574.6 | 445 | ||
药学 | 3 | 3 | 563 | 558 | 560.7 | |||||
普通类 (历史类) |
药学 | 2 | 2 | 538 | 532 | 535.0 | 437 | |||
辽宁 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 5 | 5 | 597 | 590 | 594.2 | 362 | ||
四川 | 一本(理工) | 临床医学 | 7 | 7 | 621 | 616 | 618.4 | 515 | 426 | |
湖北 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 6 | 6 | 584 | 580 | 581.8 | 409 | ||
西藏 | 一本 (理工) |
临床医学 | 2 | 2 | 512 | 491 | 501.5 | 400(汉) 305(少) |
300(汉) 260(少) |
|
精神医学 | 2 | 2 | 482 | 472 | 477.0 | |||||
预防医学 | 3 | 3 | 466 | 362 | 400.7 | |||||
妇幼保健医学 | 3 | 3 | 381 | 357 | 365.3 | |||||
河北 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 6 | 6 | 589 | 583 | 585.0 | 430 | ||
医学影像学 | 2 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | |||||
重庆 | 普通类 (物理类) |
临床医学 | 3 | 3 | 581 | 581 | 581.2 | 411 | ||
麻醉学 | 2 | 2 | 573 | 572 | 572.7 | |||||
福建 | 普通类 (物理类) |
口腔医学 | 2 | 2 | 580 | 576 | 578.0 | 428 | ||
预防医学 | 1 | 1 | 575 | 575 | 575.0 | |||||
临床医学 | 4 | 4 | 569 | 565 | 567.0 | |||||
临床药学 | 4 | 4 | 564 | 563 | 563.3 | |||||
普通类 (历史类) |
预防医学 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567.0 | 468 | |||
山西 | 二本 (理工) |
临床医学 | 7 | 7 | 552 | 520 | 527.2 | 498 | 417 | |
妇幼保健医学 | 3 | 3 | 503 | 478 | 493.1 | |||||
临床药学 | 3 | 3 | 516 | 479 | 497.1 | |||||
医学信息工程 | 2 | 2 | 496 | 488 | 492.1 | |||||
陕西 | 二本 (理工) |
临床医学 | 5 | 5 | 554 | 538 | 544.5 | 449 | 344 | |
智能医学工程 | 2 | 2 | 479 | 465 | 472.1 | |||||
上海 | 普通类 | 临床医学 | 6 | 6 | 533 | 525 | 528.8 | 400 | ||
新疆内高班 | 一本 (理工普通类18) |
临床医学 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551.1 | 487 | 432 | |
一本 (理工单列类18) |
临床医学 | 5 | 5 | 588 | 543 | 554.5 | 438 | 371 | ||
麻醉学 | 5 | 5 | 542 | 537 | 540.7 | |||||
一本 (理工单列类 四年18) |
临床医学 | 2 | 2 | 585 | 584 | 584.6 | 425 | 350 | ||
麻醉学 | 4 | 4 | 588 | 553 | 571.4 | |||||
一本 (理工普通类19) |
临床医学 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526.1 | 442 | 389 | ||
麻醉学 | 2 | 2 | 514 | 511 | 512.6 | |||||
一本 (理工单列类19) |
临床医学 | 6 | 6 | 553 | 538 | 541.6 | 419 | 352 | ||
麻醉学 | 6 | 6 | 589 | 536 | 553.6 |