人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2023年兰州交通大学录取情况一览表

省份 科类 类别 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分位次 平均分位次 年份
安徽 理工 本科一批 482  579  509  547  73928  43964  2023 
安徽 理工 本科二批 427  535  482  503  100582  79398  2023 
安徽 文史 本科二批 440  500  490  494  27218  25414  2023 
北京 综合改革(不分文理) 本科批 448  599  530  551  24630  19995  2023 
福建 综合改革(物理类) 本科批 431  558  520  543  43601  32024  2023 
福建 综合改革(历史类) 本科批 453  528  462  495  21496  14099  2023 
甘肃 理工 国家贫困专项C段 433  511  402  465  48178  22048  2023 
甘肃 理工 地方农村专项D段 433  511  428  463  35843  22667  2023 
甘肃 理工 少数民族专项G段(藏区专项) 433  452  375  405  63442  47144  2023 
甘肃 理工 少数民族专项G段(其他民族专项) 433  451  367  412  68022  43640  2023 
甘肃 理工 本科一批 433  528  442  470  30537  20827  2023 
甘肃 理工 预科(聚居少数) 433  454  401  412  48693  43170  2023 
甘肃 理工 预科(散居少数) 433  444  426  433  36727  33797  2023 
甘肃 理工 本科二批K段(三职生)
628  577  596 

2023 
甘肃 文史 国家贫困专项C段 488  511  458  491  14648  7037  2023 
甘肃 文史 本科一批 488  522  494  501  6400  5350  2023 
甘肃 文史 预科(聚居少数) 488  467  452  459  15994  14108  2023 
甘肃 文史 预科(散居少数) 488  480  471  476  11010  9829  2023 
广东 综合改革(物理类) 本科批 439  577  544  550  81229  74092  2023 
广东 综合改革(历史类) 本科批 433  520  503  513  37533  31641  2023 
广西 理工 本科一批 475  583  518  537  26984  19834  2023 
广西 理工 本科二批 347  512  463  471  56160  51169  2023 
广西 文史 本科二批 428  509  499  504  20771  19051  2023 
贵州 理工 本科二批 371  495  440  467  65861  46526  2023 
贵州 文史 本科二批 477  509  501  505  27493  25441  2023 
海南 综合改革(不分文理) 本科批 483  610  569  591  17333  12841  2023 
河北 综合改革(物理类) 本科批 439  596  500  556  99167  42432  2023 
河北 综合改革(历史类) 本科批 430  556  522  546  19238  12002  2023 
河北 综合改革(物理类) 本科批(八协计划) 439  516  437  465  184933  145207  2023 
河北 综合改革(历史类) 本科批(八协计划) 430  403  400  402  92690  91044  2023 
河南 理工 本科一批 514  588  555  568  63194  48277  2023 
河南 理工 本科二批 409  560  524  534  107464  92226  2023 
河南 文史 本科二批 465  553  541  547  27429  23832  2023 
黑龙江 理工 本科一批 408  541  429  478  31854  19473  2023 
黑龙江 理工 本科二批 287  461  408  436  38390  29859  2023 
黑龙江 文史 本科二批 341  428  420  425  9033  8358  2023 
湖北 综合改革(物理类) 本科批 424  599  544  567  49737  35594  2023 
湖南 综合改革(物理类) 本科批 415  579  468  540  111716  47867  2023 
湖南 综合改革(历史类) 本科批 428  526  519  523  14066  13012  2023 
吉林 理工 本科二批 292  526  421  456  29135  21218  2023 
吉林 文史 本科二批 341  478  478  478  4520  4520  2023 
吉林 理工 本科二批(八协计划) 292  414  369  392  42815  36595  2023 
江苏 综合改革(物理类) 本科批 448  592  530  558  96124  68331  2023 
江苏 综合改革(历史类) 本科批 474  538  530  532  25824  24972  2023 
江西 理工 本科一批 518  564  541  550  36354  30644  2023 
江西 理工 本科二批 445  529  513  518  57621  53316  2023 
江西 文史 本科二批 472  537  535  536  13545  13545  2023 
辽宁 综合改革(物理类) 本科批 360  584  447  538  67768  28915  2023 
辽宁 综合改革(历史类) 本科批 404  507  437  466  22899  17230  2023 
内蒙古 理工 本科一批 434  554  462  516  21592  10759  2023 
内蒙古 理工 本科二批 333  477  380  443  44651  26318  2023 
内蒙古 文史 本科二批 379  491  427  464  11869  7185  2023 
内蒙古 理工 本科二批(八协计划) 333  433  371  400  47569  38373  2023 
宁夏 理工 本科一批 397  494  432  455  8443  6003  2023 
宁夏 文史 本科一批 488  505  477  490  4006  3074  2023 
青海 理工 本科一段 330  467  389  414  7408  5039  2023 
山东 综合改革(不分文理) 本科批 443  573  505  552  155450  70429  2023 
山西 理工 本科二批 396  522  448  487  59902  39089  2023 
山西 文史 本科二批 418  494  475  483  10059  8559  2023 
陕西 理工 本科一批 443  522  446  493  59694  34029  2023 
陕西 文史 本科一批 489  548  489  502  14223  10835  2023 
上海 综合改革(不分文理) 本科批 405  443  433  437  35260  34432  2023 
四川 理工 本科一批 520  614  526  562  77036  45482  2023 
四川 文史 本科一批 527  545  531  540  18300  14064  2023 
天津 综合改革(不分文理) 本科批 472  596  530  555  29320  22897  2023 
西藏 理工 重本(少数) 300  319  300  310 

2023 
新疆 理工 专项南单援疆计划本科二批次 285  330  327  329 

2023 
新疆 理工 本科二批次(八协计划) 285  358  320  334 

2023 
新疆 文史 本科二批次 354  453  410  435 

2023 
新疆 理工 本科二批次 285  432  394  405 

2023 
新疆 文史 预科 354  376  361  368 

2023 
新疆 理工 预科 285  328  312  316 

2023 
云南 理工 本科一批 485  577  516  539  31328  21643  2023 
云南 文史 本科一批 530  558  554  555  7186  6990  2023 
浙江 综合改革(不分文理) 本科批 488  605  502  569  159744  84980  2023 
重庆 综合改革(物理类) 本科批 406  554  487  525  46427  29104  2023 
重庆 综合改革(历史类) 本科批 407  501  479  492  15120  12390  2023