人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

河北农业大学2023年面向河北省外普通本科招生各专业(类)录取情况统计

河北农业大学2023年面向河北省外普通本科招生各专业(类)录取情况统计
省份 录取批次 科类 招生专业(类) 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取最低分位次 录取平均分位次
山东 常规批 综合改革 动植物检疫 517 497 504.8 176140 157763
山东 常规批 综合改革 土木类(含给排水科学与工程、农业水利工程、水利水电工程、土木工程) 516 507 511.3 153187 144528
山东 常规批 综合改革 园林 515 513 514.2 140290 138189
山东 常规批 综合改革 计算机类(含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 538 530 532.5 106880 101507
山东 常规批 综合改革 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、农业电气化) 528 524 525.5 118011 114157
山东 常规批 综合改革 机械类(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化) 521 516 517.9 134072 130004
山东 常规批 综合改革 动物医学 530 518 521.4 130004 123904
山东 常规批 综合改革 动物科学 512 497 500.5 176140 166224
山东 常规批 综合改革 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 511 498 504.8 173738 157763
山东 常规批 小计
538/511(中外) 497/498(中外) 517.6/504.8(中外) 176140/173738(中外) 130004/157763(中外)
湖南 本科批 物理类 动植物检疫 502 464 482.7 116968 97680
湖南 本科批 物理类 计算机类(含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 544 525 529.6 60007 56139
湖南 本科批 物理类 土木类(含给排水科学与工程、农业水利工程、水利水电工程、土木工程) 520 513 517.4 70100 66697
湖南 本科批 物理类 药学类(含制药工程、药学) 510 500 503.6 81538 77964
湖南 本科批 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 507 494 502 87118 79785
湖南 本科批 小计
544/507(中外) 464/494(中外) 509.2/502(中外) 116968/87118(中外) 73564/79785(中外)
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、农业电气化) 592.124 543.109 552.7 26224 23667
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 机械类(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化) 541.109 538.1 539.5 27512 27014
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 计算机类(含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 547.092 542.096 543.5 26477 25963
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 土木类(含给排水科学与工程、农业水利工程、水利水电工程、土木工程) 543.09 536.102 538.1 28048 27512
天津 普通类本科批A阶段 小计
592.124 536.102 543.46 28048 26224
辽宁 普通类本科批 物理类 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、农业电气化) 553 513 525.5 38593 33629
辽宁 普通类本科批 物理类 机械类(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化) 493 488 490.5 49179 47915
辽宁 普通类本科批 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 467 450 458 66777 62886
辽宁 普通类本科批 物理类 土木类(含给排水科学与工程、农业水利工程、水利水电工程、土木工程) 481 454 470.5 64853 56729
辽宁 普通类本科批 物理类 药学类(含制药工程、药学) 483 479 480.5 53148 52242
辽宁 普通类本科批 小计
553/467(中外) 454/450(中外) 497.8/458(中外) 64853/66777(中外) 44847/62886(中外)
海南 本科普通批 综合改革 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、农业电气化) 586 579 582 15427 14796
海南 本科普通批 综合改革 机械类(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化) 579 573 575.8 16667 16084
海南 本科普通批 综合改革 计算机类(含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 591 580 584.8 15212 14182
海南 本科普通批 综合改革 土木类(含给排水科学与工程、农业水利工程、水利水电工程、土木工程) 578 575 576.8 16253 15858
海南 本科普通批 小计
591 573 579.85 16667 15212
湖北 本科普通批 物理类 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、农业电气化) 538 534 535.6 56821 55492
湖北 本科普通批 物理类 动物医学 542 530 535 59451 56140
湖北 本科普通批 物理类 机械类(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化) 533 529 530.8 60122 58805
湖北 本科普通批 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 530 518 521.2 67513 65483
湖北 本科普通批 小计
542/530(中外) 529/518(中外) 533.8/521.2(中外) 60122/67513(中外) 56821/65483(中外)
重庆 本科批 物理类 植物保护 488.18 487.17 487.8 46881 46426
重庆 本科批 物理类 土木类(含给排水科学与工程、农业水利工程、水利水电工程、土木工程) 485.18 479.17 481.5 50863 49313
重庆 本科批 物理类 制药工程(中外合作办学) 470.16 461.16 465.4 60060 58030
重庆 本科批 小计
488.18/470.16(中外) 479.17/461.16(中外) 484.67/465.4(中外) 50863/60060(中外) 47855/58030(中外)
山西 本二批A 理工 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、农业电气化) 492.106 471.098 478.5 47470 43455
山西 本二批A 理工 动物科学 469.101 456.097 464.2 55767 51307
山西 本二批A 理工 动物医学 477.083 471 473.9 47470 45991
山西 本二批A 理工 机械类(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化) 471.093 462.082 466.6 52379 49693
山西 本二批A 理工 计算机类(含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 478.074 470.063 474.8 48047 45517
山西 本二批A 理工 林学 460.088 440.094 449.2 65475 59901
山西 本二批A 理工 农学 474.091 464.111 467.3 51307 49693
山西 本二批A 理工 食品科学与工程类(含生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全) 477.089 455.074 462.5 56376 51865
山西 本二批A 理工 动植物检疫 466.08 455.105 462.1 56376 52379
山西 本二批A 理工 园林 476.096 457.09 468.3 55187 49114
山西 本二批A 理工 园艺 463.076 449.102 456.5 59901 55187
山西 本二批A 理工 植物保护 458.091 442.059 449.4 64210 59901
山西 本二批A 理工 森林保护 448.079 429.078 436.1 72498 67959
山西 本二批A 小计
492.106 429.078 460.8 72498 53488
山西 本二批B 理工 制药工程(中外合作办学) 432.078 401.062 417.9 91074 79807
山西 本二批B 理工 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 449.083 441.079 446.6 64867 61036
山西 本二批B 小计
449.083(中外) 401.062(中外) 428.35(中外) 91074(中外) 73161(中外)
河南 本科二批 理工 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、农业电气化) 529.127 527.114 527.9 104360 102802
河南 本科二批 理工 动物科学 516.12 498.1 511.1 153160 130500
河南 本科二批 理工 动物医学 526.126 517.117 520.1 137351 128863
河南 本科二批 理工 计算机类(含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 534.113 528.128 531.4 120414 115516
河南 本科二批 理工 林学 513.123 506.103 508.4 102802 98157
河南 本科二批 理工 农学 525.111 515.114 517.8 139053 135648
河南 本科二批 理工 食品科学与工程类(含生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全) 527.117 521.125 524.7 123771 118760
河南 本科二批 理工 药学类(含制药工程、药学) 525.125 513.115 516.8 113938 107463
河南 本科二批 理工 园林 516.11 505.105 507.9 127155 120414
河南 本科二批 理工 园艺 516.113 510.12 512.2 140854 135648
河南 本科二批 理工 植物保护 514.13 495.1 507.7 158506 137351
河南 本科二批 理工 森林保护 507.116 480.1 496.6 185833 204468
河南 本科二批(高收费) 理工 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 503.108 499.124 501.6 144399 146079
河南 本科二批(高收费) 理工 制药工程(中外合作办学) 503.108 494.118 495.9 160353 156724
河南 本科二批 小计
529.127/503.108(中外) 480.1/494.118(中外) 512.8/498(中外) 185833/160353(中外) 128863/153160(中外)
陕西 本科二批 理工 动物科学 446.114 435.11 438.9 67552 64932
陕西 本科二批 理工 动物医学 446.121 440.119 442.4 64256 62921
陕西 本科二批 理工 农学 436.112 432.115 434.8 69570 67552
陕西 本科二批 理工 食品科学与工程类(含生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全) 441.103 437.117 439.1 66276 64932
陕西 本科二批 理工 药学类(含制药工程、药学) 442.111 433.118 438.3 68912 65612
陕西 本科二批 理工 园林 441.108 433.115 437.1 68912 66276
陕西 本科二批 理工 园艺 433.109 432.108 432.4 69570 69570
陕西 本科二批 理工 制药工程(中外合作办学) 425.118 414.111 419.1 81971 78493
陕西 本科二批 小计
446.121/425.118(中外) 432.108/414.111(中外) 437.71/419.1(中外) 69570/81971(中外) 65612/78493(中外)
新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 理工 土木类(含给排水科学与工程、农业水利工程、水利水电工程、土木工程) 395.077 368.067 377.1

新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 理工 药学类(含制药工程、药学) 397.059 370.065 387.1

新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 小计
397.059 368.067 382.07

吉林 普通类本科二批(A段) 理工 动物科学 414.076 387.063 400.5 38125 34472
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 动物医学 445.094 421.085 432.3 29364 26764
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 机械类(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化) 416.094 383.079 400.3 39193 34737
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 林学 393.067 369.072 378.2 43088 40604
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 食品科学与工程类(含生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全) 416.088 380.082 397.3 40027 35563
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 园林 396.057 373.066 384.1 42012 38926
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 动植物检疫 404.076 385.082 393.6 38643 36337
吉林 普通类本科二批(A段) 理工 制药工程(中外合作办学) 348.070  322.066 337.6 55963 51717
吉林 普通类本科二批(A段) 小计
445.094/348.07(中外) 369.072/322.066(中外) 395.9/337.6(中外) 43088/55963(中外) 35796/51717(中外)
西藏 本科一批 理工 动物科学 304 304 304

西藏 本科一批 理工 动物医学 309 305 307

西藏 本科一批 小计
309 304 306

甘肃 本科一批 理工 计算机类(含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 440.07 439.089 439.6 31699 31326
甘肃 本科一批 理工 园艺 437.081 436.101 436.6 32924 32523
甘肃 本科一批 小计
440.07 436.101 438.1 32924 32095
安徽 本科二批 理工 土木类(含给排水科学与工程、农业水利工程、水利水电工程、土木工程) 491.93 479.45 482.6 104923 100581
安徽 本科二批 理工 机械类(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化) 484.84 480.71 483.1 103831 100581
安徽 本科二批 理工 园艺 476.92 472.94 474.4 112822 110522
安徽 本科二批 理工 农学 489.35 475.89 480.5 109341 102681
安徽 本科二批 理工 森林保护 480.46 470.27 473.6 115028 110522
安徽 本科二批 理工 制药工程(中外合作办学) 473.27 460.68 464.9 126779 120852
安徽 本科二批 小计
491.93/473.27(中外) 470.27/460.68(中外) 478.7/464.9(中外) 115028/126779(中外) 104923/120852(中外)
江西 本科二批 理工 土木类(含给排水科学与工程、农业水利工程、水利水电工程、土木工程) 502.93 498.93 501.4 72640 69648
江西 本科二批 理工 计算机类(含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 522.95 509.94 513.9 62203 57620
江西 本科二批 理工 机械类(含车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化) 515.94 503.93 508.6 67750 62203
江西 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 507.9 485.9 498.3 85016 72640
江西 本科二批 理工 园艺 504.93 496.93 499.3 74561 71623
江西 本科二批 理工 农学 507.94 500.93 503.1 70630 67750
江西 本科二批 理工 森林保护 500.93 496.93 498.6 74561 72640
江西 本科二批 理工 植物保护 503.93 496.93 499.4 74561 71623
江西 本科二批 小计
522.95/507.9(中外) 496.93/485.9(中外) 503.4/498.3(中外) 74561/85016(中外) 67750/72640(中外)
黑龙江 本科二批 理工 制药工程(中外合作办学) 383.056 366.056 371.2 53704 51730
黑龙江 本科二批 理工 食品科学与工程类(含生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全) 410.068 394.086 399.3 43397 41689
黑龙江 本科二批 理工 计算机类(含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 419.056 403.065 409.7 40334 38029
黑龙江 本科二批 理工 动物科学 399.05 392.05 395.4 44085 43077
黑龙江 本科二批 理工 林学 393.082 390.067 391.2 44806 44435
黑龙江 本科二批 理工 农学 411.065 394.072 401.7 43397 40671
黑龙江 本科二批 小计
419.056/383.056(中外) 390.067/366.056(中外) 398.42/371.2(中外) 44806/53704(中外) 42018/51730(中外)
四川 本科二批少数民族预科班(理工) 小计 预科班 472.083 428.05 443 195480 178046
西藏 少数民族预科班(文史) 小计 预科班 319 315 317.2