人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2023年兰州财经大学在各省市区普通类录取情况统计表

招生省份 批次 科类 录取数 最高分 平均分 最低分 最高分位次 平均分位次 最低分位次
北京 本科批次 综合改革 8 518 496.5 489 27649 32753 34303
天津 综合改革 综合改革 25 553.11 524.46 513.11 23667 31119 33989
河北 本科批次 历史 40 561 490.82 372 8590 33572 117203
物理 35 552 530.89 466 46436 66510 145206
山西 本科批次 文科 33 497.1 473.35 461.11 6432 10648 13281
文科 3 461.11 454.77 450.11 13281 15007 16033
理科 31 485.1 454.83 429.09 40511 56966 72498
理科 3 440.1 429.76 423.08 65475 72498 76497
内蒙古 本科批次 文科 24 479 452.54 423 5673 8757 12567
理科 35 470 405.63 357 19942 37146 52414
辽宁 综合改革 历史 14 550 521.71 488 5052 8477 13540
物理 17 552 503.06 416 24485 42707 83952
吉林 本科批次 文科 8 473.1 459.23 445.11 5046 6420 7891
文科 6 372.1 361.29 353.1 18175 19762 20948
理科 15 440.09 399.15 376.06 24954 35009 41171
黑龙江 本科批次 文科 11 437.1 426.56 421.11 6986 8357 9032
理科 13 391.08 342.83 292.05 44435 63177 82776
上海 综合改革 综合改革 15 442 433.6 430 33564 35473 36113
江苏 综合改革 历史 20 539 525.95 516 22444 28557 32914
物理 17 543 527.12 519 83977 100233 108391
浙江 综合改革 综合改革 54 586 562.22 550 67676 93760 107125
安徽 本科批次 文科 16 506.8 485.62 458.82 20675 29980 43100
理科 33 501.52 466.22 427.46 82259 119685 167156
理科 1 449.19 449.19 449.19 140129 140129 140129
福建 综合改革 历史 11 526 505.55 484 8960 12406 16563
物理 20 522 502.5 496 43036 54247 57790
江西 本科批次 文科 30 540.99 531.18 527.98 12465 15894 17639
理科 32 514.94 506.5 502.93 57620 64897 68702
山东 综合改革 综合改革 111 566 520.31 470 54152 125938 242134
河南 本科批次 理科 82 528.11 506.76 493.12 102802 139053 162074
湖北 综合改革 历史 42 524 504.76 492 14472 19725 23281
物理 41 532 516.27 507 58152 68825 74812
湖南 本科批次 历史 39 509 488.38 481 17282 24940 27997
物理 53 514 490.08 481 122486 157524 171148
广东 本科批次 综合改革 62 536 511.34 470


广西 本科批次 综合改革 46 528.99 452.38 402.9


海南 综合改革 综合改革 50 612 568.2 545 9455 17816 23302
重庆 本科批次 历史 30 513.15 489.46 470.17 8848 13219 17521
物理 30 514.2 487.34 472.18 34183 46881 54392
四川 本科批次 文科 52 535.11 521.09 501.11 16825 24256 38403
理科 68 533.09 504.59 477.08 71036 101957 134825
贵州 本科批次 文科 12 549.1 543.1 538.1 9522 11083 12475
理科 23 457.09 450.79 429.09 53740 58883 75996
云南 本科批次 文科 25 529.97 501.82 469.96 14061 25329 43010
理科 41 512.56 460.76 413.95 33598 63268 96782
陕西 本科批次 文科 36 499.12 481.31 471.1 11472 16361 19529
理科 64 459.12 429.41 409.12 52217 71257 84799
甘肃 省内本科一批 文科 567 549.12 488.37 468.09 1346 7549 12009
理科 591 483.1 436.29 413.06 17254 32924 43169
省内本科二批 文科 606 498.12 462.32 428.12 5924 13587 23672
文科 62 448.11 421.56 409.1 17462 25811 29647
省内本科二批 理科 691 433.08 407.55 396.08 34223 46085 51815
理科 78 391.08 357.61 344.06 54520 73704 80778
青海 本科批次 文科 32 448.12 422.89 407.11 2087 3590 4696
理科 25 403.07 369.3 354.06 6010 9917 12111
宁夏 本科批次 文科 24 488.21 478.38 470.21 3252 4005 4679
理科 36 416.15 393.75 376.13 10741 14753 18142
新疆 本科批次 文科 43 457.11 431.65 376.1


理科 64 462.08 387.85 357.04