南京理工大学

所在地:江苏
阳光高考 | 院校信息库     学校首页 | 学校简介 | 招生计划 | 专业介绍 | 招生章程 | 在线咨询
院校信息 >> 往年录取信息
  南京理工大学近六年理工类各省录取分数线  
 

 

 

  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
省份 省线 校线 均分 省线 校线 均分 省线 校线 均分 省线 校线 均分 省线 校线 均分 省线 校线 均分
安徽省 566 610 622 563 563 611 563 611 616 579 634 638 562 627 630 534 614 618
北京市 528 532 561 531 559 579 502 504 563 501 525 546 494 498 538 484 512 532
福建省 561 599 607 562 562 603 534 575 579 569 608 615 539 590 594 573 629 635
甘  肃 566 598 608 562 565 588 558 591 596 521 560 568 531 542 576 501 539 553
广东省 637 657 685 557 572 586 564 575 590 585 597 606 621 639 644 568 588 594
广西省 538 582 591 545 545 586 501 543 549 507 555 563 500 530 548 506 554 564
贵州省 523 576 587 536 537 586 521 564 575 477 538 546 481 548 555 448 519 528
海南省 569 651 663 614 696 705 625 704 718 632 690 714 624 690 709 615 669 698
河北省 577 608 617 587 621 628 552 591 598 569 610 615 561 602 609 581 627 631
河南省 590 602 618 596 618 631 563 565 603 567 593 605 552 592 597 582 625 628
黑龙江 578 603 615 588 615 628 577 584 617 538 547 583 532 576 592 551 557 596
湖北省 546 551 579 548 572 580 548 563 581 540 572 580 557 586 595 571 607 611
湖南省 547 566 582 535 566 572 536 568 574 534 564 572 567 598 602 572 610 614
吉林省 570 602 620 574 594 612 569 597 611 539 574 583 530 572 582 548 593 602
江苏省 572 618 625 588 633 639 330 391 395 348 382 386 355 387 392 345 374 379
江西省 550 561 576 571 599 605 512 546 554 518 561 568 515 554 563 531 578 583
辽宁省 503 511 542 519 565 576 515 560 580 520 560 574 518 571 579 520 579 592
内蒙古 557 579 598 559 604 613 548 594 602 501 559 571 510 539 581 482 535 555
宁  夏 514 520 555 531 560 570 498 536 552 468 515 528 474 528 538 486 542 549
青海省 434 495 518 467 501 545 438 458 503 400 464 485 405 496 511 380 400 443
山东省 583 616 627 573 606 617 582 620 631 586 615 630 580 629 634 567 613 625
山西省 552 574 595 572 589 605 546 577 589 547 548 575 536 571 582 570 600 609
陕西省 545 592 611 527 547 576 527 547 573 537 570 587 556 599 605 540 597 604
上海市 466 466 472 461 457 469 467 470 477 455 461 468 465 465 472 462 463 471
四川省 560 570 600 533 570 581 593 627 639 498 534 543 512 532 554 519 521 553
天津市 505 541 553 509 547 564 522 578 588 502 520 547 509 558 565 515 571 579
西  藏 505 515 557 515 517 548 500 579 592 450 486 507 455 467 469 270    
新  疆 520 523 583 510 527 576 515 583 595 480 522 552 471 522 560 473 566 577
云南省 550 588 603 560 609 616 530 569 589 500 552 559 500 561 568 465 542 550
浙江省 570 570 616 568 619 624 550 603 606 605 662 666 551 609 613 550 616 622
重庆市 531 571 594 505 552 570 544 591 605 557 558 606 533 570 582 533 571 585
 
[ CHSI首页 ] - [ 中心简介 ] - [ 联系我们 ] - [ 版权声明 ] - [ 网站地图 ] - [ 网站广告 ] - [ 意见反馈 ]
指导单位:教育部高校学生司   主办单位:全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心
承办单位:中国高等教育学生信息网   服务热线:010-82199588   客服邮箱:kefu@chsi.com.cn