桂林电子科技大学

所在地:广西
按院校搜索:
 按专业搜索:
院校信息 >> 往年录取信息
  04年各地各专业录取情况  
 
2004年各地各专业录取分数统计
专业 生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
材料科学与工程 最高分     593     540         555     592   599 566     651 561 523   470   547  
最低分     591     530         527     585   594 561     603 559 500   470   534  
平均分     592     535         541     589   597 564     616 560 512   470   541  
重点线     590     558         574     596   589 561     642 588 518   484   562  
二本线     543     485         517     542   533 530     546 514 450   408   508  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
测控技术与仪器 最高分 419 471 593 583 583 546 466 512 405 562 558 564 510 593 602 603 582 538 562 650 552 511 525 469 437 560 569
最低分 419 453 567 574 553 542 446 471 405 557 534 561 504 587 599 596 563 532 558 604 549 501 520 469 431 545 518
平均分 419 462 584 579 568 544 455 491.5 405 560 546 563 507 590 600 598 571 535 560 620 551 506 523 469 434 553 544
重点线 491 495 590 571 564 558 492 527   575 574 565 535 596 624 589 561 541 626 642 588 518 538 484 465 562 568
二本线 433 434 543 531 493 485 392 467   543 517 501 456 542   533 530 496 548 546 514 450 483 408 400 508 508
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
电气工程及其自动化 最高分     589             556 542 560 516 594 616 603 582   623 645 610 509       555 530
最低分     589             553 541 558 509 588 607 596 558   607 611 559 508       553 530
平均分     589             555 542 559 513 591 612 599 570   615 624 581 509       554 530
重点线     590             575 574 565 535 596 607 589 561   626 642 588 518       562 568
二本线     543             543 517 501 456 542   533 530   548 546 514 450       508 508
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
电子科学与技术 最高分     596             566 543 576 525 615 601 604 574 538 593 670     528   458    
最低分     592             553 530 561 520 585 597 602 570 537 584 619     513   437    
平均分     594             560 537 569 523 600 599 603 572 538 589 638     521   448    
重点线     590             575 574 565 535 596 612 589 561 541 626 642     538   465    
二本线     543             543 517 501 456 542   533 530 496 548 546     483   400    
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
电子商务 最高分                   555 555     589 602 598 564 540 599 675 579 517   477      
最低分                   552 525     586 589 591 562 539 568 613 562 501   477      
平均分                   554 540     588 596 595 563 540 584 628 571 509   477      
重点线                   575 574     596 620 589 561 541 626 642 588 518   484      
二本线                   543 517     542   533 530 496 548 546 514 450   408      
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
电子信息工程 最高分 462 490 606 601 584 568 475 503 476 561 554 614 532 604 617 608 584 545 629 675 634 517 550   481 575  
最低分 444 474 590 577 554 552 467 477 410 555 528 570 523 593 603 600 570 539 578 631 590 514 501   458 536  
平均分 456 782 598 585 569 559 472 490 443 558 542 585 527 597 609 604 578 541 603 640 612 516 532   470 553  
重点线 491 495 590 571 564 558 492 527   575 574 565 535 596 611 589 561 541 626 642 588 518 538   465 562  
二本线 433 434 543 531 493 485 392 467   543 517 501 456 542   533 530 496 548 546 514 450 483   400 508  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
电子信息科学与技术 最高分   506 609             569 536 573 528   612       618 707              
最低分   475 600             559 532 565 523   609       603 622              
平均分   491 605             564 534 569 526   611       611 644              
重点线   495 590             575 574 565 535   626       626 642              
二本线   434 543             543 517 501 456           548 546              
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
动画(理) 最高分                                   373   366              
最低分                                   314   267              
平均分                                   344   305              
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
动画(文) 最高分     452 406 265         439 352 368     444 419 353 396   417           319  
最低分     371 406 265         390 352 339     357 360 271 367   319           319  
平均分     415 406 265         414 352 356     387 397 305 380   363           319  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
法学 最高分 416   568 575   541       552     520 580 593   531 550 579 677       516      
最低分 416   558 574   531       547     516 567 585   523 536 568 611       467      
平均分 416   563 575   536       550     518 574 589   527 543 574 628       492      
重点线 473   582 574   558       575     551 583 602   536 568 626 675       531      
二本线 435   550 539   485       543     485 542     510 531 548 582       463      
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
工商管理类(理) 最高分 448     580 553   444 506   566 557 591 522 595 608 595 562 536 588 646     482 468   541 526
最低分 448     576 552   441 501   543 536 562 516 589 597 594 556 532 554 610     482 465   541 523
平均分 448     578 552.5   443 503.5   555 547 577 519 592 603 595 559 535 571 620     482 467   541 525
重点线 491     571 564   492 527   575 574 565 535 596 618 589 561 541 626 642     538 484   562 568
二本线 433     531 493   392 467   543 517 501 456 542   533 530 496 548 546     483 408   508 508
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
工商管理类(文) 最高分 450 466 572 582 507 533 444 498     545 563 527 582 593 591 520   588 659 591 509 538   509 540 555
最低分 427 466 571 581 495 520 430 475     535 531 498 568 577 581 512   571 610 565 490 502   470 523 555
平均分 439 466 572 582 501 528 437 486.5     540 544 513 576 585 592 517   583 625 578 496 520   490 532 555
重点线 473 520 582 574 535 558 501 517     576 564 551 583 600 599 536   626 675 626 537 541   515 576 578
二本线 435 472 550 539 477 485 421 466     535 520 485 542   564 510   548 582 564 472 490   470 510 528
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
工业工程 最高分       582   543       568   557 515 585 604 604 554 537 564 632              
最低分       577   522       553   557 501 585 592 595 552 532 562 602              
平均分       580   533       561   557 508 585 598 600 553 535 563 607              
重点线       571   558       575   565 535 596 619 589 561 541 626 642              
二本线       531   485       543   501 456 542   533 530 496 548 546              
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
工业设计(理) 最高分                                   473   373              
最低分                                   473   233              
平均分                                   473   303              
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
工业设计(文) 最高分     480 419 263         454 355 422     402 442 360 401   442       414   313  
最低分     349 419 263         414 328 350     369 332 263 363   322       255   313  
平均分     409 419 263         426 342 386     386 383 333 382   365       323   313  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
公共事业管理 最高分     562 586   520       546 572   529 556 592 590 513 568 591 632     523     519  
最低分     551 579   520       543 541   525 556 585 583 512 546 587 599     510     519  
平均分     557 583   520       545 557   527 556 589 587 513 554 589 608     517     519  
重点线     582 574   558       575 576   551 583 601 599 536 568 626 675     541     576  
二本线     550 539   485       543 535   485 542   564 510 531 548 582     490     510  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
光信息科学与技术 最高分 437   595 585   562       562 545 582 533 595 605 608 603 534 591 667     573        
最低分 423   594 575   549       562 518 556 532 594 602 606 580 533 564 619     525        
平均分 430   595 580   556       562 532 569 533 595 604 607 592 534 578 632     549        
重点线 491   590 571   558       575 574 565 535 596 625 589 561 541 626 642     538        
二本线 433   543 531   485       543 517 501 456 542   533 530 496 548 546     483        
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
环境工程 最高分 453   590     547       572 542     586 606   563 536 568 634              
最低分 439   584     532       556 518     584 593   560 533 556 605              
平均分 446   587     540       564 530     585 600   562 535 562 616              
重点线 491   590     558       575 574     596 623   561 541 626 642              
二本线 433   543     485       543 517     542     530 496 548 546              
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
机械设计制造及其自动化 最高分 431 462 598 588 574 562 470 480 394 573 538 578 567 612 616 610 578 533 599 656 571   535 483 462 556 555
最低分 418 455 593 588 570 549 457 471 394 557 538 562 524 587 609 608 564 533 570 621 566   524 459 455 549 534
平均分 425 459 595 588 572 556 464 475.5 394 565 538 570 546 597 612 609 573 533 584 632 569   530 470 459 553 545
重点线 491 495 590 571 564 558 492 527   575 574 565 535 596 606 589 561 541 626 642 588   538 484 465 562 568
二本线 433 434 543 531 493 485 392 467   543 517 501 456 542   533 530 496 548 546 514   483 408 400 508 508
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
计算机科学与技术 最高分 464 482 618 605 557 552 487 498 390 562 550 563 538 593 621 639 584 550 603 682 589 516 559 501 456 551  
最低分 449 449 583 580 552 551 460 480 390 556 532 559 511 592 589 607 561 539 586 626 567 516 480 501 434 536  
平均分 455 466 600 589 554.5 552 474 489 390 559 541 561 525 593 608 618 569 544 597 640 578 516 528 501 448 542  
重点线 491 495 590 571 564 558 492 527   575 574 565 535 596 614 589 561 541 626 642 588 518 538 484 465 562  
二本线 433 434 543 531 493 485 392 467   543 517 501 456 542   533 530 496 548 546 514 450 483 408 400 508  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
建筑环境与设备工程 最高分     585 590           553     519 587   598 560   579 621     511        
最低分     584 585           552     515 586   596 554   566 603     510        
平均分     585 588           553     517 587   597 557   573 607     511        
重点线     590 571           575     535 596   589 561   626 642     538        
二本线     543 531           543     456 542   533 530   548 546     483        
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
交通工程 最高分     590     533         524 569 504 585 598   560 538   639              
最低分     584     522         519 556 500 585 596   558 534   605              
平均分     587     528         522 563 502 585 597   559 536   618              
重点线     590     558         574 565 535 596 608   561 541   642              
二本线     543     485         517 501 456 542     530 496   546              
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
教育技术学 最高分     591 577 557 534             520   603   568   580 628 541   521     548  
最低分     589 574 555 533             516   603   566   572 602 532   517     543  
平均分     590 576 556 534             518   603   567   576 615 537   519     546  
重点线     590 571 564 558             535   616   561   626 642 588   538     562  
二本线     543 531 493 485             456       530   548 546 514   483     508  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
通信工程 最高分 474 513 600 595 599 554 485 487   575 569 594 533 599 644 610 575 547 603 700 598 521 547 475 456 598  
最低分 455 494 587 575 588 542 476 479   552 555 568 526 591 607 606 568 542 577 620 591 521 480 475 453 561  
平均分 466 504 595 584 593.5 549 483 483   566 563 584 529 594 616 608 572 543 592 656 595 521 527 475 455 580  
重点线 491 495 590 571 564 558 492 527   575 574 565 535 596 610 589 561 541 626 642 588 518 538 484 465 562  
二本线 433 434 543 531 493 485 392 467   543 517 501 456 542   533 530 496 548 546 514 450 483 408 400 508  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
统计学 最高分     587 571           554         601 603 563 533 576 663     523        
最低分     587 571           547         601 597 561 533 593 603     512        
平均分     587 571           551         601 600 562 533 585 612     518        
重点线     590 571           575         622 589 561 541 626 642     538        
二本线     543 531           543           533 530 496 548 546     483        
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
微电子学 最高分 462     590 565 550       574 546       614       593 665           546  
最低分 441     583 563 543       568 522       608       574 625           541  
平均分 452     587 564 547       571 534       611       584 631           544  
重点线 491     571 564 558       575 574       613       626 642           562  
二本线 433     531 493 485       543 517               548 546           508  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
微电子制造工程 最高分 442   586     543       576         608 612 571 537 575 650     571     553  
最低分 442   569     539       561         604 608 559 536 560 610     533     547  
平均分 442   579     541       569.3         606 610 564 537 567 627     546     550  
重点线 491   590     558       575         609 589 561 541 626 642     538     562  
二本线 433   543     485       543           533 530 496 548 546     483     508  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
信息管理与信息系统 最高分 444 471 590 584           552     526 587 598     538 560 662     521        
最低分 415 468 567 583           544     525 584 597     536 552 613     519        
平均分 431 470 581 584           548     526 586 598     537 556 627     520        
重点线 491 495 590 571           575     535 596 617     541 626 642     538        
二本线 433 434 543 531           543     456 542       496 548 546     483        
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
信息与计算科学 最高分     589 576 564 590 450 469     536 580 514   607   582 541   748     535 474     535
最低分     589 571 559 560 445 468     523 229 505   597   574 534   604     533 472     526
平均分     589 574 561.5 575 448 468.5     530 270 510   602   578 538   625     534 473     531
重点线     590 571 564 558 492 527     574 565 535   621   561 541   642     538 484     568
二本线     543 531 493 485 392 467     517 501 456       530 496   546     483 408     508
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
艺术设计(理) 最高分                               362   367   402              
最低分                               362   367   311              
平均分                               362   367   342              
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
艺术设计(文) 最高分   396 447             475 423 401     432 422 441 419   422              
最低分   396 265             300 371 311     347 338 261 355   303              
平均分   396 377             398 400 344     371 381 333 384   346              
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
英语 最高分   489 569 586 511 526       554     525 558   595 525 557 602         490   593  
最低分   469 566 582 498 520       548     505 558   589 516 547 593         490   555  
平均分   479 568 584 504.5 523       551     515 558   592 521 552 598         490   574  
重点线   520 582 574 535 558       575     551 583   599 536 568 626         531   576  
二本线   472 550 539 477 485       543     485 542   564 510 531 548         463   510  
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
自动化 最高分 465 494 592 594 560 554 475     557 561     610 602 613 569 538 592 713 570 509 526 481 445 565 530
最低分 455 463 590 573 550 550 455     556 525     600 601 596 562 535 575 610 567 499 522 476 432 552 530
平均分 460 479 591 584 555 552 465     557 543     605 602 601 566 537 585 627 569 503 524 479 439 556 530
重点线 491 495 590 571 564 558 492     575 574     596 615 589 561 541 626 642 588 518 538 484 465 562 568
二本线 433 434 543 531 493 485 392     543 517     542   533 530 496 548 546 514 450 483 408 400 508 508
  生源地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
 
 
[ CHSI首页 ] - [ 中心简介 ] - [ 联系我们 ] - [ 版权声明 ] - [ 网站地图 ] - [ 网站广告 ] - [ 意见反馈 ]
指导单位:教育部高校学生司   主办单位:全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心
承办单位:中国高等教育学生信息网   服务热线:010-82199588   客服邮箱:kefu@chsi.com.cn