北京印刷学院

所在地:北京
按院校搜索:
 按专业搜索:
院校信息 >> 往年录取信息
  近三年录取分数线  
 
省份 2008 2009 2010
  文科 理科 文科 理科 文科 理科
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 561 560 561 566 558 561 559 554 556.5 598 573 578.3 581 579 580 575 548 560
北京 520 472 483 520 455 470 541 503 516.2 538 459 478.7 549 474 497 540 441 469
福建 546 535 541 547 514 530 576 574 575 567 551 556.5 555 549 552 538 503 520
甘肃 542 519 531 590 507 533 486.5 483.5 485 520 491.5 507.6 507 499 514 564 490 503
甘肃延考 \ \ \ 454 454 454 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
广东 565 531 554 547 512 529 583 548 564.2 611 546 560.4 598 585 592 622 567 588
广西 \ \ \ 512 440 478 \ \ \ 512 504 507.7 \ \ \ 499 446 480
贵州 \ \ \ 571 496 527 \ \ \ 507 442 472 \ \ \ 499 456 474
河北 540 538 539 566 554 557 542 538 540 587 568 572.1 551 542 544 587 562 567
河南 554 549 552 580 542 559 558 551 554.5 602 560 576.8 532 532 532 562 500 535
黑龙江 567 561 564 585 519 565 541 482 511.5 557 515 538 498 493 496 566 505 536
湖北 518 518 518 563 519 539 521 518 519.5 540 509 526.9 521 517 519 563 523 540
湖南 580 579 580 537 521 528 552 552 552 533 516 525.4 579 577 577.8 579 554 560
吉林 \ \ \ 587 535 554 \ \ \ 530 507 519.1 \ \ \ 531 469 508
江苏 322 319 321 331 300 312 344 334 339 351 332 336.7 341 341 341 357 328 339
江西 \ \ \ 525 470 488 499 498 498.5 527 503 510.8 508 498 503 517 508 511
辽宁 517 517 517 512 452 491 551 547 549 534 493 508.6 525 515 520 534 475 507
内蒙古 \ \ \ 566 543 550 494 494 494 508 494 501.4 487 477 483 527 503 513
山东 579 568 574 610 585 595 609 601 605 627 583 598.9 618 612 616 625 560 586
山西 539 513 526 566 529 538 543 531 537 567 538 544.8 527 504 516 534 493 518
陕西 542 537 540 529 512 520 517 500 508.5 548 518 534.9 566 562 564 561 539 550
四川 608 553 583 599 565 577 531 530 530.5 497 466 479.2 542 525 534 532 444 483
四川延考 522 522 522 547 516 532 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
天津 \ \ \ 520 461 497 \ \ \ 506 451 476.7 \ \ \ 505 445 479
新疆 \ \ \ 551 505 522 \ \ \ 528 459 482.3 474 458 466 582 444 489
浙江 540 520 530 543 510 528 562.8 548.7 555.8 557.6 516.5 528.3 532 532 532 498 469 479
云南 \ \ \ 522 488 503 \ \ \ 487.76 467 476.5 495 494 495 522 471 486
 
 
[ CHSI首页 ] - [ 中心简介 ] - [ 联系我们 ] - [ 版权声明 ] - [ 网站地图 ] - [ 网站广告 ] - [ 意见反馈 ]
指导单位:教育部高校学生司   主办单位:全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心
承办单位:中国高等教育学生信息网   服务热线:010-82199588   客服邮箱:kefu@chsi.com.cn