北京农学院

所在地:北京
按院校搜索:
 按专业搜索:
院校信息 >> 往年录取信息
  2008-2010录取分数情况  
 
2008-2010年北京农学院理工类专业录取分数(北京地区)
专业名称 2010年 2009年 2008年
最高分 最低分 高于分数线 平均分 最高分 最低分 高于分数线 平均分 最高分 最低分 高于分数线 平均分
会计学 505 469 28 481.4 511 476 17 488.7 508 491 36 497.4
法学 484 462 21 474.3 489 462 3 471.3 511 483 28 494.7
食品质量与安全 515 476 35 488 518 489 30 497.7 570 480 25 493.0
国际经济与贸易(中外合作类) 498 442 1 471.8 538 472 13 485.9 513 474 19 489.6
国际经济与贸易 497 446 5 472.3 510 464 5 481.1 501 476 21 487.8
工商管理 490 472 31 479.9 500 462 3 476.6 503 474 19 483.1
园林(风景园林) 505 461 20 479.7 506 466 7 484.7 530 465 10 482.2
动物科学 495 441 0 463.1 513 459 0 473.3 515 456 1 481.8
园林(园林植物) 491 443 2 464.5 493 463 4 474.8 501 457 2 479.5
食品科学与工程(中外合作类) 527 442 1 471.4 512 460 1 480.8 518 455 0 477.9
农业资源与环境 493 441 0 460 511 459 0 478.4 501 455 0 475.2
动物医学 524 476 35 489 526 482 23 494.3 551 455 0 475.1
生物工程 490 442 1 462.9 509 459 0 475.5 501 455 0 473.8
食品科学与工程(食品工程) 492 444 3 463.9 506 459 0 478.4 507 455 0 473.3
市场营销 479 442 1 455.6 497 459 0 473.6 490 456 1 473.2
食品科学与工程(食品工艺) 492 441 0 459.7 533 460 1 476 500 456 1 472.5
林学 498 458 17 479.9 506 460 1 475 496 455 0 472.5
生物技术 506 442 1 468.3 509 462 3 482 519 455 0 472.3
园艺 519 457 16 477.3 538 459 0 476.8 —— —— —— ——
植物保护(植物医学) 495 441 0 462.2 517 459 0 475.3 —— —— —— ——
农学(观光农业) 496 441 0 461 505 459 0 474.8 —— —— —— ——
农学(种子科学与工程) 482 443 2 461.1 497 460 1 473.5 —— —— —— ——
农林经济管理 491 443 2 463.7 506 463 4 478.5 494 455 0 470.6
计算机科学与技术 479 441 0 455 498 459 0 473.7 498 455 0 469.5
旅游管理(生态旅游) 479 449 8 461 494 461 2 480.5 495 457 2 465.0
社会工作 486 451 10 467.8 498 460 1 479.3 490 456 1 464.6
农村区域发展(规划) 489 445 4 464.4 499 459 0 478.6 —— —— —— ——
信息管理与信息系统 483 442 1 458.1 —— —— —— —— —— —— —— ——
2008-2010年北京农学院文史类专业录取分数(北京地区)
专业名称 2008年 2009年 2010年
最高分 最低分 高于分数线 平均分 最高分 最低分 高于分数线 平均分 最高分 最低分 高于分数线 平均分
国际经济与贸易(中外合作类) 531 479 7 498.0 527 498 9 513.4 522 475 1 495.9
工商管理 518 485 13 497.3 529 519 30 524.2 517 474 0 488.4
会计学 513 479 7 495.9 534 524 35 527.1 537 489 15 505.6
国际经济与贸易 514 483 11 495.9 534 507 18 518.6 518 475 1 496.6
农林经济管理 520 479 7 491.9 538 505 16 516.2 521 478 4 495.6
旅游管理(生态旅游) 510 475 3 486.1 531 498 9 509.9 517 474 0 489.2
法学 524 472 0 483.8 530 498 9 512.6 508 475 1 490.3
社会工作 509 472 0 482.8 525 498 9 507 514 478 4 492.9
市场营销 508 472 0 481.2 528 498 9 510.7 519 474 0 492.9
农村区域发展(规划) —— —— —— —— 537 500 11 513.8 523 474 0 490.5
2008-2010年北京农学院录取分数统计(京外地区)
地区 2008年 2009年 2010年
文史 理工 文史 理工 文史 理工
最高分 最低分 高于分数线 平均分 最高分 最低分 高于分数线 平均分 最高分 最低分 高于分数线 平均分 最高分 最低分 高于分数线 平均分 最高分 最低分 高于分数线 平均分 最高分 最低分 高于分数线 平均分
天津 525 487 4 509.7 520 466 0 485.8 500 475 13 490 513 474 39 489 516 489 23 509 508 445 0 490.4
河北 539 531 28 535 557 550 36 551 544 539 37 541 585 566 42 570 563 544 40 548.1 575 555 37 559.2
辽宁 521 474 4 502.7 534 496 63 511.6 543 523 28 530 531 467 28 501 513 501 36 506 516 490 48 502
吉林 / / / / / / / / / / / / / / / / 494 440 15 468 540 436 9 495.3
黑龙江 / / / / / / / / / / / / / / / / 489 468 18 476.3 563 458 10 505.6
山西 566 537 27 545.8 548 530 19 540.2 555 534 27 542 567 532 27 544 535 510 18 523.6 542 511 20 524
内蒙古 552 506 4 536.5 553 514 17 541 531 495 43 503 521 488 44 496 495 460 37 477.7 512 479 37 495.7
山东 578 550 4 568 590 569 33 577.2 595 588 13 590 601 570 16 586 627 569 11 594.8 603 551 29 576.6
河南 / / / / / / / / 558 543 33 550 576 526 6 537 531 491 2 512.7 555 526 26 537
安徽 / / / / / / / / 533 517 16 524 575 551 31 563 566 561 27 564.4 577 544 37 550.4
湖南 575 556 21 565.5 523 520 38 521.3 551 546 39 549 532 514 43 521 595 572 49 577.8 565 547 53 554
新疆 560 524 57 537.8 524 488 34 493 502 494 49 498 501 458 32 477 502 494 49 498 501 458 32 477.2
广西 / / / / / / / / / / / / / / / / 481 466 13 458 498 440 7 475
贵州 / / / / / / / / / / / / / / / / 501 496 48 498.3 480 454 39 470.3
云南 / / / / / / / / / / / / / / / / 507 485 35 498 498 450 20 469.5
甘肃 / / / / / / / / / / / / / / / / 491 469 2 482.5 527 481 0 498.1
 
 
[ CHSI首页 ] - [ 中心简介 ] - [ 联系我们 ] - [ 版权声明 ] - [ 网站地图 ] - [ 网站广告 ] - [ 意见反馈 ]
指导单位:教育部高校学生司   主办单位:全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心
承办单位:中国高等教育学生信息网   服务热线:010-82199588   客服邮箱:kefu@chsi.com.cn