北京师范大学

所在地:北京
按院校搜索:
 按专业搜索:
院校信息 >> 往年录取信息
  2009-2010录取统计  
 
省份 文史类 理工类
2009年 2010年 2009年 2010年
一本线 调档线 一本线 调档线 最低分 最高分 平均分 一本线 调档线 一本线 调档线 最低分 最高分 平均分
安徽 543 568 573 595 595  617  603.3  579 615 562 603 603  643  615.6 
北京 532 586 524 600 600  631  611.2  501 604 494 616 616  656  631.4 
福建 582 628 557 604 604  623  610.5  569 637 539 612 612  640  620.1 
甘肃 516 564 511 550 559  574  564.3  521 587 531 597 598  630  608.4 
广东 587 649 595 641 642  651  645.8  585 644 621 670 670  681  675.0 
广西 523 573 510 551 551  587  566.9  507 574 500 567 567  601  582.7 
贵州 532 584 514 562 562  593  574.2  477 564 481 571 571  608  580.3 
海南 670 781 670 801 808  836  819.0  632 767 624 769 769  820  797.4 
河北 539 584 539 592 592  606  597.1  569 632 561 621 621  649  632.0 
河南 552 566 532 578 578  594  581.1  567 567 552 608 608  632  614.1 
黑龙江 531 580 523 577 577  632  599.1  538 579 532 607 607  666  628.9 
湖北 518 552 530 569 569  596  580.0  540 592 557 601 601  645  614.7 
湖南 554 582 578 607 607  623  613.9  534 565 567 603 603  647  614.6 
吉林 530 593 517 588 588  605  593.0  539 629 530 628 628  654  634.6 
江苏 346 379 345 365 365  377  372.1  348 378 355 381 381  400  387.7 
江西 515 567 521 570 571  603  579.0  518 606 515 597 597  632  608.0 
辽宁 560 617 531 589 589  614  597.8  520 627 518 614 614  644  624.7 
内蒙古 497 536 475 528 528  551  536.3  501 566 510 591 591  629  603.9 
宁夏 501 557 496 552 552  592  567.8  468 547 474 562 562  583  572.8 
青海 443 531 430 512 512  542  524.2  400 527 405 551 551  591  570.8 
山东 596 630 606 651 651  683  655.5  586 647 580 651 651  665  656.2 
山西 548 579 533 547 547  589  563.6  547 602 536 563 563  638  602.3 
陕西 540 584 559 610 610  636  618.4  537 604 556 624 624  652  634.2 
上海 471 478 464 506 506  510  508.0  455 472 465 505 505  509  507.0 
四川 540 591 543 593 593  611  598.6  498 578 512 591 591  643  599.4 
天津 511 579 519 606 606  634  613.4  502 591 509 612 612  642  621.5 
西藏 450 528 455 505 505  509  506.3  450 549 455 520 520  551  535.7 
新疆 499 549 485 536 542  580  557.3  480 562 471 568 568  618  587.4 
云南 520 576 495 558 559  590  570.5  500 588 500 610 610  642  619.8 
浙江 606 651 590 650 650  670  655.6  605 674 551 627 627  643  631.7 
重庆 546 615 573 639 639  651  643.2  557 649 533 628 628  653  635.8 
 
 
[ CHSI首页 ] - [ 中心简介 ] - [ 联系我们 ] - [ 版权声明 ] - [ 网站地图 ] - [ 网站广告 ] - [ 意见反馈 ]
指导单位:教育部高校学生司   主办单位:全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心
承办单位:中国高等教育学生信息网   服务热线:010-82199588   客服邮箱:kefu@chsi.com.cn