国际关系学院

所在地:北京
按院校搜索:
 按专业搜索:
院校信息 >> 往年录取信息
  国际关系学院2008-2010年录取平均分数线  
 
国际关系学院2008—2010年各地录取平均分数线
序号 地区 2010 2009 2008
重点线 平均分 重点线 平均分 重点线 平均分
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
1 北京 524 494 579 609 532 501 595 612 515 502 582 609
2 广东 595 621 625 653 587 585 624 632 570 564 612 616
3 山东 606 580 637 637 596 586 632 638 584 582 621 635
4 福建 557 539 586 597 582 569 609 623 547 534 569 595
5 上海 464 465 494 495 471 455 496 502 471 467 497 516
6 河北 539 561 568 610 539 569 571 611 537 552 567 600
7 河南 532 552 558 580 552 567 580 603 557 563 592 604
8 江苏 345 355 369 386 348 376 330 390
9 天津 519 509 582 596 511 502 567 605 523 522 592 627
10 重庆 573 533 610 613 546 557 583 635 576 544 613 623
11 浙江 590 551 634 616 606 605 644 667 550 550 578 605
12 黑龙江 523 532 590 630 531 538 584 643 569 577 618 658
13 吉林 517 530 567 600 530 539 571 599 565 569 603 630
14 云南 495 500 549 582 520 500 573 600 550 530 608 625
15 安徽 573 562 614 629 543 579 577 641 553 563 589 624
16 湖北 530 557 556 587 518 540 552 577 532 548 555 585
17 辽宁 531 518 583 594 未招生 未招生
18 湖南 578 567 605 612 未招生 未招生
19 陕西 559 556 591 602 未招生 未招生
20 新疆 485 471 556 590 499 480 570 601 525 515 588 632
21 江西 521 515 549 569 515 518 539 577 520 512 553 575
22 海南 670 624 719 723 670 632 734 726 658 625 746 705
23 山西 未招生 548 547 577 594 545 546 569 595
24 四川 543 512 579 565 540 498 575 557 598 593 629 661
25 广西 510 500 546 543 未招生 未招生
26 贵州 514 481 561 558 未招生 未招生
27 甘肃 511 531 556 596 未招生 未招生
28 内蒙古 未招生 497 501 546 574 543 548 583 603
 
 
[ CHSI首页 ] - [ 中心简介 ] - [ 联系我们 ] - [ 版权声明 ] - [ 网站地图 ] - [ 网站广告 ] - [ 意见反馈 ]
指导单位:教育部高校学生司   主办单位:全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心
承办单位:中国高等教育学生信息网   服务热线:010-82199588   客服邮箱:kefu@chsi.com.cn