2016年全国普通高等学校名单
2016年06月07日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
江苏省(166所) | |||||
722 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
723 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
724 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
725 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
726 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
727 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
728 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
729 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
730 | 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
731 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
732 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
733 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
734 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
735 | 江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
736 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
737 | 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
738 | 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
739 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
740 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
741 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
742 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
743 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
744 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
745 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
746 | 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
747 | 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
748 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
749 | 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
750 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
751 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
752 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
753 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
754 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
755 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
756 | 扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
757 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
758 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
759 | 南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
760 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
761 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
762 | 淮海工学院 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
763 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
764 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
765 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
766 | 南京森林警察学院 | 国家林业局 | 南京市 | 本科 | |
767 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
768 | 泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
769 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
770 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
771 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
772 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
773 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
774 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
775 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
776 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
777 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
778 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
779 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
780 | 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
781 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
782 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
783 | 苏州大学文正学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
784 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
785 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
786 | 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
787 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
788 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
789 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
790 | 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
791 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 张家港市 | 本科 | 民办 |
792 | 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
793 | 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
794 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
795 | 宿迁学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 本科 | 民办 |
796 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
797 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
798 | 昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
799 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
800 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
801 | 民办明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
802 | 无锡职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
803 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
804 | 南京工业职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
805 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
806 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
807 | 连云港职业技术学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
808 | 镇江市高等专科学校 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
809 | 南通职业大学 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
810 | 苏州职业大学 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
811 | 沙洲职业工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
812 | 扬州市职业大学 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
813 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
814 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
815 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
816 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
817 | 泰州职业技术学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
818 | 常州信息职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
819 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
820 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
821 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
822 | 无锡科技职业学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
823 | 盐城卫生职业技术学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
824 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
825 | 南通科技职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
826 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
827 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
828 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
829 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
830 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
831 | 南通航运职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
832 | 南京交通职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
833 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
834 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
835 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
836 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
837 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
838 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
839 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
840 | 南京科技职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
841 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
842 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
843 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
844 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
845 | 金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
846 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
847 | 常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
848 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
849 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
850 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
851 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
852 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
853 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
854 | 宿迁职业技术学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
855 | 南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
856 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
857 | 常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
858 | 江阴职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
859 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
860 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
861 | 金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
862 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
863 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
864 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
865 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
866 | 苏州港大思培科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
867 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
868 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
869 | 江苏城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
870 | 南京城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
871 | 南京机电职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
872 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
873 | 南京旅游职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
874 | 江苏建康职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
875 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
876 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
877 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
878 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
879 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
880 | 江苏商贸职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
881 | 南通师范高等专科学校 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
882 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
883 | 江苏护理职业学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
884 | 江苏财会职业学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
885 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
886 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
887 | 江苏安全技术职业学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 下一页 |