北京市2010年高考录取各批次最低录取分数线公布
2010年06月23日
来源:北京教育考试院
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
北京2010年高考录取分数线公布。
2010年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 524 | 494 |
本科二批录取最低控制分数线 | 474 | 441 |
本科三批录取最低控制分数线 | 439 | 401 |
提前批次专科录取面试参考线(三科总分) | 180 | 170 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 308 | 287 |
体育教育 社会体育 休闲体育专业(体育成绩60分) | 350 | 330 |
高职单考单招部分分数线为:150分;其中艺术专业分数线为:105分。 |
附:北京市往年录取分数线
2009年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 532 | 501 |
本科二批录取最低控制分数线 | 489 | 459 |
本科三批录取最低控制分数线 | 458 | 432 |
提前批次专科录取参考工作线 | 350 | 330 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 293 | 275 |
艺术类专科录取参考工作线 | 245 | 231 |
体育教育、社会体育专业(体育成绩65分) | 340 | 340 |
2008年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 515分 | 502分 |
本科二批录取最低控制分数线 | 472分 | 455分 |
本科三批录取最低控制分数线 | 439分 | 430分 |
提前批次专科录取参考工作线 | 330分 | 330分 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 283分 | 273分 |
艺术类专科录取参考工作线 | 231分 | 231分 |
体育教育、社会体育专业 (体育成绩60分) | 320分 | 320分 |
2007年统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 528分 | 531分 |
本科二批录取最低控制分数线 | 486分 | 478分 |
本科三批录取最低控制分数线 | 458分 | 452分 |
提前批次专科录取参考工作线 | 376分 | 368分 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 291分 | 286分 |
艺术类专科录取参考工作线 | 263分 | 258分 |
体育教育、社会体育专业(体育成绩60分) | 320分 | 320分 |