贵州07年军警、国防生、公安院校面试及军检线
2007年06月27日
来源:贵州教育网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
一、军队(武警)院校(本科) | |||||||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 地区 | 志愿 | 最高分 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | ||||||||
理工 | 1055 | 国防科学技术大学 | 39 | 男 | 1 | 662 | 578 | ||
理工 | 1055 | 国防科学技术大学 | 1 | 女 | 1 | 625 | 612 | ||
理工 | 1056 | 中国人民解放军理工大学 | 30 | 男 | 1 | 622 | 566 | ||
理工 | 1057 | 炮兵学院 | 47 | 男 | 2 | 601 | 501 | 502 | |
理工 | 1071 | 炮兵学院 | 6 | 男 | 1 | 567 | 523 | ||
理工 | 1058 | 电子工程学院 | 14 | 男 | 2 | 582 | 536 | 539 | |
理工 | 1059 | 南京政治学院 | 2 | 男 | 1 | 587 | 538 | ||
文史 | 1059 | 南京政治学院 | 3 | 男 | 1 | 596 | 572 | ||
理工 | 1060 | 第三军医大学 | 35 | 男 | 1 | 651 | 546 | ||
理工 | 1060 | 第三军医大学 | 2 | 女 | 1 | 631 | 604 | ||
理工 | 1061 | 海军工程大学 | 16 | 男 | 2 | 607 | 537 | 538 | |
理工 | 1062 | 海军航空工程学院 | 16 | 男 | 2 | 636 | 536 | 536 | |
理工 | 1063 | 武警工程学院 | 9 | 男 | 2 | 564 | 551 | 553 | |
理工 | 1064 | 武警医学院 | 3 | 男 | 2 | 572 | 540 | 540 | |
理工 | 1064 | 武警医学院 | 1 | 女 | 1 | 640 | 574 | ||
理工 | 1065 | 武警沈阳指挥学院 | 8 | 男 | 1 | 561 | 504 | ||
理工 | 1066 | 武警成都指挥学院 | 13 | 男 | 1 | 575 | 516 | ||
理工 | 1067 | 武警福州指挥学院 | 1 | 男 | 2 | 517 | 489 | 509 | |
理工 | 1068 | 武警昆明指挥学院 | 3 | 男 | 1 | 560 | 497 |
二、国防生(本科) |
|||||||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 地区 | 志愿 | 最高分 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | ||||||||
理工 | 0600 | 清华大学 | 2 | 男 | 1 | 683 | 663 | ||
理工 | 0756 | 天津大学 | 3 | 男 | 1 | 621 | 556 | ||
理工 | 0260 | 河北工业大学 | 2 | 男 | 2 | 561 | 543 | 561 | |
理工 | 0520 | 内蒙古大学 | 4 | 男 | 2 | 583 | 539 | 540 | |
理工 | 0800 | 武汉大学 | 10 | 男 | 1 | 654 | 569 | ||
理工 | 0806 | 武汉科技大学 | 6 | 男 | 2 | 558 | 540 | 541 | |
理工 | 0322 | 湖南大学 | 2 | 男 | 2 | 567 | 541 | 541 | |
理工 | 0081 | 长沙理工大学 | 5 | 男 | 2 | 558 | 537 | 537 | |
理工 | 0346 | 湖南师范大学 | 5 | 男 | 1 | 571 | 557 | ||
文史 | 0346 | 湖南师范大学 | 5 | 男 | 2 | 579 | 568 | 568 | |
理工 | 0174 | 广西大学 | 4 | 男 | 2 | 555 | 539 | 539 | |
理工 | 0226 | 桂林电子科技大学 | 3 | 男 | 1 | 562 | 514 | ||
理工 | 0704 | 四川大学 | 9 | 男 | 1 | 619 | 536 | ||
理工 | 1015 | 重庆大学 | 8 | 男 | 2 | 596 | 536 | 536 | |
理工 | 0866 | 西南交通大学 | 10 | 男 | 2 | 598 | 536 | 542 | |
理工 | 0127 | 电子科技大学 | 5 | 男 | 2 | 587 | 542 | 550 | |
理工 | 0101 | 成都信息工程学院 | 4 | 男 | 1 | 562 | 519 | ||
理工 | 0859 | 西华大学 | 5 | 男 | 1 | 549 | 498 | ||
理工 | 0862 | 西南财经大学 | 5 | 男 | 2 | 618 | 536 | 536 | |
理工 | 0928 | 云南大学 | 14 | 男 | 2 | 577 | 536 | 536 | |
理工 | 0465 | 昆明理工大学 | 8 | 男 | 1 | 575 | 520 | ||
文史 | 0465 | 昆明理工大学 | 1 | 女 | 1 | 610 | 560 | ||
理工 | 0852 | 西北工业大学 | 2 | 男 | 2 | 600 | 539 | 570 | |
文史 | 0992 | 中国人民大学 | 5 | 男 | 1 | 649 | 580 |
三、公安类院校(本科) | |||||||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 地区 | 志愿 | 最高分 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | ||||||||
理工 | 0993 | 中国人民公安大学 | 33 | 男 | 2 | 627 | 536 | 550 | |
理工 | 0993 | 中国人民公安大学 | 4 | 女 | 1 | 637 | 568 | ||
文史 | 0993 | 中国人民公安大学 | 5 | 男 | 2 | 619 | 567 | 580 | |
文史 | 0993 | 中国人民公安大学 | 2 | 女 | 1 | 647 | 587 | ||
理工 | 0994 | 中国人民武装警察部队学院 | 15 | 男 | 2 | 603 | 487 | 489 | |
理工 | 0994 | 中国人民武装警察部队学院 | 1 | 女 | 1 | 569 | 527 | ||
文史 | 0994 | 中国人民武装警察部队学院 | 1 | 男 | 1 | 565 | 529 | ||
文史 | 0994 | 中国人民武装警察部队学院 | 1 | 女 | 1 | 574 | 539 | ||
理工 | 0997 | 中国刑事警察学院 | 24 | 男 | 1 | 588 | 513 | ||
理工 | 0997 | 中国刑事警察学院 | 1 | 女 | 1 | 584 | 545 | ||
文史 | 0997 | 中国刑事警察学院 | 3 | 男 | 1 | 579 | 540 | ||
理工 | 1070 | 中国刑事警察学院 | 6 | 男 | 2 | 542 | 489 | 489 | |
文史 | 1070 | 中国刑事警察学院 | 1 | 男 | 1 | 524 | 505 | ||
理工 | 1009 | 中央司法警官学院 | 19 | 男 | 1 | 582 | 506 | ||
理工 | 1009 | 中央司法警官学院 | 4 | 女 | 1 | 592 | 541 | ||
文史 | 1009 | 中央司法警官学院 | 19 | 男 | 1 | 598 | 524 | ||
文史 | 1009 | 中央司法警官学院 | 4 | 女 | 1 | 594 | 548 |
四、公安类院校(专科) | ||||||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 地区 | 志愿 |
一志愿 |
二志愿 |
最低分 | ||||||||
理工 | 0547 | 南京森林公安高等专科学校 | 11 | 男 | 1 | 486 | 457 | |
理工 | 0547 | 南京森林公安高等专科学校 | 1 | 女 | 1 | 479 | 467 | |
理工 | 0783 | 铁道警官高等专科学校 | 13 | 男 | 1 | 486 | 462 | |
理工 | 0783 | 铁道警官高等专科学校 | 1 | 女 | 1 | 483 | 465 | |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 36 | 男 | 贵阳 | 1 | 486 | 415 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 9 | 女 | 贵阳 | 1 | 481 | 427 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 48 | 男 | 遵义 | 1 | 485 | 423 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 8 | 女 | 遵义 | 1 | 482 | 443 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 40 | 男 | 安顺 | 1 | 484 | 390 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 7 | 女 | 安顺 | 1 | 482 | 401 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 113 | 男 | 毕节 | 1 | 486 | 391 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 20 | 女 | 毕节 | 1 | 486 | 418 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 37 | 男 | 铜仁 | 1 | 486 | 424 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 6 | 女 | 铜仁 | 1 | 481 | 444 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 26 | 男 | 六盘水 | 1 | 483 | 396 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 5 | 女 | 六盘水 | 1 | 470 | 421 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 31 | 男 | 黔南 | 1 | 486 | 390 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 5 | 女 | 黔南 | 1 | 486 | 423 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 31 | 男 | 黔东南 | 1 | 485 | 414 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 6 | 女 | 黔东南 | 1 | 480 | 438 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 27 | 男 | 黔西南 | 1 | 485 | 390 |
理工 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 5 | 女 | 黔西南 | 1 | 484 | 410 |
文史 | 0160 | 公安海警高等专科学校 | 1 | 男 | 1 | 495 | 488 | |
文史 | 0547 | 南京森林公安高等专科学校 | 7 | 男 | 1 | 493 | 454 | |
文史 | 0547 | 南京森林公安高等专科学校 | 1 | 女 | 1 | 493 | 486 | |
文史 | 0783 | 铁道警官高等专科学校 | 14 | 男 | 1 | 495 | 450 | |
文史 | 0783 | 铁道警官高等专科学校 | 2 | 女 | 1 | 495 | 485 | |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 30 | 男 | 贵阳 | 1 | 494 | 390 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 7 | 女 | 贵阳 | 1 | 491 | 456 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 36 | 男 | 遵义 | 1 | 494 | 418 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 6 | 女 | 遵义 | 1 | 495 | 473 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 30 | 男 | 安顺 | 1 | 495 | 390 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 5 | 女 | 安顺 | 1 | 494 | 435 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 76 | 男 | 毕节 | 1 | 495 | 391 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 13 | 女 | 毕节 | 1 | 494 | 458 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 31 | 男 | 铜仁 | 1 | 495 | 402 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 6 | 女 | 铜仁 | 1 | 494 | 453 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 16 | 男 | 六盘水 | 1 | 494 | 407 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 3 | 女 | 六盘水 | 1 | 494 | 468 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 25 | 男 | 黔南 | 1 | 495 | 390 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 4 | 女 | 黔南 | 1 | 493 | 446 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 24 | 男 | 黔东南 | 1 | 494 | 422 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 4 | 女 | 黔东南 | 1 | 493 | 473 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 20 | 男 | 黔西南 | 1 | 491 | 390 |
文史 | 0217 | 贵州警官职业学院 | 4 | 女 | 黔西南 | 1 | 462 | 426 |